Транспортное средство марки HYUNDAI-Trajet 2.0, наименование (тип ТС) –легковой | Пермский край
Транспортное средство марки HYUNDAI-Trajet 2.0, наименование (тип ТС) –легковой | Пермский край | Торги России- Главная
- Поиск лотов
- Примеры отчетов
- О портале
- Тарифы
- Вход в ЛК
- Вход в ЛК ОТ/АУ
- Информация о лоте
- Организатор торгов
- Документы
Лот №1652823
- Ошибка лота
- Мои заметки
- Поделиться
- Запросы
- Напоминания
- Избранное
Начальная цена
298 000,00 ₽
Изображений: из
| Статус: | Торги завершены |
| Регион: | Пермский край |
| Начало приема ценовых предложений: | 06. 05.2022 08:00 |
| Конец приема ценовых предложений: | 07.05.2022 08:00 |
| Начало приёма заявок: | 30.03.2022 08:00 |
| Конец приёма заявок: | 29.04.2022 08:00 |
| Тип торгов: | ОАОФ Подсказка |
| Секция торгов: | Приватизация |
| Площадка: | TORGI.GOV.RU |
| Организатор торгов: | ФГБОУ ВО ПГФА МИНЗДРАВА РОССИИ Подсказка |
Регион: Пермский край
Категория: Легковой транспорт.
Начальная стоимость: 298 000,00 ₽
Шаг: 14 900,00 ₽
Размер задатка: 59 600,00 ₽
Общая информация:
Марка, модель транспортного средстваHYUNDAI-Trajet 2.
0Наименование (тип ТС)Легковой Регистрационный знак Р 150 ОО 59 RUSГод изготовления2006Идентификационный номер (VIN) KMHMG81BP7U30058Инвентарный номер 0150000005Цвет кузова (кабины)СеребристыйСвидетельство о регистрации 59 ТО № 570385Паспорт ТС 78 ТТ 407052
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 46
Форма собственности: Федеральная собственность
Вид транспорта: легковой
Год выпуска: 2006
VIN номер: KMHMG81BP7U30058
Вид транспорта: легковой
Марка: HYUNDAI-Trajet 2.0
Модель: HYUNDAI-Trajet 2.0
Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: [email protected]
Телефон: +7(342)238-44-27.
ИНН: 5902291011
ОГРН: 1025900536760
ФИО контактного лица: Бомбела Петр Петрович
E-mail контактного лица: perm@pfa.
ruТелефон контактного лица: +7(342)2335501
- Лоты организатора
Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению:
Требования к документам: в соответствии с документациейПорядок и критерии определения победителя торгов:
в соответствии с документациейСрок и порядок подписания договора купли — продажи:
в соответствии с документацией
Информация о брокере
Обнаружили неточность в информации по данному лоту?
Что не так? Мы обязательно поправим.
Вы хотите ознакомиться с имуществом?
Прежде, чем купить имущество с торгов ознакомьтесь с его состоянием и комплектностью, не покупайте «кота в мешке»
- Да, осмотр нужен
- Предложить цену
Предложение цены лота №1652823
- Представьтесь (укажите Ф.
И.О) - Укажите ваш email
- Укажите номер телефона для связи с вами
- Регион
Республика АдыгеяРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика АлтайРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияКабардино-Балкарская РеспубликаРеспублика КалмыкияКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываУдмуртская РеспубликаРеспублика ХакасияЧеченская РеспубликаЧувашская Республика — ЧувашияАлтайский крайКраснодарский крайКрасноярский крайПриморский крайСтавропольский крайХабаровский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьИвановская областьИркутская областьКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКемеровская областьКировская областьКостромская областьКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУльяновская областьЧелябинская областьЗабайкальский крайЯрославская областьг.
Москваг. Санкт-ПетербургЕврейская автономная областьНенецкий автономный округХанты-Мансийский автономный округ — ЮграЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округРеспублика Крымг. СевастопольИные территории, включая город и космодром Байконур
Напоминаем, что текущая стоимость лота составляет: 298 000,00 ₽, и для принятия положительного решения по заключению договора купли-продажи, рекомендуем предложить стоимость выше, чем текущая. Пусть вам улыбнётся удача!
Ваша цена (₽)
Я принимаю условия соглашения о хранении и обработке персональных данных, и ознакомлен с регламентом This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Заявка на самостоятельный осмотр лота №1652823
- Представьтесь (укажите Ф.И.О)
- Укажите ваш email
- Укажите номер телефона для связи с вами
- Регион
Республика АдыгеяРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика АлтайРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияКабардино-Балкарская РеспубликаРеспублика КалмыкияКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываУдмуртская РеспубликаРеспублика ХакасияЧеченская РеспубликаЧувашская Республика — ЧувашияАлтайский крайКраснодарский крайКрасноярский крайПриморский крайСтавропольский крайХабаровский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьИвановская областьИркутская областьКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКемеровская областьКировская областьКостромская областьКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУльяновская областьЧелябинская областьЗабайкальский крайЯрославская областьг.

Москваг. Санкт-ПетербургЕврейская автономная областьНенецкий автономный округХанты-Мансийский автономный округ — ЮграЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округРеспублика Крымг. СевастопольИные территории, включая город и космодром Байконур
Организуем торги за вас! Бесплатно
Форма отправки сообщения- Введите ваше имя
- Введите ваш номер телефона
- Введите вашу почту
- Укажите тип имущества
Вы счастливчик! Скорее всего это очень интересный лот! Мы приложили все усилия для проведения осмотра этого имущества, а именно:
Вы действительно хотите выйти?
Нет ДаЗакрыть
Впервые у нас?
Войти
Сразу после оплаты на ваш E-mail будет отправлена информация о заказе, а также ваш логин и пароль от портала Торги России
Одобрение типа транспортного средства | УралПромТехника
Здесь представлен перечень одобрений на модельный ряд техники, производимой нашим предприятием.
| Экологический класс: Евро-5 | |
Автомобили — самосвалы на шасси Урал-М, Урал-NEXT (Урал-55571, Урал-5557, Урал-4320) Самосвал (Тип ТС: 58312A, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F, капотное шасси Урал-М) Самосвал (Тип ТС: 58312G, 58315H, 58312K, 58312L, 58312M, 58312N, безкапотное шасси Урал-М) Самосвал (Тип ТС: 58312S, 58312P, 58314S, 58314P, 58314T, 58314R, капотное шасси Урал-NEXT) | |
Автоцистерны на шасси Урал-М, Урал-NEXT (Урал-55571, Урал-5557, Урал-4320) Автотопливозаправщик (Тип ТС: 66024P, 66024S, 6601A1, 6601A2, 6601A3, 6601A4, 6601A5, 6601A6, 6601A7) Автоцистерна (Тип ТС: 66024P-01, 66024S-01, 6601A1-01, 6601A2-01, 6601A3-01, 6601A4-01, 6601A5-01, 6601A6-01, 6601A7-01) Автоцистерна вакуумная (Тип ТС: 66034P, 66034T) Автомобиль для сбора конденсата АКН (Тип ТС: 66012C, 66034P-01, 66034S) | |
Тягачи трубоплетевозные, лесовозные и сортиментовозные на шасси Урал-М, Урал-NEXT (Урал-55571, Урал-5557, Урал-4320) Автомобиль-тягач трубоплетевозный (Тип ТС: 59602A, 59602B, 59604P, 59604S) Автомобиль-тягач лесовозный (Тип ТС: 59602C, 59604R, 59604T) Автомобиль-тягач сортиментовозный (Тип ТС: 59024P, 59024S) | |
Автомобиль-тягач трубоплетевозный на газомоторном шасси «Урал-6370» (Тип ТС: 6902G2) Автомобиль-самосвал на газомоторном шасси «Урал-6370» (Тип ТС: 5831G6) | |
Спецтехника на газомоторном шасси Урал-4320, Урал-55571 (Урал-М, Урал-NEXT) Автоцистерна для перевозки технической воды (Тип ТС: 66015A, 66015B, 66025A) Автоцистерна вакуумная (Тип ТС: 66015C, 66015D, 66025B) Автомобиль-тягач трубоплетевозный (Тип ТС: 59605A, 59605B, 59605S) | |
| Прицепная техника | |
Прицеп-роспуск трубоплетевозный (Тип ТС: 9047T) Прицеп-роспуск лесовозный (Тип ТС: 9047L) Прицеп-роспуск трубоплетевозный, г/п 20 тонн (Тип ТС: 904706) | |
Прицеп-роспуск трубоплетевозный (Тип ТС: 9047TL) Прицеп-роспуск лесовозный (Тип ТС: 9047LL) | |
Прицеп-роспуск трубоплетевозный (Тип ТС: 904704, 904705) | |
Полуприцепы (Тип ТС 93851A) полуприцеп бортовой, полуприцеп цистерна, полуприцеп самосвальный, полуприцеп сортиментовозный, полуприцеп сортиментовозный низкорамный, полуприцеп контейнеровозный, полуприцеп тяжеловозный, полуприцеп специальный (опоровоз) | |
| Экологический класс: Евро-4 | |
Автотехника на шасси «Урал-55571», «Урал-4320»: Автомобиль-самосвал (Тип ТС: 58312A, 58315B, 58312C, 58312D, 58312E, 58312F) Автомобиль-тягач трубоплетевозный (Тип ТС: 59602A, 59602B) Автомобиль-тягач лесовозный (Тип ТС: 59602C) Автомобиль-тягач сортиментовозный (Тип ТС: 69022N) | |
Самосвалы на бескапотном шасси «Урал-55571», «Урал-5557» Автомобиль-самосвал (Тип ТС: 58312G, 58315H, 58312K, 58312L, 58312M, 58312N, шасси Урал-55571) Автомобиль для сбора нефтеконденсата (Тип ТС: 66012С, шасси Урал-5557) | |
Фургон специальный на шасси Урал-4320 (Тип ТС: 69022O) Фургон специальный на бескапотном шасси Урал-4320 (Тип ТС: 69022P) Насосная установка нефтепромысловая – Цементировочный агрегат (Урал-4320) | |
Автотехника на шасси «КамАЗ»: Автомобиль бортовой (Тип ТС: 43871С, 43871D) Автомобиль-самосвал (Тип ТС: 58311Е, 58311F, 58311G, 58311H) Автомобиль-тягач трубоплетевозный (Тип ТС: 59601B) Автомобиль-тягач лесовозный (Тип ТС: 59601C) | |
Автомобиль для сбора нефтеконденсата на шасси «КамАЗ-43118», «КамАЗ-65115» (Тип ТС: 66011A — на шасси «КамАЗ-43118»; 66011B, 66011C — на шасси«КамАЗ-65115») | |
Автотехника на шасси «КамАЗ»: Автомобиль топливозаправщик — АТЗ (КамАЗ-43118, КамАЗ-65115) Автоцистерна вакуумная — ВМ (КамАЗ-43118, КамАЗ-65115) Автомобиль бортовой с краном-манипулятором (КамАЗ-43118, КамАЗ-65115) Автомобиль-тягач лесовозный с КМУ (КамАЗ-43118) Автомобиль сортиментовозный (КамАЗ-43118, КамАЗ-65115) Автомобиль самосвал с двухсторонней разгрузкой (КамАЗ-43118) Автомобиль самосвал с трехсторонней разгрузкой (КамАЗ-43118) Автомобиль тягач трубоплетевозный (КамАЗ-65224) Фургон специальный – ПАРМ, АРОК, ТБМ (КамАЗ-43118) Насосная установка нефтепромысловая – Цементировочный агрегат (КамАЗ-43118) | |
Автомобиль-тягач трубоплетевозный на шасси «Урал-6370» (Тип ТС: 690222) | |
Мастерская передвижная на шасси «Урал-4320» (Тип ТС: 690225, 69022B, 69022C) | |
Кран-манипулятор автомобильный на шасси «Урал-4320» (Тип ТС: 69022D, 69022E, 69022F, 69022H, 69022K, 69022L, 69022M) | |
Автомобиль-тягач трубовозный на шасси МАЗ-6317Х5 (Тип ТС: 69023A) Автомобиль-тягач трубоплетевозный на шасси МАЗ-6417Х5 (Тип ТС: 69023B) | |
| Автомобиль-самосвал на шасси МАЗ-6317X5 (Тип ТС: 65313H) |
Нью-Йорк DMV | Коды классов регистрации
Перечислены только классы регистрации, имеющие право на одну или несколько онлайн-транзакций.
Это не полный список всех классов и кодов. Если код вашего регистрационного класса не указан, регистрация не подлежит онлайн-продлению или замене регистрационного документа, а также электронным напоминаниям.
Общие классы
Описание | Code |
Passenger Vehicles (standard issue plates) | PAS |
Personalized Plates (cars, mini-vans , Внедорожники и некоторые пикапы зарегистрированы как пассажирский класс) | SRF |
Коммерческие автомобили (стандартная выпуск или персонализированные пластины — в Cluds полноразмерных фургонов и большинство пикапов — E — E xcludes 9. | COM |
Мотоциклы (без замены онлайн-регистрации) | MOT |
Исторические мотоциклы (NO онлайн -замена) | HSM |
| 9002 LIMIT USION MOTORCYCLES | |
| 9002 LIMIN | Класс A: LMA Класс B: LMB Класс C: LMC |
Классы клиентов
Описание | Код | ||
ДОРИТЕЛЬНЫЙ МЕСТО БАССБОЛА | BOB | ||
BOB | |||
BOB | |||
BOB | |||
.![]() | Пассажирский: ORG Коммерческий: ORC | ||
Региональная серия | Пассажирский: RGL Commercial: RGC | ||
Sports Series | Passenger: SPO Commercial: CSP |
Livery, Taxi & Transport
Description | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катафалк | HIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бытовой перевозчик Коммерческий | CHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Carrier Tractor | THC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livery Omnibus (no online registration renewals) | OML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallion ( без продления онлайн-регистрации) | ОМТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омнибус государственной службы | ОМФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Omnibus | Standard: OMR Personalized: OMV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Tractor | TRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Car | SCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Omnibus Rentals | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный автомобиль (без продления онлайн-регистрации) | OMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия по такси и лимузину (NO онлайн -регистрация | OMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000.
Military & Veteran
Police, Fire & Emergency Services
Professional
Other Classes / Пластины
Государственные номера Большинство государственных номеров не подлежат онлайн-продлению.
|
05.2022 08:00
0Наименование (тип ТС)Легковой Регистрационный знак Р 150 ОО 59 RUSГод изготовления2006Идентификационный номер (VIN) KMHMG81BP7U30058Инвентарный номер 0150000005Цвет кузова (кабины)СеребристыйСвидетельство о регистрации 59 ТО № 570385Паспорт ТС 78 ТТ 407052
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 46
Форма собственности: Федеральная собственность
Вид транспорта: легковой
Год выпуска: 2006
VIN номер: KMHMG81BP7U30058
Вид транспорта: легковой
Марка: HYUNDAI-Trajet 2.0
Модель: HYUNDAI-Trajet 2.0
ru
И.О)

как пассажирский класс) 
00113013
или менее MGW
S. Administrative Law Judge
0019
9 F
