Самому ценному экспонату больше ста лет: Луганчанин подарил музею огромную коллекцию фототехники, которую собирал полвека
Комсомольская правда
ПолитикаСпецоперация на УкраинеИнтересное
Алина ЗАЕЦ
9 августа 2022 23:40
Не каждый может похвастаться собственной экспозицией в музее, а луганский коллекционер Борис Сливенко – может
Дома у Бориса Сливенко до передачи коллекции в музейФото: Алина ЗАЕЦ
Борису Акимовичу 85 лет, но он бодро проходит в «свой» зал и показывает коллекцию – сначала фотоаппараты советской эпохи, потом советские бритвы механические и электрические, фототехнику, иностранные фотоаппараты. Только фотоаппаратов более 600 штук. Даже не верится, что столько может собрать один человек.
Коллекционер рассказал, что начал увлекаться фототехникой в седьмом классе. Его дядя в конце учебного года подарил ему фотоаппарат «Смена», с этого всё и началось. Большую часть коллекции он приобрёл в Кисловодске, и потом чтобы перевезти её в Луганск, ездил автобусом более десяти раз. После развала Советского Союза многие стали сбывать фотоаппараты на барахолках, и это стало основным источником пополнения коллекции.
– Я сбирал коллекцию 50 лет, и отдал её на 51-м году. А хотел подарить музею на 95-летие образование СССР, но Союз развалился, и меня обидели. После этого моей целью стало сохранять СССР, и делаю это насколько могу, – говорит Борис Сливенко.
Фотоаппараты Altura и JubiletteФото: Алина ЗАЕЦ
Основная передача коллекции музею прошла в 2018 году, а потом несколько раз пополнялась. Каждый раз Борису Сливенко вручали благодарности и награды. 27 июля коллекционер передал в музей раритетные немецкие фотоаппараты. Фотоаппарат Altura, выпущенный в 1921 году, и Jubilette 1938 года выпуска.
История фотоаппарата Altura останется загадкой. Борис Сливенко предполагает, что аппарат трофейный, о нём никаких сведений нет. Это один из старейших аппаратов коллекции. А аппарат Jubilette выпустила фирма Balda в честь 30-летия фирмы, поэтому и название такое – «юбилейный».
Фотоаппарат AlturaФото: Алина ЗАЕЦ
В этот раз познакомилась с коллекционером и поучаствовала в передаче раритетов заместитель председателя Государственной Думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» Анна Кузнецова. Её очень поразила история Бориса Сливенко и его желание сохранять СССР.
– Хочется, чтобы дети не только смотрели на фотоаппараты, но и знакомились с такими людьми, которым все интересно в жизни, которые пытаются через все, что попадает к ним в руки, созидать эту страну, этот мир. Вот так и делается вклад в общую победу! – отметила Анна Кузнецова.
Первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода вручила коллекционеру почетный знак «От благодарного народа ЛНР», которым его наградил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Борис Сливенко хоть отдал всю свою коллекцию, но продолжает восстанавливать фотоаппараты, приобретать новые, собирать их из деталей.
Бесценная коллекцияФото: Алина ЗАЕЦ
– Я этим насытился досыта, но всё равно как что-то попадает, хоть я знаю, что есть, но всё равно беру, – отмечает коллекционер. – Вот сейчас хочу приобрести аппарат «Турист», это наш аппарат, который делали с 36-го по 40-й годы. Он сейчас на рынке появился, собираю на него, ведь чем старше аппарат, тем он становится только дороже.
Автор и его коллекцияФото: Алина ЗАЕЦ
Как ни удивительно, но профессии Бориса Сливенко никак не связаны с фотоделом. Он был токарем, машинистом широкого профиля, танкистом, формовщиком, занимался партийной работой, но большую часть жизни он посвятил строительству. В Пятигорске Борис Сливенко делал реконструкцию самой крупнейшей базы снабжения Северного Кавказа, построил санатории, жилые кварталы. А его самый масштабный объект – Пятигорское ремонтно-механическое предприятие Северного Кавказа Госснаба. И он гордится этим! Показывает альбом со своими воспоминаниями, газетные вырезки о ходе строительства, от руки описаны фотографии и что там происходило – трепетно! Так сохраняют память.
Борис Акимович в завершении беседы даёт наказ: «Обязательно выпустите газету ко Дню строителя (14 августа – прим. ред.)! Я столько всего построил, я не только коллекционер, а и строитель».
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВФУ обстреляли Горловку и близлежащие поселки
Украинские боевики продолжают наносить удары по прифронтовому городу (подробнее)
Возрастная категория сайта 18+
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
И.О. ШЕФ-РЕДАКТОРА САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.
АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.
АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]
В РГБИ прошла экскурсия хранителя коллекции фототехники Политехнического музея Елены Лопатиной
В электронном каталоге На сайте
Для корректной работы разрешите отображение всплывающих окон!
Home / News /
В РГБИ прошла экскурсия хранителя коллекции фототехники Политехнического музея Елены Лопатиной
Дата: 20. 03.2017
16 марта в рамках выставочного проекта «Памятники Бахчисарая в объективе фотокамеры, 1910-е» состоялась экскурсия куратора и хранителя коллекции фототехники Политехнического музея Елены Николаевны Лопатиной. Рассказ об экспедиционной фотографии в России в начале XX века стал продолжением выступления Е.Н.Лопатиной на семинаре «Специальные коллекции в библиотеках. Вопросы формирования, описания и сохранности».
Жанр «экспедиционной фотографии» в начале XX века получил в России широкое распространение. Возникла потребность в легких, компактных и точных фотокамерах, которые были бы удобны для использования в путешествиях и в исследовательской работе. Такие фотоаппараты обеспечивали возможность точной и быстрой фиксации объектов на фотопленку и/или фотопластину. Это свойство фототехники начала XX века позволило стать ей одним из инструментов научного исследования и непременным атрибутом научных экспедиций.
В экспозиции «Памятники Бахчисарая в объективе фотокамеры, 1910-е» демонстрируются три фотоаппарата и фотопринадлежности начала XX века, которые специально для этой выставки предоставил Политехнический музей.
Основанием для экспонирования на выставке фотокамер из модельных рядов немецкой марки Lloyd и американской марки Kodak Stereo Hawk-Eye явилась их популярность и доступность для российского фотографического рынка в рассматриваемый период. Они были широко представлены в прейскурантах русских фотографических торговых домов 1900–1916 гг., были легки и удобны в обращении и вполне могли использоваться авторами фотографий, представленных в экспозиции.
Модель Lloyd 1906 года – самая совершенная из модельного ряда фотоаппаратов фирмы Hüttig A.G. 1906 – 1908 гг. Комбинированная камера позволяла вести съемку как на фотопластины, так и на фотопленку, что было очень удобно. Фотоаппарат позволял делать фотографии в полевых условиях: снимать пейзажи, жанровые сцены, фиксировать состояние архитектурных памятников, ход археологических раскопок и т.д. Формат пленки этой камеры (8 х 10,5 см) точно совпадает с форматом снимков из фондов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.
Анализ внешнего вида фотоотпечатков из собрания РГБИ, а также проведенный научный эксперимент и изучение конструктивных особенностей стереофотоаппаратов марок Lloyd и Kodak StereoHawk-Eye позволил Е.Н.Лопатиной установить, что 77 фотографий были сделаны как минимум тремя камерами: одной одиночной и двумя стерео. Одиночная камера позволяла решать задачи фотофиксации объектов. Снимки на стереокамеру позволяли создавать объемные изображения интересующих предметов и зданий для их последующего исследования. Кроме того, удалось установить, что на одной из фотографий изображена молодая особа с фотоаппаратом, который мог быть четвертой камерой, задействованной в съемках. Однако снимков, сделанных этим фотоаппаратом, в коллекции РГБИ нет.
От пинхол-камер до цифровых изображений высокого разрешения ХХ век открыл науку современной фотографии. | |||||||||||||||||||||
ГАЛЕРЕЯ ФОТООБОРУДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||
Компания Graflex произвела ряд прекрасных пленочных фотоаппаратов как для портретной, так и для полевой фотографии. Эта «Суперграфика», производившая негативы с высоким разрешением на листовой пленке 4×5 дюймов, и ее двоюродный брат «Скоростная графика» были стандартами для газетной индустрии с 1930-х до конца 1950-х годов. К 1960 г. заменены почти исключительно зеркальными фотоаппаратами с одним и двумя объективами, которые снимали рулонные негативы | |||||||||||||||||||||
В нашем современном мире мы привыкли к цифровым камерам, которым не нужна пленка, и которые компьютеризированы, чтобы делать снимки почти идиотскими. | |||||||||||||||||||||
Еще одна пресс-камера 1930-х годов, используемая газетными репортерами того времени | |||||||||||||||||||||
Эта автографическая камера Kodak Model 1A Junior производилась компанией Eastman Kodak в период с 1914 по 1919 год. | |||||||||||||||||||||
«Полевая камера» конца 19 века со штативом-палкой была недавно приобретена и с тех пор подверглась полной реставрации. Предыдущий владелец предпринял неправомерные попытки устранить утечки света и модифицировать камеру. Когда музей приобрел его, он был в плачевном состоянии, как видно на фото «до» выше. Камера была восстановлена до своего первоначального состояния и стала украшением ранней коллекции фотооборудования музея. Реставрация проводилась в мастерских DeMajo Organ Works, LLC в Ричмонде, штат Вирджиния. а сам процесс реставрации можно увидеть на серии фото ниже. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Этот Kodak Brownie Target 20 был стандартом для «моментальной» фотографии, начиная с 1930-х годов. Их уже давно заменили цифровые камеры и камеры для мобильных телефонов, однако простота их использования для фотографа-любителя сделала их одним из самых важных достижений 20-го века, когда дело касалось сохранения истории. | |||||||||||||||||||||
В феврале 1900 года Kodak представила линейку фотоаппаратов «Брауни». Эти недорогие коробчатые камеры можно использовать для создания фотографий приемлемого качества без профессионального фотографа. К 1950 году были проданы миллионы этих камер. Сегодня многие исторические фотографии связаны с этими недорогими «коробочными» камерами в руках фотографов-любителей. К середине 1950s, ANSCO и несколько других производителей также производили аналогичные камеры, в том числе модели с автоматическими насадками на лампу-вспышку. | |||||||||||||||||||||
Rolleiflex — это название многолетней и разнообразной линейки высококачественных камер, изначально производимых немецкой компанией Franke & Heidecke, а затем Rollei-Werk. | |||||||||||||||||||||
Еще одна простая камера с автоматической вспышкой 1950-х годов. Это «ReadyFlash» компании Ansco из Бингемтона, Нью-Йорк. Ansco была крупным производителем камер общего назначения в середине 20-го века, которые должны были конкурировать на рынке с аналогичными камерами типа «Брауни». | |||||||||||||||||||||
Во времена монохромной фотографии нельзя было предположить, что камеры будут иметь средства освещения сцены, как это было в более поздних камерах с кубами-вспышками. В этой дополнительной вспомогательной вспышке использовались батареи типа «C» и имелось цокольное гнездо Эдисона для установки полноразмерных ламп-вспышек размером примерно со стандартную лампочку мощностью 40 Вт. | |||||||||||||||||||||
В отличие от современных цифровых камер, которые могут обеспечивать коррекцию цвета в своем программном обеспечении, для пленочной фотографии требуются фильтры для коррекции цвета в зависимости от условий освещения или окружающей среды. | |||||||||||||||||||||
В 1970-х годах стиль изменился, как и дизайн базовой камеры Brownie. Эта модель Fiesta была одной из последних «моментальных» камер, сделанных до эры «одноразовых», а затем и цифровых камер. Сегодня практически невозможно найти фотолабораторию, которая занимается обработкой рулонной пленки. | |||||||||||||||||||||
Первым революционным достижением в области фотоаппаратов в эпоху после Второй мировой войны стала наземная камера Polaroid, изобретенная Эдвином Лэндом. Эта модель 95 является первой коммерческой моделью Polaroid, выпущенной в 1948 году. камер Polaroid Land могли мгновенно обрабатывать отдельные фотографии, в отличие от пленочных камер Eastman Kodak и других производителей, которые требовали вечной обработки или «проявки» фильм. | |||||||||||||||||||||
Вышеупомянутый товар представляет собой проявочный резервуар для рулонной пленки, который продавался компанией Eastman Kodak в послевоенное время. Рулонную пленку можно было снять с камеры в абсолютно темном помещении и загрузить в специальный пластиковый фартук, который затем вставили в бак и закрыли. Затем резервуар можно было перенести в освещенную зону, где выполнялся процесс проявления трех химических веществ путем заливки соответствующих химических смесей в светозащитное отверстие в верхней части и из него. Пластиковый фартук разделял пленку таким образом, что химикаты контактировали со всеми поверхностями пленки, позволяя даже проявляться без образования пузырей. | |||||||||||||||||||||
Другим устройством, знакомым как любителям, так и профессиональным фотографам, был «безопасный свет», устройство, которое позволяло использовать низкий уровень света в темных комнатах, чтобы помочь фотографу, не повреждая при этом необработанную пленку. | |||||||||||||||||||||
Таймеры экспозиции фотоувеличителя GraLab были обычным явлением в фотографических темных комнатах середины века | |||||||||||||||||||||
На рубеже веков фотография продвинулась до такой степени, что фотографические эмульсии можно было наносить слоями на предметные стекла, тем самым делая доступными проецируемые изображения. Первые устройства, предназначенные для проецирования таких изображений, назывались «волшебными фонарями». Хотя фонари изначально предназначались для домашних развлечений, появление публичных театров и «никелодеонов» оказалось идеальным применением «волшебного фонаря», поскольку их можно было использовать для проецирования рекламы и других неподвижных изображений на экран, где их можно было просматривать. | |||||||||||||||||||||
Почти в каждом школьном классе в 1950-х годах был один из этих американских оптических проекторов на рулонных слайдах. Сегодня компьютерные цифровые слайд-шоу в PowerPoint заменили эту более раннюю технологию. | |||||||||||||||||||||
Этот 35-миллиметровый слайд-проектор, созданный в первую очередь для проецирования глазных таблиц, широко использовался в оптометрических кабинетах. Это пожертвование музею от Кэтрин Хаффорд. | |||||||||||||||||||||
Для более серьезных фотографов в послевоенной Америке был доступен широкий выбор полупрофессиональных 35-миллиметровых камер, начиная от немецких и японских и заканчивая американскими продуктами Honeywell и Kodak. Восстановление Германии и Японии привело к тому, что эти страны превратили свои предприятия военного времени в производственные мощности, которые производили, среди прочего, исключительно качественные камеры и оптические продукты. | |||||||||||||||||||||
Кинокамера Univex 8 мм, модель A8. Выпускался в 1936 году. Оснащен объективом Ilex Univar 1:5,6. Его вес кг. 0,650 и размеры следующие: 40х105х85 мм. Это очень мало и удобно. Корпус камеры изготовлен из цинка, внутренняя часть из нержавеющей стали, латуни и алюминия. | |||||||||||||||||||||
Первая домашняя кинокамера Bell and Howell серии «Filmo» начала 1950-х годов. Это пожертвование музею от Кэтрин Хаффорд. | |||||||||||||||||||||
8-мм кинокамера Keystone модели K-8 1936 года выпуска. | |||||||||||||||||||||
Недавнее приобретение музейной коллекции фотографий — винтажный 16-миллиметровый кинопроектор Bell and Howell «Film-O-Sound» 1950 года выпуска. Эту часть истории должен легко узнать любой бэби-бумер, который когда-то был в школьном аудиовизуальном клубе «ботаников». «Film-O-Sound» был стандартом звуковых проекторов для классных комнат и небольших аудиторий на протяжении 1950-х и 60-х годов. В начальной школе Gentilly Terrace в Новом Орлеане, где председатель вашего музея является выпускником 1950-х годов, в 1950-е дни по средам были «днями кино». После обеда детей приводили в школьную аудиторию, где под щелчок звукового проектора Bell and Howell показывали короткие образовательные фильмы, соответствующие учебному материалу. Эти показы давали учителям время для отдыха, чтобы наверстать упущенное. Сегодня эти электромеханические чудеса середины 20-го века уступили место интерактивной цифровой компьютерной проекции на большой экран в классе, а также онлайновым учебным материалам по запросу непосредственно на персональные компьютеры учащихся. Мы вступаем в эпоху, когда учитель в классе скоро будет почти полностью заменен прямым онлайн-обучением из Интернета в сочетании с предварительно упакованными учебными материалами. | |||||||||||||||||||||
Наряду с демонстрацией нашего звукового кинопроектора Bell and Howell это хорошее место для обсуждения изобретения и эволюции говорящих картинок. Первые попытки создания говорящих картинок были предприняты в виде синхронизированных вручную фонографических записей, которые запускались вместе с проецированием изображений. Однако наиболее значительным достижением стал процесс, позволивший фактически накладывать звук на пленку таким образом, чтобы звук и визуальное изображение были синхронизированы. В течение 20-го века был опробован ряд методов, включая магнитную запись звука на намагниченную полосу ленты, которая была интегрирована в пленку. Однако стандартным методом как для коммерческих, так и для домашних или образовательных фильмов был метод, разработанный Эдисоном совместно с несколькими другими учеными того времени. Этот процесс включал запись звука, как если бы это было сделано с помощью электронного записывающего устройства. | |||||||||||||||||||||
Работая по тому же принципу, что и кинопроекторы в кинотеатрах, этот 8-мм проектор Keystone был предназначен для показа домашних фильмов. | |||||||||||||||||||||
Аппарат, признанный устаревшим к концу 19 века80 разработка электронного цифрового фотоаппарата. Этот фотоувеличитель был неотъемлемым атрибутом «темной комнаты» каждого фотографа почти с начала фотографии 19-го и 20-го веков. Фотографии были сделаны камерой, которая помещала перевернутое изображение, называемое негативом, на химически обработанную светочувствительную пленку, содержащую серебро и другие элементы. Затем пленка была «проявлена» с использованием серии химических промывок, которые удаляли серебро в разной степени в зависимости от состава экспонируемого изображения. После обработки негатива его помещали в фотоувеличитель, показанный выше, где обратное изображение проецировалось на лист светочувствительной бумаги, помещенный в мольберт на столе у основания. Монохромный процесс был аналогичен тому, который использовался позже для обработки цветочувствительной пленки, однако процесс цветопередачи включал несколько дополнительных этапов, а также необходимость в специальных цветокорректирующих фильтрах на фотоувеличителе, а также в температурно-регулируемом охлаждении фотопленки. проявляющие химические вещества. Это поставило обработку цветной фотографии за пределы возможностей «темных комнат» большинства фотографов-любителей. В этот период в большинстве населенных пунктов возникли коммерческие лаборатории по переработке, что дало новые возможности трудоустройства слепым, поскольку весь процесс выполнялся в полной темноте. С появлением в 1970-х годах самопроявляющейся камеры Polaroid, которая позволяла производить обработанные готовые фотографии внутри корпуса камеры в момент съемки, а позже и цифровой фотографии, которая полностью устранила необходимость в пленка и химическая проявка, метод обработки фотографий в «темной комнате» был практически закрыт к концу 20-го века. | |||||||||||||||||||||
Музей вчерашнего дня посвящен созданию коллекции и выставки истории фотографии мирового уровня. Значительное частное финансирование было выделено на приобретение важных образцов фотооборудования 20-го века. Наша коллекция постоянно пополняется в этой области, и мы будем предлагать больше фотографий коллекции, если позволит время и место. | |||||||||||||||||||||
Вы завершили осмотр галереи фототехники. | |||||||||||||||||||||
Copyright 2020 The Museum Of Yesterday, Chesterfield, VA USA |
10 лучших советов по коллекционной фотографии
Фотограф и консультант музеев и культурного наследия Дани Таген говорит, что музейные работники должны оправдывать свои ожидания и не путать изображения хорошего качества с изображениями высокого качества. «Только профессиональный музейный и исторический фотограф может создавать высококачественные изображения, которые подойдут для печати, публикаций или любых других первоклассных нужд», — говорит она. «Изображения, которые создает любой другой сотрудник или профессиональный фотограф за пределами сектора, — это только изображения хорошего качества, которые подходят для коллекций в Интернете, а иногда и для цифровых носителей».
С фотографиями хорошего качества музей может оставить в наследство хорошую документацию коллекций, и благодаря этому он сможет:
- Управлять метаданными
- Иметь изображения с точной цветопередачей
- Соответствует международным стандартам музейной фотографии
- Обеспечить хороший контроль качества базы данных
- Улучшение и обеспечение хорошего качества базы данных
- Соблюдайте передовой опыт
- Иметь письменные инструкции 906:30
- Инвестиции в долгосрочное использование фотооборудования
- Откройте свою коллекцию для публики
- Увеличение онлайн-охвата
- Повысьте релевантность вашей коллекции
СОВЕТЫ
1. Заблаговременно
Перед началом любого проекта подумайте о фотографии с самого начала и оцените свои возможности для выполнения фотопроекта собственными силами
2. Основы
Будьте реалистами, какие изображения будут использоваться для? В любом проекте вам понадобятся хорошие изображения.
3. Начало работы
Если ваши нефотографы собираются делать документацию/эталонные изображения, им потребуется обучение
4. Что вам нужно знать
Использование подходящего оборудования, установка бюджета, настройка, количество изображений для объекта, рабочий процесс для вашей команды, управление цветом, размеры файлов и расширений, обслуживание оборудования, программное обеспечение для метаданных, профилирование объектива, методы постобработки и протоколы именования файлов
5. Композиция
Обратите внимание на объект, если он вертикальный, снимайте вертикально и старайтесь максимально заполнить кадр
6.