Фотоаппарат Canon PowerShot A3200 IS
Главная → Фотоаппараты → Canon → Фотоаппарат Canon PowerShot A3200 IS
Бюджетная компактная камера с металлическим корпусом, которая оптимально подойдет для не требовательных фотографов. Потому что у нее минимальные возможности для творческой съемки и не самое блестящее качество снимков. С другой стороны, Canon PowerShot A3200 IS снимает все нажатием одной кнопки, не будет отягощать большим весом и доступна по невысокой цене. В отличие от аналогов, эта модель имеет механизм оптической стабилизации, поэтому риск получить не резкие снимки невелик. Широкоугольный объектив хорошо снимает как удаленные объекты без приближения (например, пейзажи), так и те, что вблизи (например, людей на вечеринке). Также эта модель радует съемкой видео в хорошем качестве (HD 720p). От модели A3300 IS отличается меньшими дисплеем и разрешением матрицы. Модель доступна в серебристой, оранжевой и розовой расцветке.
| Оранжевый | 5 500 руб | |
| Серебристый | 5 500 руб | |
| Розовый | 5 500 руб |
Характеристики
- Вес 149 г, с элементами питания
- Интерфейсы USB 2.0, видео, аудио
- Емкость аккумулятора 250 фотографий
- Особенности асферические линзы
- Число эффективных пикселов 14.1 млн
- Физический размер 1/2.3″
- Кроп-фактор 5.62
- Тип матрицы СCD
- Чувствительность 80 — 1600 ISO, Auto ISO
- Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка
- Вспышка встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз
- Макросъёмка есть
- Таймер есть
- Время работы таймера 2, 10 c
- Формат кадра (фотосъемка) 4:3, 16:9
- Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 — 140 мм
- Оптический Zoom 5x
-
Диафрагма
F2.
8 — F5.9
- Видоискатель отсутствует
- ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма
- Тип ЖК-экрана 230400 пикселов, 2.70 дюйма
- Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет
- Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
- Минимальное расстояние съемки 0.03 м
- Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC, MMCPlus, HC MMCPlus
- Форматы изображения JPEG
- Формат аккумуляторов свой собственный
- Количество аккумуляторов 1
- Запись видео есть
- Формат записи видео MOV
- Максимальное разрешение роликов 1280×720
- Цифровой Zoom 4x
- Дополнительные возможности крепление для штатива, датчик ориентации
- Размер 95x57x24 мм
- Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический, подвижный элемент в объективе
- Подсветка автофокуса есть
- Фокусировка по лицу есть
- Запись звука есть
- Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с
- Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 30 кадров/с при разрешении 1280×720
-
Скорость съемки
0.
9 кадр./сек
- Число оптических элементов 7
- Число групп оптических элементов 6
- Выдержка 15 — 1/1600 с
- Замер экспозиции центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный
← Фотоаппарат Canon Digital IXUS 1000 HS Фотоаппарат Nikon Coolpix S2500 →
Так же советуем посмотреть
-
Фотоаппарат Canon PowerShot A3200 IS
Оранжевый 5 500 руб Серебристый 5 500 руб Розовый 5 500 руб -
Фотоаппарат Nikon Coolpix L120
11 000 руб -
Фотоаппарат Nikon Coolpix S100
9 000 руб -
Фотоаппарат Nikon Coolpix S2500
3 200 руб
Фотоаппарат Canon PowerShot A3200 IS
Фотоаппарат Canon PowerShot A3200 IS
Бюджетная компактная камера с металлическим корпусом, которая оптимально подойдет для не требовательных фотографов.
Потому что у нее минимальные возможности для творческой съемки и не самое блестящее качество снимков. С другой стороны, Canon PowerShot A3200 IS снимает все нажатием одной кнопки, не будет отягощать большим весом и доступна по невысокой цене. В отличие от аналогов, эта модель имеет механизм оптической стабилизации, поэтому риск получить не резкие снимки невелик. Широкоугольный объектив хорошо снимает как удаленные объекты без приближения (например, пейзажи), так и те, что вблизи (например, людей на вечеринке). Также эта модель радует съемкой видео в хорошем качестве (HD 720p). От модели A3300 IS отличается меньшими дисплеем и разрешением матрицы. Модель доступна в серебристой, оранжевой и розовой расцветке.
| Вес | 149 г, с элементами питания |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Емкость аккумулятора | 250 фотографий |
| Особенности | асферические линзы |
| Число эффективных пикселов | 14. 1 млн |
| Физический размер | 1/2.3″ |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 — 1600 ISO, Auto ISO |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз |
| Макросъёмка | есть |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 — 140 мм |
| Оптический Zoom | 5x |
| Диафрагма | F2. 8 — F5.9 |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 2.70 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | 230400 пикселов, 2.70 дюйма |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Форматы изображения | JPEG |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | 1280×720 |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Размер | 95x57x24 мм |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Подсветка автофокуса | |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280×720 |
| Скорость съемки | 0. 9 кадр./сек |
| Число оптических элементов | 7 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Выдержка | 15 — 1/1600 с |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Нет отзывов
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Написать отзыв
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.
Canon PowerShot A3200 IS Обзор: Обзор цифровой фотографии
Объявлено 5 января 2011 г. •
14 мегапикселей | 2,7-дюймовый экран | 28 – 140 мм (5×)
- Главная
- Характеристики
- Вопросы и ответы (0)
- Купить
Добавьте этот продукт в свой список для сравнения
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
Список снаряжения
| 2 | 0 | 4 | ||
| Я владею им | Я хочу это | у меня был |
Объявлено
5 января 2011 г.
Обсудить на форуме Canon PowerShot Talk
Canon представила камеры PowerShot A3300 IS и A3200 IS на выставке CES 2011. Как и их предшественники (A3000 IS и A3100 IS), последний дуэт питается от литий-ионных аккумуляторов. A3300 оснащен 16-мегапиксельным сенсором и 3,0-дюймовым ЖК-дисплеем, а A3100 IS — 14-мегапиксельным сенсором и 2,7-дюймовым ЖК-дисплеем. Оба имеют широкоугольный эквивалент 28–140 мм. зум-объективы со стабилизацией изображения (по сравнению с объективами 35-140 мм на камерах, которые они заменили) и запись видео с VGA до 720p HD со сжатием H.624.
| Тип кузова | Компактный |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 4320 x 3240 |
| Эффективные пиксели | 14 мегапикселей |
| Размер сенсора | 1/2,3 дюйма (6,17 x 4,55 мм) |
| Тип датчика | ПЗС |
| ИСО | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Фокусное расстояние (экв. ) | 28–140 мм |
| Шарнирный ЖК-экран | Фиксированный |
| Размер экрана | 2,7″ |
| Растровые точки | 230 000 |
| Максимальная скорость затвора | 1/1600 сек |
| Формат | H.264 |
| Типы хранения | SD/SDHC/SDXC/MMC/MMCplus/HCMMCplus |
| USB | USB 2. 0 (480 Мбит/с) |
| Вес (включая батареи) | 149 г (0,33 фунта / 5,26 унции) |
| Размеры | 95 х 57 х 24 мм (3,74 х 2,24 х 0,94 дюйма) |
| GPS | Нет |
Посмотреть полную спецификацию
Мы получаем предложения для вашего региона. Обновите страницу, чтобы увидеть цены.
| ABSOLUTE_URL_OVERRIDES | {} |
| АДМИНИСТРАТОРЫ | [] |
| РАЗРЕШЕННЫЕ_ХОСТА | ['*'] |
| APPEND_SLASH | Правда |
| AUTHENTICATION_BACKENDS | ['django. |
| AUTH_PASSWORD_VALIDATORS | '********************' |
| AUTH_USER_MODEL | 'авторизация пользователя' |
| БАЗОВЫЙ_КАТАЛОГ | '/данные/веб' |
| ХЛЕБНЫЕ КРУШКИ_ШАБЛОН | 'breadcrumbs.html' |
| КЭШИ | {'по умолчанию': {'BACKEND': 'django_redis.cache.RedisCache',
«РАСПОЛОЖЕНИЕ»: «redis://cameraredis:6379/1»,
'ОПЦИИ': {'CLIENT_CLASS': 'django_redis.client.DefaultClient'}}} |
| CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS | «по умолчанию» |
| CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX | '********************' |
| CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS | 3600 |
| CSRF_COOKIE_AGE | 31449600 |
| CSRF_COOKIE_DOMAIN | Нет |
| CSRF_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
| CSRF_COOKIE_MASKED | Ложь |
| CSRF_COOKIE_NAME | 'csrf_cr' |
| CSRF_COOKIE_PATH | '/' |
| CSRF_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
| CSRF_COOKIE_SECURE | Ложь |
| CSRF_FAILURE_VIEW | 'django. |
| CSRF_HEADER_NAME | 'HTTP_X_CSRFTOKEN' |
| CSRF_TRUSTED_ORIGINS | [] |
| CSRF_USE_SESSIONS | Ложь |
| БАЗЫ ДАННЫХ | {'по умолчанию': {'ATOMIC_REQUESTS': Ложь,
«АВТОКОММИТ»: правда,
'CONN_HEALTH_CHECKS': Ложь,
'CONN_MAX_AGE': 0,
«ДВИГАТЕЛЬ»: «django.db.backends.mysql»,
«ХОСТ»: «cameramysql»,
ИМЯ: 'camerarace',
'ПАРАМЕТРЫ': {},
'ПАРОЛЬ': '********************',
«ПОРТ»: «3306»,
'ТЕСТ': {'CHARSET': Нет,
'СБОРКА': Нет,
«МИГРАЦИЯ»: правда,
«ЗЕРКАЛО»: нет,
ИМЯ: Нет},
«TIME_ZONE»: нет,
'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ': 'camerausr'}} |
| БАЗЫ ДАННЫХ_МАРШРУТИЗАТОРЫ | [] |
| DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
| DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS | 1000 |
| DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FILES | 100 |
| ДАТАВРЕМЯ_ФОРМАТ | 'Nj, Y, P' |
| DATETIME_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d %H:%M:%S', '%Y-%m-%d %H:%M:%S. |
| ФОРМАТ_ДАТЫ | 'Н Дж, Й' |
| DATE_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y', '%b %d %Y', '%b %d, %Y', '%d %b %Y', '%d %b, %Y', '%B %d %Y', '%B %d, %Y', '%d %B %Y', '%d %B, %Y'] |
| DB_HOST | 'cameramysql' |
| ИМЯ_БД | 'камерная гонка' |
| БД_ПАРОЛЬ | '********************' |
| ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_БД | 'камера' |
| ОТЛАДКА | Правда |
| DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS | Ложь |
| ДЕСЯТИЧНЫЙ_РАЗДЕЛИТЕЛЬ | '.' |
| DEFAULT_AUTO_FIELD | 'django. |
| DEFAULT_CHARSET | 'утф-8' |
| DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER | 'django.views.debug.ExceptionReporter' |
| DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER | 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter' |
| DEFAULT_FILE_STORAGE | 'django.core.files.storage.FileSystemStorage' |
| ПО УМОЛЧАНИЮ_ОТ_ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | '[электронная почта защищена]' |
| DEFAULT_INDEX_TABLESPACE | |
| DEFAULT_TABLESPACE | |
| DISALLOWED_USER_AGENTS | [] |
| DOWNLOAD_FOLDER | '/data/web/snapsort/snapsort/download' |
| EMAIL_BACKEND | 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend' |
| EMAIL_HOST | 'smtp. |
| EMAIL_HOST_PASSWORD | '********************' |
| EMAIL_HOST_USER | '[электронная почта защищена]' |
| EMAIL_PORT | '587' |
| EMAIL_SSL_CERTFILE | Нет |
| EMAIL_SSL_KEYFILE | '********************' |
| EMAIL_SUBJECT_PREFIX | '[Camerarace]' |
| EMAIL_TIMEOUT | Нет |
| EMAIL_USE_LOCALTIME | Ложь |
| EMAIL_USE_SSL | Ложь |
| EMAIL_USE_TLS | «Правда» |
| FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS | Нет |
| FILE_UPLOAD_HANDLERS | ['django.core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler', 'django. |
| FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
| FILE_UPLOAD_PERMISSIONS | 420 |
| FILE_UPLOAD_TEMP_DIR | Нет |
| ПЕРВЫЙ_ДЕНЬ_НЕДЕЛИ | 0 |
| FIXTURE_DIRS | [] |
| FORCE_SCRIPT_NAME | Нет |
| FORMAT_MODULE_PATH | Нет |
| FORM_RENDERER | 'django.forms.renderers.DjangoTemplates' |
| IGNORABLE_404_URLS | [] |
| IMAGE_DIR | '/данные/веб/статические/изображения/статьи/' |
| УСТАНОВЛЕННЫЕ_ПРИЛОЖЕНИЯ | ['django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django. |
| ВНУТРЕННЯЯ_IPS | [] |
| ЯЗЫКИ | [('это', 'итальянский'),
(«en-us», «английский США»),
('en-gb', 'Английский Великобритания'),
(«де», «немецкий»),
(«fr-fr», «французская Франция»),
(«fr-ca», «Французская Канада»),
(«en-xa», «английская Канада»),
('es-mx', 'Испанская Мексика'),
(«эс-эс», «испанский Испания»),
('pt-br', 'Португальский Бразилия'),
(«en-au», «английская Австралия»),
('en-in', 'Английская Индия')] |
| ЯЗЫКИ_БИДИ | ['он', 'ар', 'ар-дз', 'фа', 'ур'] |
| КОД_ЯЗЫКА | "это" |
| LANGUAGE_COOKIE_AGE | Нет |
| LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN | Нет |
| LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
| LANGUAGE_COOKIE_NAME | 'i18n' |
| LANGUAGE_COOKIE_PATH | '/' |
| LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE | Нет |
| LANGUAGE_COOKIE_SECURE | Ложь |
| LOCALE_PATHS | ['/данные/веб/язык'] |
| РЕГИСТРАЦИЯ | {} |
| LOGGING_CONFIG | 'logging. |
| LOGIN_REDIRECT_URL | '/счета/профиль/' |
| LOGIN_URL | '/аккаунты/логин/' |
| LOGOUT_REDIRECT_URL | Нет |
| МЕНЕДЖЕРЫ | [] |
| MEDIA_ROOT | |
| МЕДИА_URL | '/' |
| ХРАНИЛИЩЕ СООБЩЕНИЙ | 'django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage' |
| ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ['django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware', 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.locale.LocaleMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django. |
| МИГРАЦИОННЫЕ_МОДУЛИ | {} |
| МОНГОДБ | {'по умолчанию': {'РАСПОЛОЖЕНИЕ': ['cammongo'], 'ИМЯ': 'camerarace'}} |
| МОНГО_ХОСТ | каммонго |
| МЕСЯЦ_ДЕНЬ_ФОРМАТ | 'Ф' |
| НОМЕР_ГРУППА | 0 |
| PASSWORD_HASHERS | '*********************' |
| PASSWORD_RESET_TIMEOUT | '********************' |
| PREPEND_WWW | Ложь |
| REST_FRAMEWORK | {'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': ['rest_framework. |
| ROOT_URLCONF | 'camerarace.urls' |
| СЕКРЕТ_КЛЮЧ | '********************' |
| SECRET_KEY_FALLBACKS | '********************' |
| SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF | Правда |
| SECURE_CROSS_ORIGIN_OPENER_POLICY | "того же происхождения" |
| SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS | Ложь |
| SECURE_HSTS_PRELOAD | Ложь |
| SECURE_HSTS_SECONDS | 0 |
| SECURE_PROXY_SSL_HEADER | Нет |
| SECURE_REDIRECT_EXEMPT | [] |
| SECURE_REFERRER_POLICY | "того же происхождения" |
| SECURE_SSL_HOST | Нет |
| SECURE_SSL_REDIRECT | Ложь |
| SERVER_EMAIL | '[электронная почта защищена]' |
| SESSION_CACHE_ALIAS | «по умолчанию» |
| SESSION_COOKIE_AGE | 1209600 |
| SESSION_COOKIE_DOMAIN | Нет |
| SESSION_COOKIE_HTTPONLY | Правда |
| SESSION_COOKIE_NAME | 'сессионный идентификатор' |
| SESSION_COOKIE_PATH | '/' |
| SESSION_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
| SESSION_COOKIE_SECURE | Ложь |
| СЕССИЯ_ДВИГАТЕЛЬ | 'django. |
| SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE | Ложь |
| SESSION_FILE_PATH | Нет |
| SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST | Ложь |
| SESSION_SERIALIZER | 'django.contrib.sessions.serializers.JSONSerializer' |
| ПАРАМЕТРЫ_МОДУЛЯ | 'camerarace.settings' |
| SHORT_DATETIME_FORMAT | 'м/д/Г П' |
| SHORT_DATE_FORMAT | 'м/д/г' |
| SIGNING_BACKEND | 'django.core.signing.TimestampSigner' |
| SILENCED_SYSTEM_CHECKS | [] |
| SITE_ID | 1 |
| STATICFILES_DIRS | ['/данные/веб/статические'] |
| STATICFILES_FINDERS | ['django. |
| STATICFILES_STORAGE | 'django.contrib.staticfiles.storage.StaticFilesStorage' |
| STATIC_ROOT | '/данные/веб/статические' |
| STATIC_URL | '/статический/' |
| ШАБЛОНЫ | [{'APP_DIRS': правда,
'БЭКЭНД': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
'DIRS': ['/data/web/camerarace/templates', '/data/web/admincam/templates'],
'ОПЦИИ': {'context_processors': ['django.template.context_processors.debug',
'django.template.context_processors.request',
'django.contrib.auth.context_processors.auth',
'django.contrib.messages.context_processors.messages',
'camerarace.context_processor. |
| ШАБЛОН_ОТЛАДКИ | Правда |
| TEST_NON_SERIALIZED_APPS | [] |
| TEST_RUNNER | 'django.test.runner.DiscoverRunner' |
| ЧЕТЫРЕ_РАЗДЕЛИТЕЛЯ | ',' |
| ФОРМАТ ВРЕМЕНИ | "П" |
| TIME_INPUT_FORMATS | ['%H:%M:%S', '%H:%M:%S.%f', '%H:%M'] |
| ЧАСОВОЙ ПОЯС | «Европа/Рим» |
| TINYMCE_DEFAULT_CONFIG | {'cleanup_on_startup': верно,
'custom_undo_redo_levels': 10,
«высота»: 600,
'image_advtab': правда,
'plugins': ['advlist autolink link image lists Charmap Print Preview hr '
'привязка проверки орфографии разрыва страницы',
'searchreplace количество слов visualblocks код визуальных символов в полноэкранном режиме '
'insertdatetime media nonbreaking',
'сохранить таблицу, контекстное меню, направленность, смайлики, вставить шаблон'
'цвет текста'],
'кожа': 'оксидно-темный',
'панель инструментов': 'вставить файл отменить повторить | выбор стиля | полужирный курсив | выровнять по левому краю '
'aligncenter alignright alignjustify | Bullist numlist outdent '
'отступ | ссылка на изображение | Предварительный просмотр СМИ на всю страницу | передний цвет '
'задние смайлики',
'ширина': '100%'} |
| TINYMCE_INCLUDE_JQUERY | Ложь |
| TINYMCE_JS_URL | '/static/tinymce/tinymce. |
8 — F5.9
9 кадр./сек
1 млн
8 — F5.9
9 кадр./сек
)
0 (480 Мбит/с)
views.csrf.csrf_failure'
%f',
'%Y-%m-%d %H:%M',
'%m/%d/%Y %H:%M:%S',
'%m/%d/%Y %H:%M:%S.%f',
'%m/%d/%Y %H:%M',
'%m/%d/%y %H:%M:%S',
'%m/%d/%y %H:%M:%S.%f',
'%m/%d/%y %H:%M']
db.models.AutoField'
ionos.it'
core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler']
contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'django.contrib.sitemaps',
'django.contrib.sites',
'остальные_фреймворки',
'rest_framework.authtoken',
'камера',
'дом',
'django_bootstrap_breadcrumbs',
'админкам',
'тинимце']
config.dictConfig'
middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
'camerarace.middleware.LanguageCookie']
permissions.IsAuthenticated'],
'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': ('rest_framework.renderers.JSONRenderer',
'rest_framework.renderers.BrowsableAPIRenderer')}
contrib.sessions.backends.db'
contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder',
'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder']
addDefaultLanguage']}}] 