Советы и лайфхаки

Таблицы сложного процента – —

Репетитор оценщика — Таблицы сложных процентов. Ставка дохода 15%

Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период  Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
     1         1,15000           1,00000         1,00000       0,86957         0,86957           1,15000  
     2         1,32250           2,15000         0,46512       0,75614         1,62571           0,61512  
     3         1,52088           3,47250         0,28798       0,65752         2,28323           0,43798  
     4         1,74901           4,99338         0,20027       0,57175         2,85498           0,35027  
     5         2,01136           6,74238         0,14832       0,49718         3,35216           0,29832  
     6         2,31306           8,75374         0,11424       0,43233         3,78448           0,26424  
     7         2,66002          11,06680         0,09036       0,37594         4,16042           0,24036  
     8         3,05902          13,72682         0,07285       0,32690         4,48732           0,22285  
     9         3,51788          16,78584         0,05957       0,28426         4,77158           0,20957  
    10         4,04556          20,30372         0,04925       0,24718         5,01877           0,19925  
    11         4,65239          24,34928         0,04107       0,21494         5,23371           0,19107  
    12         5,35025          29,00167         0,03448       0,18691         5,42062           0,18448  
    13         6,15279          34,35192         0,02911       0,16253         5,58315           0,17911  
    14         7,07571          40,50471         0,02469       0,14133         5,72448           0,17469  
    15         8,13706          47,58041         0,02102       0,12289         5,84737           0,17102  
    16         9,35762          55,71747         0,01795       0,10686         5,95423           0,16795  
    17       10,76126          65,07509         0,01537       0,09293         6,04716           0,16537  
    18       12,37545          75,83636         0,01319       0,08081         6,12797           0,16319  
    19       14,23177          88,21181         0,01134       0,07027         6,19823           0,16134  
    20       16,36654        102,44358         0,00976       0,06110         6,25933           0,15976  
    21       18,82152        118,81012         0,00842       0,05313         6,31246           0,15842  
    22       21,64475        137,63164         0,00727       0,04620         6,35866           0,15727  
    23       24,89146        159,27638         0,00628       0,04017         6,39884           0,15628  
    24       28,62518        184,16784         0,00543       0,03493         6,43377           0,15543  
    25       32,91895        212,79302         0,00470       0,03038         6,46415           0,15470  
    26       37,85680        245,71197         0,00407       0,02642         6,49056           0,15407  
    27       43,53531        283,56877         0,00353       0,02297         6,51353           0,15353  
    28       50,06561        327,10408         0,00306       0,01997         6,53351           0,15306  
    29       57,57545        377,16969         0,00265       0,01737         6,55088           0,15265  
    30       66,21177        434,74515         0,00230       0,01510         6,56598           0,15230  
    31       76,14354        500,95692         0,00200       0,01313         6,57911           0,15200  
    32       87,56507        577,10046         0,00173       0,01142         6,59053           0,15173  
    33      100,69983        664,66552         0,00150       0,00993         6,60046           0,15150  
    34      115,80480        765,36535         0,00131       0,00864         6,60910           0,15131  
    35      133,17552        881,17016         0,00113       0,00751         6,61661           0,15113  
    36      153,15185     1 014,34568         0,00099       0,00653         6,62314           0,15099  
    37      176,12463     1 167,49753         0,00086       0,00568         6,62881           0,15086  
    38      202,54332     1 343,62216         0,00074       0,00494         6,63375           0,15074  
    39      232,92482     1 546,16549         0,00065       0,00429         6,63805           0,15065  
    40      267,86355     1 779,09031         0,00056       0,00373         6,64178           0,15056  
Статистика

Онлайн всего: 6

Гостей: 6

Пользователей: 0

dom-khv.ucoz.ru

Репетитор оценщика — Таблицы сложных процентов. Ставка дохода 13%

Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период  Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
   1         1,13000            1,00000         1,00000         0,88496         0,88496           1,13000  
   2         1,27690            2,13000         0,46948         0,78315         1,66810           0,59948  
   3         1,44290            3,40690         0,29352         0,69305         2,36115           0,42352  
   4         1,63047            4,84980         0,20619         0,61332         2,97447           0,33619  
   5         1,84244            6,48027         0,15431         0,54276         3,51723           0,28431  
   6         2,08195            8,32271         0,12015         0,48032         3,99755           0,25015  
   7         2,35261          10,40466         0,09611         0,42506         4,42261           0,22611  
   8         2,65844          12,75726         0,07839         0,37616         4,79877           0,20839  
   9         3,00404          15,41571         0,06487         0,33288         5,13166           0,19487  
 10         3,39457          18,41975         0,05429         0,29459         5,42624           0,18429  
 11         3,83586          21,81432         0,04584         0,26070         5,68694           0,17584  
 12         4,33452          25,65018         0,03899         0,23071         5,91765           0,16899  
 13         4,89801          29,98470         0,03335         0,20416         6,12181           0,16335  
 14         5,53475          34,88271         0,02867         0,18068         6,30249           0,15867  
 15         6,25427          40,41746         0,02474         0,15989         6,46238           0,15474  
 16         7,06733          46,67173         0,02143         0,14150         6,60388           0,15143  
 17         7,98608          53,73906         0,01861         0,12522         6,72909           0,14861  
 18         9,02427          61,72514         0,01620         0,11081         6,83991           0,14620  
 19       10,19742          70,74941         0,01413         0,09806         6,93797           0,14413  
 20       11,52309          80,94683         0,01235         0,08678         7,02475           0,14235  
 21       13,02109          92,46992         0,01081         0,07680         7,10155           0,14081  
 22       14,71383        105,49101         0,00948         0,06796         7,16951           0,13948  
 23       16,62663        120,20484         0,00832         0,06014         7,22966           0,13832  
 24       18,78809        136,83147         0,00731         0,05323         7,28288           0,13731  
 25       21,23054        155,61956         0,00643         0,04710         7,32998           0,13643  
 26       23,99051        176,85010         0,00565         0,04168         7,37167           0,13565  
 27       27,10928        200,84061         0,00498         0,03689         7,40856           0,13498  
 28       30,63349        227,94989         0,00439         0,03264         7,44120           0,13439  
 29       34,61584        258,58338         0,00387         0,02889         7,47009           0,13387  
 30       39,11590        293,19922         0,00341         0,02557         7,49565           0,13341  
 31       44,20096        332,31511         0,00301         0,02262         7,51828           0,13301  
 32       49,94709        376,51608         0,00266         0,02002         7,53830           0,13266  
 33       56,44021        426,46317         0,00234         0,01772         7,55602           0,13234  
 34       63,77744        482,90338         0,00207         0,01568         7,57170           0,13207  
 35       72,06851        546,68082         0,00183         0,01388         7,58557           0,13183  
 36       81,43741        618,74933         0,00162         0,01228         7,59785           0,13162  
 37       92,02428        700,18674         0,00143         0,01087         7,60872           0,13143  
 38      103,98743        792,21101         0,00126         0,00962         7,61833           0,13126  
 39      117,50580        896,19845         0,00112         0,00851         7,62684           0,13112  
 40      132,78155     1 013,70424         0,00099         0,00753         7,63438           0,13099  
Статистика

Онлайн всего: 6

Гостей: 6

Пользователей: 0

dom-khv.ucoz.ru

Репетитор оценщика — Таблицы сложных процентов. Ставка дохода 21%

Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период  Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
     1           1,21000           1,00000         1,00000      0,82645         0,82645           1,21000  
     2           1,46410           2,21000         0,45249      0,68301         1,50946           0,66249  
     3           1,77156           3,67410         0,27218      0,56447         2,07393           0,48218  
     4           2,14359           5,44566         0,18363      0,46651         2,54044           0,39363  
     5           2,59374           7,58925         0,13177      0,38554         2,92598           0,34177  
     6           3,13843         10,18299         0,09820      0,31863         3,24462           0,30820  
     7           3,79750         13,32142         0,07507      0,26333         3,50795           0,28507  
     8           4,59497         17,11892         0,05841      0,21763         3,72558           0,26841  
     9           5,55992         21,71389         0,04605      0,17986         3,90543           0,25605  
    10           6,72750         27,27381         0,03667      0,14864         4,05408           0,24667  
    11           8,14027         34,00131         0,02941      0,12285         4,17692           0,23941  
    12           9,84973         42,14158         0,02373      0,10153         4,27845           0,23373  
    13         11,91818         51,99132         0,01923      0,08391         4,36235           0,22923  
    14         14,42099         63,90949         0,01565      0,06934         4,43170           0,22565  
    15         17,44940         78,33049         0,01277      0,05731         4,48901           0,22277  
    16         21,11378         95,77989         0,01044      0,04736         4,53637           0,22044  
    17         25,54767       116,89367         0,00855      0,03914         4,57551           0,21855  
    18         30,91268       142,44134         0,00702      0,03235         4,60786           0,21702  
    19         37,40434       173,35402         0,00577      0,02673         4,63460           0,21577  
    20         45,25926       210,75836         0,00474      0,02209         4,65669           0,21474  
    21         54,76370       256,01762         0,00391      0,01826         4,67495           0,21391  
    22         66,26408       310,78131         0,00322      0,01509         4,69004           0,21322  
    23         80,17953       377,04539         0,00265      0,01247         4,70251           0,21265  
    24         97,01723       457,22492         0,00219      0,01031         4,71282           0,21219  
    25       117,39085       554,24216         0,00180      0,00852         4,72134           0,21180  
    26       142,04293       671,63301         0,00149      0,00704         4,72838           0,21149  
    27       171,87195       813,67594         0,00123      0,00582         4,73420           0,21123  
    28       207,96506       985,54789         0,00101      0,00481         4,73901           0,21101  
    29       251,63772    1 193,51295         0,00084      0,00397         4,74298           0,21084  
    30       304,48164    1 445,15066         0,00069      0,00328         4,74627           0,21069  
    31       368,42278    1 749,63230         0,00057      0,00271         4,74898           0,21057  
    32       445,79157    2 118,05509         0,00047      0,00224         4,75122           0,21047  
    33       539,40780    2 563,84666         0,00039      0,00185         4,75308           0,21039  
    34       652,68344    3 103,25445         0,00032      0,00153         4,75461           0,21032  
    35       789,74696    3 755,93789         0,00027      0,00127         4,75588           0,21027  
    36       955,59382    4 545,68485         0,00022      0,00105         4,75692           0,21022  
    37     1 156,26852    5 501,27866         0,00018      0,00086         4,75779           0,21018  
    38     1 399,08491    6 657,54718         0,00015      0,00071         4,75850           0,21015  
    39     1 692,89274    8 056,63209         0,00012      0,00059         4,75909           0,21012  
    40     2 048,40021    9 749,52483         0,00010      0,00049         4,75958           0,21010  
Статистика

Онлайн всего: 6

Гостей: 6

Пользователей: 0

dom-khv.ucoz.ru

Репетитор оценщика — Таблицы сложных процентов. Ставка дохода 20%

Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период  Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
    1           1,20000           1,00000         1,00000         0,83333         0,83333          1,20000  
    2           1,44000           2,20000         0,45455         0,69444         1,52778          0,65455  
    3           1,72800           3,64000         0,27473         0,57870         2,10648          0,47473  
    4           2,07360           5,36800         0,18629         0,48225         2,58873          0,38629  
    5           2,48832           7,44160         0,13438         0,40188         2,99061          0,33438  
    6           2,98598           9,92992         0,10071         0,33490         3,32551          0,30071  
    7           3,58318          12,91590         0,07742         0,27908         3,60459          0,27742  
    8           4,29982          16,49908         0,06061         0,23257         3,83716          0,26061  
    9           5,15978          20,79890         0,04808         0,19381         4,03097          0,24808  
  10           6,19174          25,95868         0,03852         0,16151         4,19247          0,23852  
  11           7,43008          32,15042         0,03110         0,13459         4,32706          0,23110  
  12           8,91610          39,58050         0,02526         0,11216         4,43922          0,22526  
  13         10,69932          48,49660         0,02062         0,09346         4,53268          0,22062  
  14         12,83918          59,19592         0,01689         0,07789         4,61057          0,21689  
  15         15,40702          72,03511         0,01388         0,06491         4,67547          0,21388  
  16         18,48843          87,44213         0,01144         0,05409         4,72956          0,21144  
  17         22,18611        105,93056         0,00944         0,04507         4,77463          0,20944  
  18         26,62333        128,11667         0,00781         0,03756         4,81219          0,20781  
  19         31,94800        154,74000         0,00646         0,03130         4,84350          0,20646  
  20         38,33760        186,68800         0,00536         0,02608         4,86958          0,20536  
  21         46,00512        225,02560         0,00444         0,02174         4,89132          0,20444  
  22         55,20614        271,03072         0,00369         0,01811         4,90943          0,20369  
  23         66,24737        326,23686         0,00307         0,01509         4,92453          0,20307  
  24         79,49685        392,48424         0,00255         0,01258         4,93710          0,20255  
  25         95,39622        471,98108         0,00212         0,01048         4,94759          0,20212  
  26       114,47546        567,37730         0,00176         0,00874         4,95632          0,20176  
  27       137,37055        681,85276         0,00147         0,00728         4,96360          0,20147  
  28       164,84466        819,22331         0,00122         0,00607         4,96967          0,20122  
  29       197,81359        984,06797         0,00102         0,00506         4,97472          0,20102  
  30       237,37631     1 181,88157         0,00085         0,00421         4,97894          0,20085  
  31       284,85158     1 419,25788         0,00070         0,00351         4,98245          0,20070  
  32       341,82189     1 704,10946         0,00059         0,00293         4,98537          0,20059  
  33       410,18627     2 045,93135         0,00049         0,00244         4,98781          0,20049  
  34       492,22352     2 456,11762         0,00041         0,00203         4,98984          0,20041  
  35       590,66823     2 948,34115         0,00034         0,00169         4,99154          0,20034  
  36       708,80187     3 539,00937         0,00028         0,00141         4,99295          0,20028  
  37       850,56225     4 247,81125         0,00024         0,00118         4,99412          0,20024  
  38    1 020,67470     5 098,37350         0,00020         0,00098         4,99510          0,20020  
  39    1 224,80964     6 119,04820         0,00016         0,00082         4,99592          0,20016  
  40    1 469,77157     7 343,85784         0,00014         0,00068         4,99660          0,20014  
Статистика

Онлайн всего: 8

Гостей: 8

Пользователей: 0

dom-khv.ucoz.ru

Репетитор оценщика — Таблицы сложных процентов. Ставка дохода = 6%

Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период  Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
    1         1,06000         1,00000         1,00000         0,94340         0,94340           1,06000  
    2         1,12360         2,06000         0,48544         0,89000         1,83339           0,54544  
    3         1,19102         3,18360         0,31411         0,83962         2,67301           0,37411  
    4         1,26248         4,37462         0,22859         0,79209         3,46511           0,28859  
    5         1,33823         5,63709         0,17740         0,74726         4,21236           0,23740  
    6         1,41852         6,97532         0,14336         0,70496         4,91732           0,20336  
    7         1,50363         8,39384         0,11914         0,66506         5,58238           0,17914  
    8         1,59385         9,89747         0,10104         0,62741         6,20979           0,16104  
    9         1,68948       11,49132         0,08702         0,59190         6,80169           0,14702  
   10         1,79085       13,18079         0,07587         0,55839         7,36009           0,13587  
   11         1,89830       14,97164         0,06679         0,52679         7,88687           0,12679  
   12         2,01220       16,86994         0,05928         0,49697         8,38384           0,11928  
   13         2,13293       18,88214         0,05296         0,46884         8,85268           0,11296  
   14         2,26090       21,01507         0,04758         0,44230         9,29498           0,10758  
   15         2,39656       23,27597         0,04296         0,41727         9,71225           0,10296  
   16         2,54035       25,67253         0,03895         0,39365       10,10590           0,09895  
   17         2,69277       28,21288         0,03544         0,37136       10,47726           0,09544  
   18         2,85434       30,90565         0,03236         0,35034       10,82760           0,09236  
   19         3,02560       33,75999         0,02962         0,33051       11,15812           0,08962  
   20         3,20714       36,78559         0,02718         0,31180       11,46992           0,08718  
   21         3,39956       39,99273         0,02500         0,29416       11,76408           0,08500  
   22         3,60354       43,39229         0,02305         0,27751       12,04158           0,08305  
   23         3,81975       46,99583         0,02128         0,26180       12,30338           0,08128  
   24         4,04893       50,81558         0,01968         0,24698       12,55036           0,07968  
   25         4,29187       54,86451         0,01823         0,23300       12,78336           0,07823  
   26         4,54938       59,15638         0,01690         0,21981       13,00317           0,07690  
   27         4,82235       63,70577         0,01570         0,20737       13,21053           0,07570  
   28         5,11169       68,52811         0,01459         0,19563       13,40616           0,07459  
   29         5,41839       73,63980         0,01358         0,18456       13,59072           0,07358  
   30         5,74349       79,05819         0,01265         0,17411       13,76483           0,07265  
   31         6,08810       84,80168         0,01179         0,16425       13,92909           0,07179  
   32         6,45339       90,88978         0,01100         0,15496       14,08404           0,07100  
   33         6,84059       97,34316         0,01027         0,14619       14,23023           0,07027  
   34         7,25103      104,18375         0,00960         0,13791       14,36814           0,06960  
   35         7,68609      111,43478         0,00897         0,13011       14,49825           0,06897  
   36         8,14725      119,12087         0,00839         0,12274       14,62099           0,06839  
   37         8,63609      127,26812         0,00786         0,11579       14,73678           0,06786  
   38         9,15425      135,90421         0,00736         0,10924       14,84602           0,06736  
   39         9,70351      145,05846         0,00689         0,10306       14,94907           0,06689  
   40       10,28572      154,76197         0,00646         0,09722       15,04630           0,06646  
Статистика

Онлайн всего: 6

Гостей: 6

Пользователей: 0

dom-khv.ucoz.ru

Репетитор оценщика — Таблицы сложных процентов. Ставка дохода 17%

Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период  Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
     1         1,17000            1,00000         1,00000         0,85470         0,85470           1,17000  
     2         1,36890            2,17000         0,46083         0,73051         1,58521           0,63083  
     3         1,60161            3,53890         0,28257         0,62437         2,20958           0,45257  
     4         1,87389            5,14051         0,19453         0,53365         2,74324           0,36453  
     5         2,19245            7,01440         0,14256         0,45611         3,19935           0,31256  
     6         2,56516            9,20685         0,10861         0,38984         3,58918           0,27861  
     7         3,00124          11,77201         0,08495         0,33320         3,92238           0,25495  
     8         3,51145          14,77325         0,06769         0,28478         4,20716           0,23769  
     9         4,10840          18,28471         0,05469         0,24340         4,45057           0,22469  
   10         4,80683          22,39311         0,04466         0,20804         4,65860           0,21466  
   11         5,62399          27,19994         0,03676         0,17781         4,83641           0,20676  
   12         6,58007          32,82393         0,03047         0,15197         4,98839           0,20047  
   13         7,69868          39,40399         0,02538         0,12989         5,11828           0,19538  
   14         9,00745          47,10267         0,02123         0,11102         5,22930           0,19123  
   15       10,53872          56,11013         0,01782         0,09489         5,32419           0,18782  
   16       12,33030          66,64885         0,01500         0,08110         5,40529           0,18500  
   17       14,42646          78,97915         0,01266         0,06932         5,47461           0,18266  
   18       16,87895          93,40561         0,01071         0,05925         5,53385           0,18071  
   19       19,74838        110,28456         0,00907         0,05064         5,58449           0,17907  
   20       23,10560        130,03294         0,00769         0,04328         5,62777           0,17769  
   21       27,03355        153,13854         0,00653         0,03699         5,66476           0,17653  
   22       31,62925        180,17209         0,00555         0,03162         5,69637           0,17555  
   23       37,00623        211,80134         0,00472         0,02702         5,72340           0,17472  
   24       43,29729        248,80757         0,00402         0,02310         5,74649           0,17402  
   25       50,65783        292,10486         0,00342         0,01974         5,76623           0,17342  
   26       59,26966        342,76268         0,00292         0,01687         5,78311           0,17292  
   27       69,34550        402,03234         0,00249         0,01442         5,79753           0,17249  
   28       81,13423        471,37783         0,00212         0,01233         5,80985           0,17212  
   29       94,92705        552,51207         0,00181         0,01053         5,82039           0,17181  
   30      111,06465        647,43912         0,00154         0,00900         5,82939           0,17154  
   31      129,94564        758,50377         0,00132         0,00770         5,83709           0,17132  
   32      152,03640        888,44941         0,00113         0,00658         5,84366           0,17113  
   33      177,88259      1 040,48581         0,00096         0,00562         5,84928           0,17096  
   34      208,12263      1 218,36839         0,00082         0,00480         5,85409           0,17082  
   35      243,50347      1 426,49102         0,00070         0,00411         5,85820           0,17070  
   36      284,89906      1 669,99450         0,00060         0,00351         5,86171           0,17060  
   37      333,33191      1 954,89356         0,00051         0,00300         5,86471           0,17051  
   38      389,99833      2 288,22547         0,00044         0,00256         5,86727           0,17044  
   39      456,29805      2 678,22379         0,00037         0,00219         5,86946           0,17037  
   40      533,86871      3 134,52184         0,00032         0,00187         5,87133           0,17032  
Статистика

Онлайн всего: 6

Гостей: 6

Пользователей: 0

dom-khv.ucoz.ru

Репетитор оценщика — Таблицы сложных процентов. Ставка дохода = 9%

Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период  Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
        1         1,09000         1,00000         1,00000         0,91743         0,91743          1,09000  
        2         1,18810         2,09000         0,47847         0,84168         1,75911          0,56847  
        3         1,29503         3,27810         0,30505         0,77218         2,53129          0,39505  
        4         1,41158         4,57313         0,21867         0,70843         3,23972          0,30867  
        5         1,53862         5,98471         0,16709         0,64993         3,88965          0,25709  
        6         1,67710         7,52333         0,13292         0,59627         4,48592          0,22292  
        7         1,82804         9,20043         0,10869         0,54703         5,03295          0,19869  
        8         1,99256       11,02847         0,09067         0,50187         5,53482          0,18067  
        9         2,17189       13,02104         0,07680         0,46043         5,99525          0,16680  
      10         2,36736       15,19293         0,06582         0,42241         6,41766          0,15582  
      11         2,58043       17,56029         0,05695         0,38753         6,80519          0,14695  
      12         2,81266       20,14072         0,04965         0,35553         7,16073          0,13965  
      13         3,06580       22,95338         0,04357         0,32618         7,48690          0,13357  
      14         3,34173       26,01919         0,03843         0,29925         7,78615          0,12843  
      15         3,64248       29,36092         0,03406         0,27454         8,06069          0,12406  
      16         3,97031       33,00340         0,03030         0,25187         8,31256          0,12030  
      17         4,32763       36,97370         0,02705         0,23107         8,54363          0,11705  
      18         4,71712       41,30134         0,02421         0,21199         8,75563          0,11421  
      19         5,14166       46,01846         0,02173         0,19449         8,95011          0,11173  
      20         5,60441       51,16012         0,01955         0,17843         9,12855          0,10955  
      21         6,10881       56,76453         0,01762         0,16370         9,29224          0,10762  
      22         6,65860       62,87334         0,01590         0,15018         9,44243          0,10590  
      23         7,25787       69,53194         0,01438         0,13778         9,58021          0,10438  
      24         7,91108       76,78981         0,01302         0,12640         9,70661          0,10302  
      25         8,62308       84,70090         0,01181         0,11597         9,82258          0,10181  
      26         9,39916       93,32398         0,01072         0,10639         9,92897          0,10072  
      27       10,24508      102,72313         0,00973         0,09761       10,02658          0,09973  
      28       11,16714      112,96822         0,00885         0,08955       10,11613          0,09885  
      29       12,17218      124,13536         0,00806         0,08215       10,19828          0,09806  
      30       13,26768      136,30754         0,00734         0,07537       10,27365          0,09734  
      31       14,46177      149,57522         0,00669         0,06915       10,34280          0,09669  
      32       15,76333      164,03699         0,00610         0,06344       10,40624          0,09610  
      33       17,18203      179,80032         0,00556         0,05820       10,46444          0,09556  
      34       18,72841      196,98234         0,00508         0,05339       10,51784          0,09508  
      35       20,41397      215,71075         0,00464         0,04899       10,56682          0,09464  
      36       22,25123      236,12472         0,00424         0,04494       10,61176          0,09424  
      37       24,25384      258,37595         0,00387         0,04123       10,65299          0,09387  
      38       26,43668      282,62978         0,00354         0,03783       10,69082          0,09354  
      39       28,81598      309,06646         0,00324         0,03470       10,72552          0,09324  
      40       31,40942      337,88245         0,00296         0,03184       10,75736          0,09296  
Статистика

Онлайн всего: 6

Гостей: 6

Пользователей: 0

dom-khv.ucoz.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *