Таблицы сложных процентов
Таблицы сложных процентов – шесть функции денежной единицы типа Б
6%
Начисление процентов – ежегодное
| Будущая | Накопление | Фактор | Текущая | Текущая | Взнос |
Ãîä | стоимость | единицы | фонда | стоимость | стоимость | çà àìîð- |
| единицы | за период | возмещения | единицы | единичного | тизацию |
|
|
|
|
| аннуитета | единицы |
|
|
|
|
|
| |
1 | 1,06000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,94340 | 0,94340 | 1,06000 |
2 | 1,12360 | 2,06000 | 0,48544 | 0,89000 | 1,83339 | 0,54544 |
3 | 1,19102 | 3,18360 | 0,31411 | 0,83962 | 2,67301 | 0,37411 |
4 | 1,26248 | 4,37462 | 0,22859 | 0,79209 | 3,46511 | 0,28859 |
5 | 1,33823 | 5,63709 | 0,17740 | 0,74726 | 4,21236 | 0,23740 |
6 | 1,41852 | 6,97532 | 0,14336 | 0,70496 | 4,91732 | 0,20336 |
7 | 1,50363 | 8,39384 | 0,11914 | 0,66506 | 5,58238 | 0,17914 |
8 | 1,59385 | 9,89747 | 0,10104 | 0,62741 | 6,20979 | 0,16104 |
9 | 1,68948 | 11,49132 | 0,08702 | 0,59190 | 6,80169 | 0,14702 |
10 | 1,79085 | 13,18079 | 0,07587 | 0,55839 | 7,36009 | 0,13587 |
11 | 1,89830 | 14,97164 | 0,06679 | 0,52679 | 7,88687 | 0,12679 |
12 | 2,01220 | 16,86994 | 0,05928 | 0,49697 | 8,38384 | 0,11928 |
2,13293 | 18,88214 | 0,05296 | 0,46884 | 8,85268 | 0,11296 | |
14 | 2,26090 | 21,01507 | 0,04758 | 0,44230 | 9,29498 | 0,10758 |
15 | 2,39656 | 23,27597 | 0,04296 | 0,41727 | 9,71225 | 0,10296 |
16 | 2,54035 | 25,67253 | 0,03895 | 0,39365 | 10,10590 | 0,09895 |
17 | 2,69277 | 28,21288 | 0,03544 | 0,37136 | 10,47726 | 0,09544 |
18 | 2,85434 | 30,90565 | 0,03236 | 0,35034 | 10,82760 | 0,09236 |
19 | 3,02560 | 33,75999 | 0,02962 | 0,33051 | 11,15812 | 0,08962 |
20 | 3,20714 | 36,78559 | 0,02718 | 0,31180 | 11,46992 | 0,08718 |
21 | 3,39956 | 39,99273 | 0,02500 | 0,29416 | 11,76408 | 0,08500 |
22 | 3,60354 | 43,39229 | 0,02305 | 0,27751 | 12,04158 | 0,08305 |
23 | 3,81975 | 46,99583 | 0,02128 | 0,26180 | 12,30338 | 0,08128 |
24 | 4,04893 | 50,81558 | 0,01968 | 0,24698 | 12,55036 | 0,07968 |
4,29187 | 54,86451 | 0,01823 | 0,23300 | 12,78336 | 0,07823 | |
26 | 4,54938 | 59,15638 | 0,01690 | 0,21981 | 13,00317 | 0,07690 |
27 | 4,82235 | 63,70576 | 0,01570 | 0,20737 | 13,21053 | 0,07570 |
28 | 5,11169 | 68,52811 | 0,01459 | 0,19563 | 13,40616 | 0,07459 |
29 | 5,41839 | 73,63980 | 0,01358 | 0,18456 | 13,59072 | 0,07358 |
30 | 5,74349 | 79,05818 | 0,01265 | 0,17411 | 13,76483 | 0,07265 |
31 | 6,08810 | 84,80168 | 0,01179 | 0,16425 | 13,92909 | 0,07179 |
32 | 6,45339 | 90,88978 | 0,01100 | 0,15496 | 14,08404 | 0,07100 |
33 | 6,84059 | 97,34316 | 0,01027 | 0,14619 | 14,23023 | 0,07027 |
34 | 7,25102 | 104,18375 | 0,00960 | 0,13791 | 14,36814 | 0,06960 |
35 | 7,68609 | 111,43478 | 0,00897 | 0,13011 | 14,49825 | 0,06897 |
36 | 8,14725 | 119,12087 | 0,00839 | 0,12274 | 14,62099 | 0,06839 |
37 | 8,63609 | 127,26812 | 0,00786 | 0,11579 | 14,73678 | 0,06786 |
38 | 9,15425 | 135,90421 | 0,00736 | 0,10924 | 14,84602 | 0,06736 |
39 | 9,70351 | 145,05846 | 0,00689 | 0,10306 | 14,94907 | 0,06689 |
40 | 10,28572 | 154,76197 | 0,00646 | 0,09722 | 15,04630 | 0,06646 |
7%
Начисление процентов – ежегодное
| Будущая | Накопление | Фактор | Текущая | Текущая | Взнос |
Ãîä | стоимость | единицы | фонда | стоимость | стоимость | çà àìîð- |
| единицы | за период | возмещения | единицы | единичного | тизацию |
|
|
|
|
| аннуитета | единицы |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1,07000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,93458 | 0,93458 | 1,07000 |
2 | 1,14490 | 2,07000 | 0,48309 | 0,87344 | 1,80802 | 0,55309 |
3 | 1,22504 | 3,21490 | 0,31105 | 0,81630 | 2,62432 | 0,38105 |
4 | 1,31080 | 4,43994 | 0,22523 | 0,76290 | 3,38721 | 0,29523 |
5 | 1,40255 | 5,75074 | 0,17389 | 0,71299 | 4,10020 | 0,24389 |
6 | 1,50073 | 7,15329 | 0,13980 | 0,66634 | 4,76654 | 0,20980 |
7 | 1,60578 | 8,65402 | 0,11555 | 0,62275 | 5,38929 | 0,18555 |
8 | 1,71819 | 10,25980 | 0,09747 | 0,58201 | 5,97130 | 0,16747 |
9 | 1,83846 | 11,97799 | 0,08349 | 0,54393 | 6,51523 | 0,15349 |
10 | 1,96715 | 13,81645 | 0,07238 | 0,50835 | 7,02358 | 0,14238 |
11 | 2,10485 | 15,78360 | 0,06336 | 0,47509 | 7,49867 | 0,13336 |
12 | 2,25219 | 17,88845 | 0,05590 | 0,44401 | 7,94269 | 0,12590 |
13 | 2,40985 | 20,14064 | 0,04965 | 0,41496 | 8,35765 | 0,11965 |
14 | 2,57853 | 22,55049 | 0,04434 | 0,38782 | 8,74547 | 0,11434 |
15 | 2,75903 | 25,12902 | 0,03979 | 0,36245 | 9,10791 | 0,10979 |
16 | 2,95216 | 27,88805 | 0,03586 | 0,33873 | 9,44665 | 0,10586 |
17 | 3,15882 | 30,84022 | 0,03243 | 0,31657 | 9,76322 | 0,10243 |
18 | 3,37993 | 33,99903 | 0,02941 | 0,29586 | 10,05909 | 0,09941 |
19 | 3,61653 | 37,37896 | 0,02675 | 0,27651 | 10,33560 | 0,09675 |
20 | 3,86968 | 40,99549 | 0,02439 | 0,25842 | 10,59401 | 0,09439 |
21 | 4,14056 | 44,86518 | 0,02229 | 0,24151 | 10,83553 | 0,09229 |
22 | 4,43040 | 49,00574 | 0,02041 | 0,22571 | 11,06124 | 0,09041 |
23 | 4,74053 | 53,43614 | 0,01871 | 0,21095 | 11,27219 | 0,08871 |
24 | 5,07237 | 58,17667 | 0,01719 | 0,19715 | 11,46933 | 0,08719 |
25 | 5,42743 | 63,24904 | 0,01581 | 0,18425 | 11,65358 | 0,08581 |
26 | 5,80735 | 68,67647 | 0,01456 | 0,17220 | 11,82578 | 0,08456 |
27 | 6,21387 | 74,48382 | 0,01343 | 0,16093 | 11,98671 | 0,08343 |
28 | 6,64884 | 80,69769 | 0,01239 | 0,15040 | 12,13711 | 0,08239 |
29 | 7,11426 | 87,34653 | 0,01145 | 0,14056 | 12,27767 | 0,08145 |
30 | 7,61226 | 94,46079 | 0,01059 | 0,13137 | 12,40904 | 0,08059 |
31 | 8,14511 | 102,07304 | 0,00980 | 0,12277 | 12,53181 | 0,07980 |
32 | 8,71527 | 110,21815 | 0,00907 | 0,11474 | 12,64656 | 0,07907 |
33 | 9,32534 | 118,93343 | 0,00841 | 0,10723 | 12,75379 | 0,07841 |
34 | 9,97811 | 128,25877 | 0,00780 | 0,10022 | 12,85401 | 0,07780 |
35 | 10,67658 | 138,23688 | 0,00723 | 0,09366 | 12,94767 | 0,07723 |
36 | 11,42394 | 148,91346 | 0,00672 | 0,08754 | 13,03521 | 0,07672 |
37 | 12,22362 | 160,33740 | 0,00624 | 0,08181 | 13,11702 | 0,07624 |
38 | 13,07927 | 172,56102 | 0,00580 | 0,07646 | 13,19347 | 0,07580 |
39 | 13,99482 | 185,64029 | 0,00539 | 0,07146 | 13,26493 | 0,07539 |
40 | 14,97446 | 199,63511 | 0,00501 | 0,06678 | 13,33171 | 0,07501 |
8%
Начисление процентов – ежегодное
| Будущая | Накопление | Фактор | Текущая | Текущая | Взнос |
Ãîä | стоимость | единицы | фонда | стоимость | стоимость | çà àìîð- |
| единицы | за период | возмещения | единицы | единичного | тизацию |
|
|
|
|
| аннуитета | единицы |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1,08000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,92593 | 0,92593 | 1,08000 |
2 | 1,16640 | 2,08000 | 0,48077 | 0,85734 | 1,78326 | 0,56077 |
3 | 1,25971 | 3,24640 | 0,30803 | 0,79383 | 2,57710 | 0,38803 |
4 | 1,36049 | 4,50611 | 0,22192 | 0,73503 | 3,31213 | 0,30192 |
5 | 1,46933 | 5,86660 | 0,17046 | 0,68058 | 3,99271 | 0,25046 |
6 | 1,58687 | 7,33593 | 0,13632 | 0,63017 | 4,62288 | 0,21632 |
7 | 1,71382 | 8,92280 | 0,11207 | 0,58349 | 5,20637 | 0,19207 |
8 | 1,85093 | 10,63663 | 0,09401 | 0,54027 | 5,74664 | 0,17401 |
9 | 1,99900 | 12,48756 | 0,08008 | 0,50025 | 6,24689 | 0,16008 |
10 | 2,15892 | 14,48656 | 0,06903 | 0,46319 | 6,71008 | 0,14903 |
11 | 2,33164 | 16,64549 | 0,06008 | 0,42888 | 7,13896 | 0,14008 |
12 | 2,51817 | 18,97713 | 0,05270 | 0,39711 | 7,53608 | 0,13270 |
13 | 2,71962 | 21,49530 | 0,04652 | 0,36770 | 7,90378 | 0,12652 |
14 | 2,93719 | 24,21492 | 0,04130 | 0,34046 | 8,24424 | 0,12130 |
15 | 3,17217 | 27,15211 | 0,03683 | 0,31524 | 8,55948 | 0,11683 |
16 | 3,42594 | 30,32428 | 0,03298 | 0,29189 | 8,85137 | 0,11298 |
17 | 3,70002 | 33,75023 | 0,02963 | 0,27027 | 9,12164 | 0,10963 |
18 | 3,99602 | 37,45024 | 0,02670 | 0,25025 | 9,37189 | 0,10670 |
19 | 4,31570 | 41,44626 | 0,02413 | 0,23171 | 9,60360 | 0,10413 |
20 | 4,66096 | 45,76196 | 0,02185 | 0,21455 | 9,81815 | 0,10185 |
21 | 5,03383 | 50,42292 | 0,01983 | 0,19866 | 10,01680 | 0,09983 |
22 | 5,43654 | 55,45675 | 0,01803 | 0,18394 | 10,20074 | 0,09803 |
23 | 5,87146 | 60,89329 | 0,01642 | 0,17032 | 10,37106 | 0,09642 |
24 | 6,34118 | 66,76476 | 0,01498 | 0,15770 | 10,52876 | 0,09498 |
25 | 6,84847 | 73,10594 | 0,01368 | 0,14602 | 10,67478 | 0,09368 |
26 | 7,39635 | 79,95441 | 0,01251 | 0,13520 | 10,80998 | 0,09251 |
27 | 7,98806 | 87,35077 | 0,01145 | 0,12519 | 10,93516 | 0,09145 |
28 | 8,62711 | 95,33883 | 0,01049 | 0,11591 | 11,05108 | 0,09049 |
29 | 9,31727 | 103,96593 | 0,00962 | 0,10733 | 11,15841 | 0,08962 |
30 | 10,06266 | 113,28321 | 0,00883 | 0,09938 | 11,25778 | 0,08883 |
31 | 10,86767 | 123,34586 | 0,00811 | 0,09202 | 11,34980 | 0,08811 |
32 | 11,73708 | 134,21353 | 0,00745 | 0,08520 | 11,43500 | 0,08745 |
33 | 12,67605 | 145,95062 | 0,00685 | 0,07889 | 11,51389 | 0,08685 |
34 | 13,69013 | 158,62666 | 0,00630 | 0,07305 | 11,58693 | 0,08630 |
35 | 14,78534 | 172,31680 | 0,00580 | 0,06763 | 11,65457 | 0,08580 |
36 | 15,96817 | 187,10215 | 0,00534 | 0,06262 | 11,71719 | 0,08534 |
37 | 17,24562 | 203,07032 | 0,00492 | 0,05799 | 11,77518 | 0,08492 |
38 | 18,62527 | 220,31595 | 0,00454 | 0,05369 | 11,82887 | 0,08454 |
39 | 20,11530 | 238,94122 | 0,00419 | 0,04971 | 11,87858 | 0,08419 |
40 | 21,72452 | 259,05652 | 0,00386 | 0,04603 | 11,92461 | 0,08386 |
9%
Начисление процентов – ежегодное
| Будущая | Накопление | Фактор | Текущая | Текущая | Взнос |
Ãîä | стоимость | единицы | фонда | стоимость | стоимость | çà àìîð- |
| единицы | за период | возмещения | единицы | единичного | тизацию |
|
|
|
|
| аннуитета | единицы |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1,09000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,91743 | 0,91743 | 1,09000 |
2 | 1,18810 | 2,09000 | 0,47847 | 0,84168 | 1,75911 | 0,56847 |
3 | 1,29503 | 3,27810 | 0,30505 | 0,77218 | 2,53129 | 0,39505 |
4 | 1,41158 | 4,57313 | 0,21867 | 0,70843 | 3,23972 | 0,30867 |
5 | 1,53862 | 5,98471 | 0,16709 | 0,64993 | 3,88965 | 0,25709 |
6 | 1,67710 | 7,52333 | 0,13292 | 0,59627 | 4,48592 | 0,22292 |
7 | 1,82804 | 9,20043 | 0,10869 | 0,54703 | 5,03295 | 0,19869 |
8 | 1,99256 | 11,02847 | 0,09067 | 0,50187 | 5,53482 | 0,18067 |
9 | 2,17189 | 13,02104 | 0,07680 | 0,46043 | 5,99525 | 0,16680 |
10 | 2,36736 | 15,19293 | 0,06582 | 0,42241 | 6,41766 | 0,15582 |
11 | 2,58043 | 17,56029 | 0,05695 | 0,38753 | 6,80519 | 0,14695 |
12 | 2,81266 | 20,14072 | 0,04965 | 0,35553 | 7,16073 | 0,13965 |
13 | 3,06580 | 22,95339 | 0,04357 | 0,32618 | 7,48690 | 0,13357 |
14 | 3,34173 | 26,01919 | 0,03843 | 0,29925 | 7,78615 | 0,12843 |
15 | 3,64248 | 29,36092 | 0,03406 | 0,27454 | 8,06069 | 0,12406 |
16 | 3,97031 | 33,00340 | 0,03030 | 0,25187 | 8,31256 | 0,12030 |
17 | 4,32763 | 36,97371 | 0,02705 | 0,23107 | 8,54363 | 0,11705 |
18 | 4,71712 | 41,30134 | 0,02421 | 0,21199 | 8,75562 | 0,11421 |
19 | 5,14166 | 46,01846 | 0,02173 | 0,19449 | 8,95011 | 0,11173 |
20 | 5,60441 | 51,16012 | 0,01955 | 0,17843 | 9,12855 | 0,10955 |
21 | 6,10881 | 56,76453 | 0,01762 | 0,16370 | 9,29224 | 0,10762 |
22 | 6,65860 | 62,87334 | 0,01590 | 0,15018 | 9,44243 | 0,10590 |
23 | 7,25788 | 69,53194 | 0,01438 | 0,13778 | 9,58021 | 0,10438 |
24 | 7,91108 | 76,78982 | 0,01302 | 0,12640 | 9,70661 | 0,10302 |
25 | 8,62308 | 84,70090 | 0,01181 | 0,11597 | 9,82258 | 0,10181 |
26 | 9,39916 | 93,32398 | 0,01072 | 0,10639 | 9,92897 | 0,10072 |
27 | 10,24508 | 102,72314 | 0,00973 | 0,09761 | 10,02658 | 0,09973 |
28 | 11,16714 | 112,96822 | 0,00885 | 0,08955 | 10,11613 | 0,09885 |
29 | 12,17218 | 124,13536 | 0,00806 | 0,08215 | 10,19828 | 0,09806 |
30 | 13,26768 | 136,30754 | 0,00734 | 0,07537 | 10,27365 | 0,09734 |
31 | 14,46177 | 149,57522 | 0,00669 | 0,06915 | 10,34280 | 0,09669 |
32 | 15,76333 | 164,03699 | 0,00610 | 0,06344 | 10,40624 | 0,09610 |
33 | 17,18203 | 179,80032 | 0,00556 | 0,05820 | 10,46444 | 0,09556 |
34 | 18,72841 | 196,98234 | 0,00508 | 0,05339 | 10,51784 | 0,09508 |
35 | 20,41397 | 215,71076 | 0,00464 | 0,04899 | 10,56682 | 0,09464 |
36 | 22,25123 | 236,12472 | 0,00424 | 0,04494 | 10,61176 | 0,09424 |
37 | 24,25384 | 258,37595 | 0,00387 | 0,04123 | 10,65299 | 0,09387 |
38 | 26,43668 | 282,62978 | 0,00354 | 0,03783 | 10,69082 | 0,09354 |
39 | 28,81599 | 309,06646 | 0,00324 | 0,03470 | 10,72552 | 0,09324 |
40 | 31,40942 | 337,88245 | 0,00296 | 0,03184 | 10,75736 | 0,09296 |
studfiles.net
Таблицы сложных процентов — Стр 4
Приложение 2
Экономическая добавленная стоимость
(Практический пример расчета)
В главе 6 данного учебника рассмотрено новое направление анализа и оценки деятельности предприятий, основанное на концепции управ ления стоимостью. Показатели стоимости предприятия в настоящее время широко пр именяются для оценки эффективности деятельности управляющего персонала не т олько за рубежом, но и на российских предприятиях. Один из таких показателей — э кономическая добавленная стоимость (EVA).
Согласно теоретической модели
EVA = NOPAT – (Инвестированный капитал · WACC).
Применительно к конкретной компании (далее — Компания) эт от расчет приобретает свои особенности. Рассмотрим особенности расчета EVA на примере Компании, занимающейся производством строительных материало в, входящей в Холдинг (Группу компаний).
Так, менеджментом Компании разработана система показате лей, сфокусированных на улучшениях, приносящих быстрый эффект. К таким п оказателям прежде всего была отнесена прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации. Однако результат показал, что даже при 30%-íîéрентабельности да нной прибыли Компания имела неудовлетворительную структуру баланса и огра ниченные финансовые ресурсы. Поэтому для того, чтобы нацелить менеджмент всех уровней управления на экономичное и эффективное распределение капитала и ег о использование, было принято решение о применении показателя экономической д обавленной стоимости (EVA) Компании.
Именно экономическая добавленная стоимость является лу чшим показателем для оценки деятельности менеджмента Компании, так как:
∙акционерный капитал имеет высокую цену;
∙компаниям недостаточно только создавать прибыль;
∙компании, не зарабатывающие достаточный возврат на инвес тированный капитал, разрушают стоимость;
∙неиспользуемые активы разрушают стоимость компаний;
∙каждый актив имеет свою стоимость капитала для его поддер жания;
∙активы с рентабельностью ниже стоимости капитала размыв ают рентабельность других активов;
∙активы, не покрывающие стоимость капитала на их поддержан ие, должны выбывать.
В то же время измерить добавленную стоимость достаточно с ложно, ибо:
∙инвестиции имеют долгосрочную природу;
∙стоимость денег и стоимость капитала не совпадают;
∙существует временная проблема, состоящая в том, что необх одимо определить, какой именно промежуток времени может быть использован д ля измерения создания стоимости. Часто нет начальной и конечной точек отсчета в следствие непрерывности инвестиционной деятельности, а тенденция возврата капитала непостоянна;
∙отсутствует точный измеритель создания стоимости.
studfiles.net
|
|
dom-khv.ucoz.ru
Приложение Таблицы сложных процентов – шесть функций денежной единицы
10% 10%
6 Функций денег
(начисление процентов ежегодно)
Год | Накоплен-ная сумма денежной единицы | Накопление денежной единицы за период | Фактор фонда возмещения | Текущая стоимость денежной единицы | Текущая стоимость аннуитета | Взнос на амортизацию денежной единицы | Год |
1 | 1,100000 | 1,000000 | 1,0000000 | 0,909091 | 0,90909 | 1,1000000 | 1 |
2 | 1,210000 | 2,100000 | 0,4761905 | 0,826446 | 1,73554 | 0,5761905 | 2 |
3 | 1,331000 | 3,310000 | 0,3021148 | 0,751315 | 2,48685 | 0,4021148 | 3 |
4 | 1,464100 | 4,641000 | 0,2154708 | 0,683013 | 3,16987 | 0,3154708 | 4 |
5 | 1,610510 | 6,105100 | 0,1637975 | 0,620921 | 3,79079 | 0,2637975 | 5 |
6 | 1,771561 | 7,715610 | 0,1296074 | 0,564474 | 4,35526 | 0,2296074 | 6 |
7 | 1,948717 | 9,487171 | 0,1054055 | 0,513158 | 4,06842 | 0,2054055 | 7 |
8 | 2,143589 | 11,435888 | 0,0874440 | 0,466507 | 5,33493 | 0,1874440 | 8 |
9 | 2,357948 | 13,579477 | 0,0736405 | 0,424098 | 5,75902 | 0,1736405 | 9 |
10 | 2,593742 | 15,937425 | 0,0627454 | 0,385543 | 6,14457 | 0,1627454 | 10 |
11 | 2,853117 | 18,531167 | 0,0539631 | 0,350494 | 6,49506 | 0,1539631 | 11 |
12 | 3,138428 | 21,384284 | 0,0467633 | 0,318631 | 6,81369 | 0,1467633 | 12 |
13 | 3,452271 | 24,522712 | 0,0407785 | 0,289664 | 7,10336 | 0,1407785 | 13 |
14 | 3,797498 | 27,974983 | 0,0357462 | 0,263331 | 7,36669 | 0,1357462 | 14 |
15 | 4,177248 | 31,772482 | 0,0314738 | 0,239392 | 7,60608 | 0,1314738 | 15 |
16 | 4,594973 | 35,949730 | 0,0278166 | 0,217629 | 7,82371 | 0,1278166 | 16 |
17 | 5,054470 | 40,544703 | 0,0246641 | 0,197845 | 8,02155 | 0,1246641 | 17 |
18 | 5,559917 | 45,599173 | 0,0219302 | 0,179859 | 8,20141 | 0,1219302 | 18 |
19 | 6,115909 | 51,159090 | 0,0195469 | 0,163508 | 8,36492 | 0,1195469 | 19 |
20 | 6,727500 | 57,274999 | 0,0174596 | 0,148644 | 8,51356 | 0,1174596 | 20 |
21 | 7,400250 | 64,002499 | 0,0156244 | 0,135131 | 8,64869 | 0,1156244 | 21 |
22 | 8,140275 | 71,402749 | 0,0140051 | 0,122846 | 8,77154 | 0,1140051 | 22 |
23 | 8,954302 | 79,543024 | 0,0125718 | 0,111678 | 8,88322 | 0,1125718 | 23 |
24 | 9,849733 | 88,497327 | 0,0112998 | 0,101526 | 8,98474 | 0,1112998 | 24 |
25 | 10,834706 | 98,347059 | 0,0101681 | 0,092296 | 9,07704 | 0,1101681 | 25 |
26 | 11,918177 | 109,181765 | ,0,0091590 | 0,083905 | 9,16095 | 0,1091590 | 26 |
27 | 13,109994 | 121,099942 | 0,0082576 | 0,076278 | 9,23722 | 0,1082576 | 27 |
28 | 14,420994 | 134,209936 | 0,0074510 | 0,069343 | 9,30657 | 0,1074510 | 28 |
29 | 15,863093 | 148,630930 | 0,0067281 | 0,063039 | 9,36961 | 0,1067281 | 29 |
30 | 17,449402 | 164,494023 | 0,0060792 | 0,057309 | 9,42691 | 0,1060792 | 30 |
31 | 19,194342 | 181,943425 | 0,0054962 | 0,052099 | 9,47901 | 0,1054962 | 31 |
32 | 21,113777 | 201,137767 | 0,0049717 | 0,047362 | 9,52638 | 0,1049717 | 32 |
33 | 23,225154 | 222,251544 | 0,0044994 | 0,043057 | 9,56943 | 0,1044994 | 33 |
34 | 25,547670 | 245,476699 | 0,0040737 | 0,039143 | 9,60857 | 0,1040737 | 34 |
35 | 28,102437 | 271,024368 | 0,0036897 | 0,035584 | 9,64416 | 0,1036897 | 35 |
36 | 30,912681 | 299,126805 | 0,0033431 | 0,032349 | 9,67651 | 0,1033431 | 36 |
37 | 34,003949 | 330,039486 | 0,0030299 | 0,029408 | 9,70592 | 0,1030299 | 37 |
38 | 37,404343 | 364,043434 | 0,0027469 | 0,026735 | 9,73265 | 0,1027469 | 38 |
39 | 41,144778 | 401,447778 | 0,0024910 | 0,024304 | 9,75696 | 0,1024910 | 39 |
40 | 45,259256 | 442,592556 | 0,0022594 | 0,022095 | 9,77905 | 0,1022594 | 40 |
studfiles.net
Приложение Таблицы сложных процентов – шесть функций денежной единицы
10% 10%
6 Функций денег
(начисление процентов ежегодно)
Год | Накоплен-ная сумма денежной единицы | Накопление денежной единицы за период | Фактор фонда возмещения | Текущая стоимость денежной единицы | Текущая стоимость аннуитета | Взнос на амортизацию денежной единицы | Год |
1 | 1,100000 | 1,000000 | 1,0000000 | 0,909091 | 0,90909 | 1,1000000 | 1 |
2 | 1,210000 | 2,100000 | 0,4761905 | 0,826446 | 1,73554 | 0,5761905 | 2 |
3 | 1,331000 | 3,310000 | 0,3021148 | 0,751315 | 2,48685 | 0,4021148 | 3 |
4 | 1,464100 | 4,641000 | 0,2154708 | 0,683013 | 3,16987 | 0,3154708 | 4 |
5 | 1,610510 | 6,105100 | 0,1637975 | 0,620921 | 3,79079 | 0,2637975 | 5 |
6 | 1,771561 | 7,715610 | 0,1296074 | 0,564474 | 4,35526 | 0,2296074 | 6 |
7 | 1,948717 | 9,487171 | 0,1054055 | 0,513158 | 4,06842 | 0,2054055 | 7 |
8 | 2,143589 | 11,435888 | 0,0874440 | 0,466507 | 5,33493 | 0,1874440 | 8 |
9 | 2,357948 | 13,579477 | 0,0736405 | 0,424098 | 5,75902 | 0,1736405 | 9 |
10 | 2,593742 | 15,937425 | 0,0627454 | 0,385543 | 6,14457 | 0,1627454 | 10 |
11 | 2,853117 | 18,531167 | 0,0539631 | 0,350494 | 6,49506 | 0,1539631 | 11 |
12 | 3,138428 | 21,384284 | 0,0467633 | 0,318631 | 6,81369 | 0,1467633 | 12 |
13 | 3,452271 | 24,522712 | 0,0407785 | 0,289664 | 7,10336 | 0,1407785 | 13 |
14 | 3,797498 | 27,974983 | 0,0357462 | 0,263331 | 7,36669 | 0,1357462 | 14 |
15 | 4,177248 | 31,772482 | 0,0314738 | 0,239392 | 7,60608 | 0,1314738 | 15 |
16 | 4,594973 | 35,949730 | 0,0278166 | 0,217629 | 7,82371 | 0,1278166 | 16 |
17 | 5,054470 | 40,544703 | 0,0246641 | 0,197845 | 8,02155 | 0,1246641 | 17 |
18 | 5,559917 | 45,599173 | 0,0219302 | 0,179859 | 8,20141 | 0,1219302 | 18 |
19 | 6,115909 | 51,159090 | 0,0195469 | 0,163508 | 8,36492 | 0,1195469 | 19 |
20 | 6,727500 | 57,274999 | 0,0174596 | 0,148644 | 8,51356 | 0,1174596 | 20 |
21 | 7,400250 | 64,002499 | 0,0156244 | 0,135131 | 8,64869 | 0,1156244 | 21 |
22 | 8,140275 | 71,402749 | 0,0140051 | 0,122846 | 8,77154 | 0,1140051 | 22 |
23 | 8,954302 | 79,543024 | 0,0125718 | 0,111678 | 8,88322 | 0,1125718 | 23 |
24 | 9,849733 | 88,497327 | 0,0112998 | 0,101526 | 8,98474 | 0,1112998 | 24 |
25 | 10,834706 | 98,347059 | 0,0101681 | 0,092296 | 9,07704 | 0,1101681 | 25 |
26 | 11,918177 | 109,181765 | ,0,0091590 | 0,083905 | 9,16095 | 0,1091590 | 26 |
27 | 13,109994 | 121,099942 | 0,0082576 | 0,076278 | 9,23722 | 0,1082576 | 27 |
28 | 14,420994 | 134,209936 | 0,0074510 | 0,069343 | 9,30657 | 0,1074510 | 28 |
29 | 15,863093 | 148,630930 | 0,0067281 | 0,063039 | 9,36961 | 0,1067281 | 29 |
30 | 17,449402 | 164,494023 | 0,0060792 | 0,057309 | 9,42691 | 0,1060792 | 30 |
31 | 19,194342 | 181,943425 | 0,0054962 | 0,052099 | 9,47901 | 0,1054962 | 31 |
32 | 21,113777 | 201,137767 | 0,0049717 | 0,047362 | 9,52638 | 0,1049717 | 32 |
33 | 23,225154 | 222,251544 | 0,0044994 | 0,043057 | 9,56943 | 0,1044994 | 33 |
34 | 25,547670 | 245,476699 | 0,0040737 | 0,039143 | 9,60857 | 0,1040737 | 34 |
35 | 28,102437 | 271,024368 | 0,0036897 | 0,035584 | 9,64416 | 0,1036897 | 35 |
36 | 30,912681 | 299,126805 | 0,0033431 | 0,032349 | 9,67651 | 0,1033431 | 36 |
37 | 34,003949 | 330,039486 | 0,0030299 | 0,029408 | 9,70592 | 0,1030299 | 37 |
38 | 37,404343 | 364,043434 | 0,0027469 | 0,026735 | 9,73265 | 0,1027469 | 38 |
39 | 41,144778 | 401,447778 | 0,0024910 | 0,024304 | 9,75696 | 0,1024910 | 39 |
40 | 45,259256 | 442,592556 | 0,0022594 | 0,022095 | 9,77905 | 0,1022594 | 40 |
studfiles.net
|
|
dom-khv.ucoz.ru
|
|
dom-khv.ucoz.ru