| Народы и этнические группы Российской Федерации | ||
| 001 | Русские | |
| 002 | Аварцы | |
| 003 | Тлибишинцы | этническая группа |
| 004 | Хунзалы | этническая группа |
| 005 | Агулы | |
| 006 | Адыгейцы | |
| 007 | Алтайцы | |
| 008 | Андийцы | |
| 009 | Арчинцы | |
| 010 | Ахвахцы | |
| 011 | Балкарцы | |
| 012 | Башкиры | |
| 013 | Бежитинцы (капучины) | |
| 014 | Ботлихцы | |
| 015 | Буряты | |
| 017 | Гинухцы | |
| 018 | Годоберинцы | |
| 019 | Гунзибцы | |
| 020 | Даргинцы | |
| 021 | Ингуши | |
| 025 | Кабардинцы | |
| 026 | Кайтагцы | |
| 027 | Калмыки | |
| 028 | Каратинцы | |
| 029 | Карачаевцы | |
| 030 | Карелы | |
| 031 | Кванадинцы (багулалы) | |
| 032 | Коми | |
| 033 | Кубачинцы | |
| 034 | Кумыки | |
| 035 | Лакцы | |
| 036 | Лезгины | |
| 039 | Марийцы | |
| 040 | Мордва | |
| 041 | этническая группа | |
| 042 | Эрзя | этническая группа |
| 043 | Ногайцы | |
| 044 | Осетины | |
| 045 | Рутульцы | |
| 046 | Саха (якуты) | |
| 047 | Табасараны | |
| 048 | Татары | |
| 049 | Тиндинцы | |
| 051 | Тувинцы | |
| 057 | Удмурты | |
| 058 | Хакасы | |
| 059 | Хваршинцы | |
| 060 | Цахуры | |
| 061 | Цезы (дидойцы) | |
| 062 | Чамалинцы | |
| 064 | Чеченцы (нохчо) | |
| 065 | Аккинцы (ауховцы) | этническая группа |
| 066 | Черкесы | |
| 067 | Чуваши | |
| 068 | Евреи | |
| 069 | Коми-пермяки | |
| Коренные малочисленные народы Российской Федерации Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ||
| 080 | Долганы | |
| 081 | Коряки | |
| 082 | Алюторцы | этническая группа |
| 083 | Манси | |
| 084 | Ненцы | |
| 085 | Ханты | |
| 086 | Чукчи | |
| 087 | Эвенки | |
| 088 | Алеуты | |
| 089 | Ительмены | |
| 090 | Кереки | |
| 092 | Тубалары | |
| 093 | Челканцы | |
| 095 | Кеты | |
| 096 | Кумандинцы | |
| 097 | Нанайцы | |
| 098 | Нганасаны | |
| 100 | Негидальцы | |
| 101 | Нивхи | |
| 103 | Камчадалы | |
| 105 | Сойоты | |
| 107 | Теленгиты | |
| 108 | Орочи | |
| 109 | Саамы | |
| 110 | Селькупы | |
| 111 | Телеуты | |
| 112 | Тофалары | |
| 113 | Тувинцы-тоджинцы | |
| 114 | Удэгейцы | |
| 115 | Ороки (ульта) | |
| 116 | Ульчи | |
| 117 | Чуванцы | |
| 118 | Шорцы | |
| 119 | Эвены | |
| 120 | Энцы | |
| 121 | Эскимосы | |
| 122 | Юкагиры | |
| 132 | Вепсы | |
| 133 | Евреи горские | |
| 136 | Тазы | |
| 137 | Татары сибирские | |
| 138 | Финны-ингерманландцы | |
| 139 | Цыгане | |
| 140 | Чулымцы | |
| Коренные малочисленные народы Российской Федерации, кроме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | ||
| 141 | Шапсуги | |
| 143 | Абазины | |
| 145 | Бесермяне | |
| 147 | Ижорцы | |
| 149 | Нагайбаки | |
| Народы и этнические группы, проживающие в основном за пределами Российской Федерации | ||
| 155 | Азербайджанцы | |
| 156 | Армяне | |
| 157 | Белорусы | |
| 158 | Грузины | |
| 159 | Лазы | этническая группа |
| 160 | Мегрелы | этническая группа |
| 161 | Сваны | этническая группа |
| 162 | Казахи | |
| 163 | Киргизы | |
| 164 | Латыши | |
| 165 | Литовцы | |
| 166 | Молдаване | |
| 167 | Таджики | |
| 168 | Туркмены | |
| 169 | Узбеки | |
| 170 | Украинцы | |
| 171 | Эстонцы | |
| 180 | Абхазы | |
| 181 | Каракалпаки | |
| 182 | Рушанцы | |
| 183 | Шугнанцы | |
| 184 | Язгулемцы | |
| 185 | Гагаузы | |
| 186 | Евреи грузинские | |
| 187 | Евреи среднеазиатские | |
| 188 | Караимы | |
| 189 | Кисты | |
| 190 | Крызы | |
| 191 | Крымчаки | |
| 192 | Ливы | |
| 193 | Талыши | |
| 194 | Татары крымские | |
| 195 | Таты | |
| 196 | Турки-месхетинцы | |
| 197 | Удины | |
| 198 | Хемшилы | |
| 199 | Хиналугцы | |
| 210 | Австрийцы | |
| 211 | Албанцы | |
| 212 | Американцы | |
| 213 | Англичане | |
| 214 | Арабы | |
| 215 | Ассирийцы | |
| 216 | Афганцы | |
| 217 | Белуджи | |
| 218 | Болгары | |
| 219 | Венгры | |
| 220 | Вьетнамцы | |
| 221 | Голландцы | |
| 222 | Греки | |
| 223 | Дунгане | |
| 224 | Испанцы | |
| 225 | Итальянцы | |
| 226 | Йезиды | |
| 227 | Китайцы | |
| 228 | Корейцы | |
| 229 | Курды | |
| 230 | Немцы | |
| 231 | Персы (ирани) | |
| 232 | Поляки | |
| 233 | Румыны | |
| 234 | Сербы | |
| 235 | Словаки | |
| 236 | Турки (османы) | |
| 237 | Уйгуры | |
| 238 | Финны | |
| 239 | Французы | |
| 240 | Халха-монголы | |
| 241 | Хорваты | |
| 242 | Чехи | |
| 243 | Шведы | |
| 244 | Японцы | |
| 249 | Другие национальности | |
classifikators.ru
| 01 | Ежегодный отпуск |
| 02 | Отпуск без сохранения заработной платы |
| 03 | Отпуск по беременности и родам |
| 04 | Отпуск женщинам, усыновившим новорожденных детей непосредственно из родильного дома |
| 05 | Дополнительный отпуск рабочим и служащим, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда |
| 06 | Дополнительный отпуск рабочим и служащим, занятым в отдельных отраслях народного хозяйства и имеющим продолжительный стаж работы на одном предприятии, в организации |
| 07 | Дополнительным отпуск работникам с ненормированным рабочим днем |
| 08 | Дополнительный отпуск рабочим и служащим, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| 09 | Дополнительный отпуск работающим на территориях в районах загрязнения от аварий на ЧАЭС |
| 10 | Дополнительный отпуск участникам ликвидации аварий на ЧАЭС и других радиационных аварий |
| 12 | Отпуск для сдачи экзаменов в вечерних (сменных) общеобразовательных школах |
| 13 | Отпуск в связи с обучением в вечерних профессионально-технических училищах профессионального образования |
| 14 | Дополнительный отпуск для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру |
| 15 | Дополнительным ежегодный отпуск аспирантам |
| 16 | Отпуск без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в высшие и средние учреждения профессионального образования |
| 17 | Отпуск в связи с обучением в вечерних и заочных высших и средних учреждениях профессионального образования |
| 18 | Отпуск для ознакомления с работой по избранной специальности и подготовки материалов к дипломному проекту |
| 20 | Дополнительный отпуск за донорство |
| 21 | Творческий отпуск |
| 22 | Частично оплачиваемый отпуск женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет |
| 23 | Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет |
| 24 | Дополнительный отпуск государственного служащего за стаж работы |
classifikators.ru
| 2010 | Высшие звания Российской Федерации |
| 2020 | Звание Героя Российской Федерации |
| 2022 | Звание Героя Труда Российской Федерации |
| 2024 | Ордена Российской Федерации |
| 2025 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного |
| 2027 | Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами |
| 2030 | Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени |
| 2031 | Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами |
| 2032 | Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени |
| 2033 | Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени |
| 2034 | Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени |
| 2035 | Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами |
| 2036 | Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами |
| 2037 | Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами |
| 2040 | Орден Святого Георгия I степени |
| 2041 | Орден Святого Георгия II степени |
| 2042 | Орден Святого Георгия III степени |
| 2043 | Орден Святого Георгия IV степени |
| 2050 | Орден Дружбы |
| 2070 | Орден Мужества |
| 2075 | Орден «За военные заслуги» |
| 2085 | Орден «За морские заслуги» |
| 2090 | Орден Почета |
| 2100 | Орден Суворова |
| 2115 | Орден Ушакова |
| 2130 | Орден Кутузова |
| 2140 | Орден Святой великомученицы Екатерины |
| 2150 | Орден Александра Невского |
| 2160 | Орден Нахимова |
| 2400 | Орден Жукова |
| 2500 | Орден «Родительская слава» |
| 3000 | Медали Российской Федерации |
| 3080 | Медаль «За отвагу» |
| 3090 | Медаль «За спасение погибавших» |
| 3140 | Медаль «За отличие в охране государственной границы» |
| 3170 | Медаль «За отличие в охране общественного порядка» |
| 3210 | Медаль Нестерова |
| 3245 | Медаль Пушкина |
| 3260 | Медаль Ушакова |
| 3270 | Медаль Суворова |
| 3280 | Медаль «Защитнику свободной России» |
| 3301 | Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени |
| 3302 | Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени |
| 3310 | Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами |
| 3320 | Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами |
| 3330 | Медаль «За развитие железных дорог» |
| 3332 | Медаль «За заслуги в освоении атомной энергии» |
| 3340 | Медаль «За заслуги в освоении космоса» |
| 3350 | Медаль ордена «Родительская слава» |
| 3482 | Медаль «За труды по сельскому хозяйству» |
| 3510 | Медаль Жукова |
| 4000 | Знаки отличия Российской Федерации |
| 4030 | Знак отличия — Георгиевский Крест I степени |
| 4031 | Знак отличия — Георгиевский Крест II степени |
| 4032 | Знак отличия — Георгиевский Крест III степени |
| 4033 | Знак отличия — Георгиевский Крест IV степени |
| 4040 | Знак отличия «За благодеяние» |
| 4043 | Знак отличия «За наставничество» |
| 4050 | Знак отличия «За безупречную службу» L лет |
| 4090 | Знак отличия «За безупречную службу» XL лет |
| 4130 | Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет |
| 4150 | Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет |
| 4170 | Знак отличия «За безупречную службу» XX лет |
| 4180 | Знак отличия «За безупречную службу» XX лет на георгиевской ленте |
| 4200 | Знак отличия «За безупречную службу» XV лет на георгиевской ленте |
| 6000 | Почетные звания Российской Федерации |
| 6010 | Народный артист Российской Федерации |
| 6040 | Народный архитектор Российской Федерации |
| 6060 | Народный учитель Российской Федерации |
| 6080 | Народный художник Российской Федерации |
| 6110 | Заслуженный артист Российской Федерации |
| 6120 | Заслуженный архитектор Российской Федерации |
| 6135 | Заслуженный военный специалист Российской Федерации |
| 6140 | Заслуженный врач Российской Федерации |
| 6143 | Заслуженный военный летчик Российской Федерации |
| 6146 | Заслуженный военный штурман Российской Федерации |
| 6150 | Заслуженный геолог Российской Федерации |
| 6160 | Заслуженный деятель искусств Российской Федерации |
| 6170 | Заслуженный деятель науки Российской Федерации |
| 6173 | Заслуженный журналист Российской Федерации |
| 6190 | Заслуженный землеустроитель Российской Федерации |
| 6192 | Заслуженный изобретатель Российской Федерации |
| 6230 | Заслуженный конструктор Российской Федерации |
| 6240 | Заслуженный лесовод Российской Федерации |
| 6243 | Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации |
| 6246 | Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации |
| 6260 | Заслуженный машиностроитель Российской Федерации |
| 6280 | Заслуженный металлург Российской Федерации |
| 6283 | Заслуженный метеоролог Российской Федерации |
| 6305 | Заслуженный пилот Российской Федерации |
| 6308 | Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации |
| 6315 | Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации |
| 6320 | Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации |
| 6325 | Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации |
| 6330 | Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 6335 | Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации |
| 6340 | Заслуженный работник культуры Российской Федерации |
| 6350 | Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации |
| 6356 | Заслуженный работник миграционной службы Российской Федерации |
| 6360 | Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации |
| 6370 | Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации |
| 6372 | Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации |
| 6375 | Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации |
| 6380 | Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации |
| 6385 | Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации |
| 6390 | Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации |
| 6395 | Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации |
| 6410 | Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации |
| 6430 | Заслуженный работник транспорта Российской Федерации |
| 6440 | Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации |
| 6455 | Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации |
| 6457 | Заслуженный сотрудник органов государственной охраны Российской Федерации |
| 6465 | Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации |
| 6466 | Заслуженный сотрудник органов наркоконтроля Российской Федерации |
| 6469 | Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации |
| 6471 | Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации |
| 6475 | Заслуженный спасатель Российской Федерации |
| 6480 | Заслуженный строитель Российской Федерации |
| 6485 | Заслуженный таможенник Российской Федерации |
| 6495 | Заслуженный учитель Российской Федерации |
| 6520 | Заслуженный химик Российской Федерации |
| 6530 | Заслуженный художник Российской Федерации |
| 6540 | Заслуженный шахтер Российской Федерации |
| 6542 | Заслуженный штурман Российской Федерации |
| 6545 | Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации |
| 6548 | Заслуженный эколог Российской Федерации |
| 6550 | Заслуженный экономист Российской Федерации |
| 6560 | Заслуженный энергетик Российской Федерации |
| 6570 | Заслуженный юрист Российской Федерации |
| 6590 | Летчик-космонавт Российской Федерации |
classifikators.ru
| 01 | Стаж работы/менее месяца |
| 02 | — от 1 до 3 мес. |
| 03 | — от 1 до 6 мес. |
| 04 | — от 7 до 11 мес. |
| 05 | — до 1 года |
| 06 | — от 1 года до 2 лет |
| 07 | — не менее 2 лет |
| 08 | — 2 года и более лет |
| 09 | — от 2 лет до 3 лет |
| 10 | — от 1 года до 5 лет |
| 11 | — до 3 лет |
| 12 | — от 3 лет до 5 лет |
| 13 | — от 1 года |
| 14 | — менее 5 лет |
| 15 | — 5 лет |
| 16 | — от 5 лет и выше |
| 17 | — от 5 до 10 лет |
| 18 | — от 5 до 15 лет |
| 19 | — 6 лет |
| 20 | — 7 лет |
| 21 | — 8 лет |
| 22 | — 9 лет |
| 23 | — 10 лет |
| 24 | — 10 лет и выше |
| 25 | — свыше 10 лет |
| 26 | — от 10 до 15 лет |
| 27 | — от 10 до 25 лет |
| 28 | — 11 лет |
| 29 | — 12 лет |
| 30 | — 13 лет |
| 31 | — 14 лет |
| 32 | — 15 лет |
| 33 | — 15 лет и выше |
| 34 | — 16 лет |
| 35 | — 17 лет |
| 36 | — 18 лет |
| 37 | — 19 лет |
| 38 | — 20 лет |
| 39 | — 21 год |
| 40 | — 22 года |
| 41 | — 23 года |
| 42 | — 24 года |
| 43 | — 25 лет |
| 44 | — 25 и более лет |
| 45 | — 30 и более лет |
| 46 | — 35 и более лет |
| 47 | — 40 и более лет |
| 48 | — 45 и более лет |
| 49 | Стаж работы не указан |
classifikators.ru
| 01 | Работники, работающие/полный рабочий день |
| 02 | — неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также на дому |
| 03 | — неполный рабочий день или неполную рабочую неделю |
| 04 | Работники, работающие неполный рабочий день |
| 05 | — до 4 ч |
| 06 | — до 5 ч |
| 07 | — до 6 ч |
| 08 | — полдня |
| 09 | Работники, работающие неполную рабочую неделю |
| 10 | Работники, работающие на дому |
| 11 | Работники, работающие/через день |
| 12 | — через двое суток |
| 13 | — через трое суток |
| 14 | — в ночное время |
| 15 | — по скользящему графику |
| 16 | Работники, работающие рабочую неделю/непрерывную |
| 17 | — пятидневную |
| 18 | — шестидневную |
| 19 | Работники, работающие/по прочим режимам работы (проводники на ж/д, пароходах) |
| 20 | — по двухсменному режиму работы |
| 21 | — по двухциклическому распорядку дня |
| 22 | — в одну смену |
| 23 | — в две смены |
| 24 | — в три смены |
| 25 | — в четыре смены |
classifikators.ru