Ключи активации для Autodesk AutoCAD 2016 бесплатно
Пожалуйста, Оцените:
Категория: | Ключи |
Система: | Windows 7, 8, 10 |
Статус программы: | Бесплатная |
Язык: | Русский |
Загрузок: | 130 234 |
Ключи активации для Autodesk AutoCAD 2016 позволят активировать программу бесплатно на любом компьютере на WIndows. Ключи работают на всех версиях.
Продолжаем серию ключей, на этот раз ключи на все версии Autodesk AutoCAD 2016, внимательно выбирайте ключ, каждый ключ под свою версию.
Autodesk AutoCAD 2016 | 001h2 |
Autodesk AutoCAD Architecture 2016 | 185h2 |
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 | 237h2 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2016 | 768h2 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2016 | 767h2 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Ultimate 2016 | 769h2 |
Autodesk AutoCAD Electrical 2016 | 225h2 |
Autodesk AutoCAD for Mac 2016 | 777h2 |
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2016 | 596h2 |
Autodesk AutoCAD LT 2016 | 057h2 |
Autodesk AutoCAD LT Civil Suite 2016 | 545h2 |
Autodesk AutoCAD LT for Mac 2016 | 827h2 |
Autodesk AutoCAD Map 3D 2016 | 129h2 |
Autodesk AutoCAD Mechanical 2016 | 206h2 |
Autodesk AutoCAD MEP 2016 | 235h2 |
Autodesk AutoCAD OEM 2016 | 140h2 |
Autodesk AutoCAD P&ID 2016 | 448h2 |
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016 | 426h2 |
Autodesk AutoCAD Raster Design 2016 | 340h2 |
Autodesk AutoCAD Revit Collaboration Suite 2016 | A78h2 |
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2016 | 834h2 |
Autodesk AutoCAD Utility Design 2016 | 213h2 |
Autodesk AutoCAD with Advance Steel 2016 | 958h2 |
Незабываем говорить спасибо!
Наши РЕКОМЕНДАЦИИ
Варианты запуска AutoCAD : AutoLISP / VisualLISP
Автор: Кулик Алексей aka kpblc | Дата: 10 Февраль 2014 · 19 коммент.
Не секрет, что AutoCAD можно запускать различными способами. Самыми популярными, кажется, стали два: двойной клик по файлу dwg, запуск ярлыка AutoCAD с предопределенными ключами. Уж про вариант программного запуска вообще молчу
Лично я предпочитаю не запускать AutoCAD по двойному клику на dwg: чревато. Дело в том, что AutoCAD запускается той версии, которая была последней открыта. Именно открыта, а не закрыта! Информация хранится в реестре, ветка HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD, ключ CurVer. Если пройтись дальше, то в ветке, например, HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7004:409\Profiles будет указано название последнего профиля AutoCAD, с которым он был запущен.
Учитывая, что у меня на один AutoCAD бывает «навешано» с десяток профилей, меня подобное положение дел не устраивает: вспомнить, какую версию AutoCAD и с каким профилем я последний раз запускал, не всегда возможно. Так что я сначала запускаю AutoCAD, и только потом открываю dwg.
Есть еще один момент: у меня ощущение, что AutoCAD при таком вызове напрочь игнорирует ключи запуска (кроме \p), а эти ключи могут иметь весьма серьезное значение.
Ниже я фактически продублировал официальную документацию. Мои примечания выделены курсивом
/b | Имя файла сценария | Указывает сценарий, который запускается после запуска программы (b указывает на процесс пакетной обработки). В сценариях может выполняться настройка параметров для нового чертежа. Файл должен иметь расширение SCR. |
/t | Имя файла шаблона | Создаётся новый чертёж на основе шаблона или прототипа чертежа. Файл должен иметь расширение DWT. |
/c | Папка конфигурации | Указывается путь к файлу конфигурации оборудования, который должен использоваться. Можно задать здесь папку или конкретное имя файла. Файл должен иметь расширение CFG. Если переключатель /c не указан, то происходит поиск в папке самого приложения, и для определения файла конфигурации и пути к нему используются переменные среды ACADCFGW или ACADCFG. |
/v | Имя вида | Задаётся вид чертежа, отображаемый при запуске. Имеется в виду именованный вид. Естественно, что этот вид должен существовать в чертеже. |
/ld | Приложение ARX или DBX | Загружается приложение ARX или DBX. Нужно использовать следующий формат: <путь>\<имя_файла>.ARX Если имя файла или путь содержат пробелы, следует заключить их в двойные кавычки. Если путь не указан, для поиска используется путь к программе. |
/s | Папки вспомогательных файлов | Задаются папки вспомогательных файлов, отличные от текущей. Во вспомогательных файлах хранятся текстовые шрифты, меню, AutoLISP-программы, типы линий и образцы штриховок, используемые в чертежах. Максимальное количество папок, которое можно указать в пути, равно 15. Имена папок разделяются точками с запятыми. |
/r | Системное устройство указания, принятое по умолчанию | Восстановление системного устройства указания, принятого по умолчанию. Создается новый файл конфигурации (настройки) (acad2010.cfg), а предыдущему файлу присваивается имя acad2010.bak . |
/nologo | Отключение экрана с логотипом AutoCAD | Программа запускается программу без вывода экрана с логотипом. Чрезвычайно любопытный ключ, настоятельно рекомендую. |
/p | Заданный пользователем профиль реестра профиль для запуска программы | Задаётся определяемый пользователем профиль реестра для запуска программы. Указанный профиль действует только в текущем сеансе программы. В данном сеансе можно задать другой текущий профиль в диалоговом окне «Настройка». Вообще-то не совсем так: если указать несуществующее имя профиля, то новый профиль будет создан на основе стандартных настроек, а не на основе текущего профиля. |
/nohardware | Отключает аппаратное ускорение | Отключает аппаратное ускорение при запуске. |
/nossm | Без окна «Диспетчер подшивок» | Подавляется вывод на экран диалогового окна «Диспетчер подшивок» при запуске программы. |
/set | Подшивка | Загружается указанная подшивка при запуске программы. Нужно использовать следующий формат: <путь>\<файл_данных_подшивки>.DST |
/w | Рабочее пространство по умолчанию | Определяется, какое рабочее пространство из загруженных файлов CUIx должно быть восстановлено при запуске. |
/pl | Фоновая печать/публикация | Публикуется файл описаний наборов чертежей (DSD) в фоновом режиме. Нужно использовать следующий формат: <путь>\<файл описаний наборов чертежей>.DSD |
Размещено в AutoCAD, Новости, Прочее ПО, Развертывания, Разное · Метки: загрузка, Команды AutoCAD, Практика
Autocad 2019 Серийный номер и ключ продукта
أكتب كلمة البحث
Вместе с новейшим выпуском продуктов Autodesk мы представляем вам новый список ключей продуктов Autodesk 2019 и активацию с помощью Xforce. Ключи продукта необходимы для установки продуктов Autodesk и используются для дифференциации продуктов, которые продаются как отдельно, так и в составе набора продуктов. Например, для установки AutoCAD 2019 в качестве отдельного продукта требуется ключ продукта 001K1, но для установки AutoCAD 2019из AutoCAD Design Suite Premium 2019 требуется ключ продукта 768K1. Одна и та же версия AutoCAD находится в обоих программных пакетах, но ключ продукта отличает один пакет от другого.
Вы можете использовать любой серийный номер для Autocad 2019 и любой программы Autodesk 2019, и если активация не удалась, вы повторите шаги и измените серийный номер.
- 066-66666666
- 666-69696969
- 667-98989898
- 400-45454545
Ключ продукта Autocad 2019
Ключи продукта Autodesk 2019 в алфавитном порядке перечислены ниже (используйте сочетание клавиш «Ctrl + F», чтобы легко найти нужный продукт).
Наименование продукта | Ключ продукта | ||
---|---|---|---|
Autodesk 3DS MAX 2019 Key | 128K1 | ||
AUTODESK 3DS MAX с софтедом | |||
AUTODESK 3DS MAX с софтедом | |||
AUTODESK 3DS 3DS с софтедом | |||
.Product key | 959K1 | ||
Autodesk Alias AutoStudio 2019 Product key | 966K1 | ||
Autodesk Alias Concept 2019 Product key | A63K1 | ||
Autodesk Alias Design 2019 Product key | 712K1 | ||
Autodesk Alias SpeedForm 2019 Ключ продукта | A62K1 | ||
Autodesk Alias Surface 2019 Ключ продукта | 736K1 | ||
Autodesk ArtCAM — Premium 2019Product key | A9BK1 | ||
Autodesk ArtCAM — Standard 2019 Product key | A9CK1 | ||
Autodesk AutoCAD 2019 Product key | 001K1 | ||
Autodesk AutoCAD Architecture 2019 Product key | 185K1 | ||
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 Ключ продукта | 237K1 | ||
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2019 Ключ продукта | 768K1 | ||
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2019 Product key | 767K1 | ||
Autodesk AutoCAD Electrical 2019 Product key | 225K1 | ||
Autodesk AutoCAD for Mac 2019 Product key | 777K1 | ||
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2019 Product ключ | 596K1 | ||
Autodesk AutoCAD LT 2019 ключ продукта | 057K1 | ||
Autodesk AutoCAD LT для Mac 2019 ключ продукта | 827K1 | ||
Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2019 Product key | 545K1 | ||
Autodesk AutoCAD Map 3D 2019 Product key | 129K1 | ||
Autodesk AutoCAD Mechanical 2019 Product key | 206K1 | ||
Autodesk AutoCAD MEP 2019 Ключ продукта | 235K1 | ||
Autodesk AutoCAD OEM 2019 Ключ продукта | 140K1 | ||
Autodesk AutoCAD1 9D 20Product key | 426K1 | ||
Autodesk AutoCAD Raster Design 2019 Product key | 340K1 | ||
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2019 Product key | 834K1 | ||
Autodesk Building Design Suite Premium 2019 Product key | 765K1 | ||
Autodesk Building Design Suite Standard 2019 ключ продукта | 784K1 | ||
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2019 ключ продукта | 766K1 | ||
Autodesk CFD 2019 Product key | 809K1 | ||
Autodesk CFD Advanced 2019 Product key | 810K1 | ||
Autodesk CFD Design Study Environment 2019 Product key | 812K1 | ||
Autodesk CFD Motion 2019 Ключ продукта | 811K1 | ||
Autodesk Dynamo Studio 2019 Ключ продукта | A83K1 | ||
Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2019Product key | 793K1 | ||
Autodesk Fabrication CADmep 2019 Product key | 839K1 | ||
Autodesk Fabrication CAMduct 2019 Product key | 842K1 | ||
Autodesk Fabrication ESTmep 2019 Product key | 841K1 | ||
Autodesk Factory Design Suite Premium 2019 Ключ продукта | 757K1 | ||
Autodesk Factory Design Suite Standard 2019 Ключ продукта | 789K1 | ||
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2019 Product key | 760K1 | ||
Autodesk Factory Design Utilities 2019 Product key | P03K1 | ||
Autodesk FeatureCAM — Premium 2019 Product key | A9FK1 | ||
Autodesk FeatureCAM — Standard 2019 ключ продукта | A9GK1 | ||
Autodesk FeatureCAM — Ultimate 2019 ключ продукта | A9EK1 | ||
Autodesk Flame 2019 Product key | C0TK1 | ||
Autodesk Flame — Education 2019 Product key | C14K1 | ||
Autodesk Flame Assist 2019 Product key | C0VK1 | ||
Autodesk Flame Premium 2019 Product key | C0XK1 | ||
Ключ продукта Autodesk Flare 2019 | C0WK1 | ||
Ключ продукта Autodesk Helius PFA 2019 | 899K1 | Premium HSM 2 9009 -de7 AutodeProduct key | C12K1 |
Autodesk HSM — Ultimate 2019 Product key | C13K1 | ||
Autodesk HSMWorks Premium 2019 Product key | 872K1 | ||
Autodesk HSMWorks Professional 2019 Product key | 873K1 | ||
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 Ключ продукта | 786K1 | ||
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2019 Ключ продукта | 787K1 | ||
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2019 Product key | 785K1 | ||
Autodesk Infrastructure Map Server 2019 Product key | 796K1 | ||
Autodesk Infrastructure Map Server 5 Activations 2019 Product key | 877K1 | ||
Ключ продукта Autodesk InfraWorks 2019 | 927K1 | ||
Ключ продукта Autodesk Inventor 2019 | 208K1 | ||
Autodesk Inventor Engineer-T-Morder Series 2019 Ключ продукта | 805K1 | ||
Autodesk Inventor Engineer-T-Order Series Feet 2019 | 636K1 | ||
636K1 | |||
636K1 | |||
636K1 | |||
. 2019 Ключ продукта | 752K1 | ||
Autodesk Inventor ETO — Developer 2019 Ключ продукта | A66K1 | ||
Autodesk Inventor ETO — ключ продукта 201 | 996K1 | ||
Autodesk Inventor HSM 2019 Product key | 969K1 | ||
Autodesk Inventor HSM Pro 2019 Product key | 970K1 | ||
Autodesk Inventor LT 2019 Product key | 529K1 | ||
Autodesk Inventor OEM 2019 Ключ продукта | 798K1 | ||
Autodesk Inventor Professional 2019 Ключ продукта | 797K1 | ||
Autodesk Live 2019 Ключ продукта | 02ZK1 | ||
Autodesk Lustre 2019 Product key | C0UK1 | ||
Autodesk Maya 2019 Product key | 657K1 | ||
Autodesk Maya LT 2019 Product key | 923K1 | ||
Autodesk MEP Fabrication Suite 2019 Product ключ | 00QK1 | ||
Autodesk Moldflow Adviser Premium 2019 Ключ продукта | 571K1 | ||
Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2019Product key | 572K1 | ||
Autodesk Moldflow Insight Premium 2019 Product key | 574K1 | ||
Autodesk Moldflow Insight Standard 2019 Product key | 573K1 | ||
Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2019 Product key | 575K1 | ||
Autodesk Moldflow Synergy 2019 Ключ продукта | 579K1 | ||
Autodesk MotionBuilder 2019 Ключ продукта | 727K1 | ||
Autodesk Mudbox 2019 Product key | 498K1 | ||
Autodesk Nastran 2019 Product key | 986K1 | ||
Autodesk Nastran In-CAD 2019 Product key | 987K1 | ||
Autodesk Navisworks Manage 2019 Product key | 507K1 | ||
Autodesk Navisworks Simulate 2019 ключ продукта | 506K1 | ||
Autodesk Plant Design Suite Premium 2019 ключ продукта | 763K1 | ||
Autodesk Plant Design Suite Standard 2019 Product key | 788K1 | ||
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2019 Product key | 764K1 | ||
Autodesk Point Layout 2019 Product key | 925K1 | ||
Autodesk PowerInspect — Premium 2019 ключ продукта | A9JK1 | ||
Autodesk PowerInspect — Standard 2019 ключ продукта | A9KK1 | ||
Autodesk PowerInspect — Ultimate 2019 Product key | A9HK1 | ||
Autodesk PowerMill — Premium 2019 Product key | A9AK1 | ||
Autodesk PowerMill — Standard 2019 Product key | A9QK1 | ||
Autodesk PowerMill — Ultimate 2019 Ключ продукта | A9PK1 | ||
Autodesk PowerShape — Premium 2019 Ключ продукта | A9MK1 | ||
Autodesk PowerShape — Standard 2019Product key | A9NK1 | ||
Autodesk PowerShape — Ultimate 2019 Product key | A9LK1 | ||
Autodesk Product Design Suite Premium 2019 Product key | 782K1 | ||
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2019 Product key | 781K1 | ||
Ключ продукта Autodesk ReCap Pro 2019 | 919K1 | ||
Ключ продукта Autodesk Revit 2019 | 829K1 | ||
Autodesk Revit LT 2019 Product key | 828K1 | ||
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 Product key | 547K1 | ||
Autodesk Simulation Mechanical 2019 Product key | 669K1 | ||
Autodesk SketchBook for Enterprise 2019 Product key | 871K1 | ||
Autodesk Smoke — подписка для настольных ПК 2019 ключ продукта | 982K1 | ||
Autodesk Stingray 2019Product key | A72K1 | ||
Autodesk Structural Bridge Design 2019 Product key | 954K1 | ||
Autodesk Structural Fabrication Suite 2019 Product key | 00RK1 | ||
Autodesk TruComp 2019 Product key | 00EK1 | ||
Autodesk Ключ продукта TruFiber 2019 | 01WK1 | ||
Autodesk TruLaser 2019 Ключ продукта | 00DK1 | ||
Autodesk TruNest Composites 2019Product key | 00BK1 | ||
Autodesk TruNest Contour 2019 Product key | 00AK1 | ||
Autodesk TruNest Multi-Tool 2019 Product key | 00CK1 | ||
Autodesk TruPlan 2019 Product key | 01VK1 | ||
Autodesk Vault Office 2019 Ключ продукта | 555K1 | ||
Autodesk Vault Professional 2019 Ключ продукта | 569K1 | ||
Autodesk Vault Workgroup 2019Product key | 559K1 | ||
Autodesk Vehicle Tracking 2019 Product key | 955K1 | ||
Autodesk VRED 2019 Product key | 884K1 | ||
Autodesk VRED Design 2019 Product key | 885K1 | ||
Autodesk VRED Presenter 2019 Ключ продукта | 888K1 | ||
Autodesk VRED Professional 2019 Ключ продукта | 886K1 | ||
Autodesk VRED Render Node 2019Product key | 890K1 | ||
Autodesk VRED Server 2019 Product key | 887K1 | ||
CADdoctor for Autodesk Simulation 2019 Product key | 577K1 | ||
Enterprise Add-on for Autodesk Vault 2019 Product key | 838K1 | ||
Ключ продукта RealDWG 2019 | 151K1 |
Примечание. Убедитесь, что вы используете правильный ключ продукта для продукта Autodesk и версии, которую вы устанавливаете. Ввод неправильного ключа продукта приведет к ошибкам активации этого продукта.
Скачать X-Force 2019-все ключ продукта для Autodesk 2019
Скачать X-Force 2019
Пароль: 12345
Как активный Autocad 2019 Off Offerce 20191
- Скопируйте код запроса в X-force
- Нажмите Generate
- Нажмите Patch
- Скопируйте ключ активации и вставьте его в программу Далее
- Появится сообщение об успешном завершении
- Повторно откройте Интернет, чтобы использовать программное обеспечение в обычном режиме. Хорошо
Enbimvn — ключ продукта Revit 2019
REVIT 2019
Использовать как серийный номер 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545, 066-66666666
Product Name
Product Key
Autodesk 3ds Max 2019
128K1
Autodesk 3ds Max 2019 with Softimage
978K1
Autodesk Advance Steel 2019
959K1
Autodesk Alias AutoStudio 2019
966K1
Autodesk Alias Concept 2019
A63K1
Autodesk Alias Design 2019
712K1
0005 Autodesk Alias SpeedForm 2019
A62K1
Autodesk Alias Surface 2019
736K1
Autodesk AutoCAD 2019
001K1
Autodesk AutoCAD for Mac 2019
777K1
Autodesk AutoCAD Architecture 2019
185K1
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2019
768K1
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2019
767K1
Autodesk AutoCAD Electrical 2019
225K1
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2019
596K1
Autodesk AutoCAD LT 2019
057K1
Autodesk AutoCAD LT for Mac 2019
827K1
Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2019
545K1
Autodesk AutoCAD Map 3D 2019
129K1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2019
206K1
Autodesk AutoCAD MEP 2019
235K1
Autodesk AutoCAD0 Plant1 9D
426K1
Autodesk AutoCAD Raster Design 2019
340K1
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2019
834K1
Autodesk Building Design Suite Premium 2019
765K1
Autodesk Building Design Suite Standard 2019
784K1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2019
766K1
Autodesk Burn 2019
C0YK1
Autodesk CFD Design Study Environment 2019
812K1
Autodesk CFD Premium 2019
810K1
Autodesk CFD Ultimate 2019
811K1
Autodesk Civil 3D 2019
237K1
Autodesk Fabrication CADmep 2019
839K1
Autodesk Fabrication CAMduct 2019
842K1
Autodesk Fabrication ESTmep 2019
841K1
Autodesk Factory Design Suite Premium 2019
757K1
Autodesk Factory Design Suite Standard 2019
789K1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2019
760K1
Autodesk Factory Design Utilities 2019
P03K1
Autodesk FeatureCAM Premium 2019
A9FK1
Autodesk FeatureCAM Standard 2019
A9GK1
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2019
A9EK1
Autodesk Flame 2019
C0TK1
Autodesk Flame 2019 — Education
C14K1
Autodesk Flame Assist 2019
C0VK1
Autodesk Flame Premium 2019
C0XK1
Autodesk Flare 2019
C0WK1
Autodesk Helius PFA 2019
899K1
Autodesk HSM Premium 2019
C12K1
Autodesk HSM Ultimate 2019
C13K1
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019
786K1
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2019
787K1
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2019
785K1
Autodesk Inventor 2019
208K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2019 — Developer
A66K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2019 — Distribution
996K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2019-Сервер
997K1
Autodesk Inventor Engineer-To-Morder Series 2019
805K1
Autodesk Inventor Engineer-To-Order Server 2019
752K1
Autodesk Inventor HSM Premium 2019 2019 2019 2019 г.