Отзывы BenQ AE220 | Фотоаппараты BenQ
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 16 млн |
| Число эффективных пикселов | 16 млн |
| Физический размер | 1/2.3″ |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 100 — 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 30 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 26 — 130 мм |
| Оптический Zoom | 5x |
| Диафрагма | F3.2 — F6.4 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 15 — 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 43 Мб |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1280×720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720 |
| Запись звука | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Размеры и вес | |
| Размер | 93x55x18 мм |
| Вес | 103 г, без элементов питания |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
peredpokupkoy.ru
Питание | ||
|---|---|---|
Формат аккумуляторов | свой собственный | |
Количество аккумуляторов | 1 | |
Размеры и вес | ||
Вес | 103 г, без элементов питания | 96 |
Размер | 93x55x18 мм | |
Функциональные возможности | ||
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка | |
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз | |
Матрица | ||
Тип матрицы | СCD | |
Общее число пикселов | 16 млн | 20 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 | 20 |
Чувствительность | 100 — 3200 ISO, Auto ISO | |
Число эффективных пикселов | 16 млн | 20 |
Размер | 1/2.3″ | |
Кроп-фактор | 5.62 | 26 |
Расширенные значения ISO | ISO6400 | |
Объектив | ||
Диафрагма | F3.2 — F6.4 | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 26 — 130 мм | |
Оптический Zoom | 5x | 8 |
Режимы съемки | ||
Макросъёмка | есть | 10 |
Таймер | есть | 10 |
Скорость съемки | 30 кадр./сек | 50 |
Максимальная серия снимков | 10 для JPEG | |
Время работы таймера | 2, 10 c | |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | |
Видоискатель и ЖК-экран | ||
Видоискатель | отсутствует | |
ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма | 18 |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть | 10 |
Экспозиция | ||
Выдержка | 15 — 1/2000 с | |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет | 0 |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | |
Фокусировка | ||
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м | 98 |
Память и интерфейсы | ||
Тип карт памяти | SD, SDHC | |
Форматы изображения | JPEG | |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио | |
Объём встроенной памяти | 43 Мб | 1 |
Запись видео и звука | ||
Запись видео | есть | 10 |
Запись звука | есть | 10 |
Формат записи видео | AVI | |
Видеокодеки | MJPEG | |
Максимальное разрешение роликов | 1280×720 | 10 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 3 |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720 | |
Другие функции и особенности | ||
Дополнительные возможности | крепление для штатива | |
Цифровой Zoom | 5x | 11 |
Средняя цена | — | |
Всего баллов | 431 | |
Место в категории | 1109 | |
all-specs.net
BenQ AE220
BenQ AE220- Начало
- BenQ
BenQ AE220
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
-
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
- Операционная система
- Неизвестная ОС
- Тип файла
- Инструкция
- Версия
- Нет данных 32-bit
Тип файла
Операционная система
Платформа
rebyte.me