Зеркальный фотоаппарат Sony A37 kit 18-55
Добавить к сравнению
Основные характеристики
Разрешение матрицы | 16.1 Мпикс |
---|---|
Видоискатель | электронный |
Дисплей | TFT 2.7″ поворотный |
Объектив
Режимы фокусировки | автоматический, ручной |
---|---|
Тип автофокусировки | TTL phase detection |
Совместимые объективы (крепление байонета) | Minolta A-type |
Съемка
Размер матрицы | 15.6 x 23.5 мм |
---|---|
Стабилизатор изображения | оптический |
Чувствительность матрицы | ISO 100-16000 |
Замер экспозиции | многосегментный, точечный, центрально-взвешенный |
Режимы экспозиции | с приоритетом диафрагмы, с приоритетом затвора |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Скорость затвора | 1/4000 — 30 сек |
Баланс белого | автоматический, из списка, ручная установка |
Настройки баланса белого | 2500K — 9900K, вспышка, дневной свет, лампа накаливания, облачность, тень, флюоресцентное освещение |
Режимы съемки | 3D-фото, HDR режим, Intelligent Auto, автоматический, автопортрет, без вспышки, брекетинг баланса белого, высокоскоростной, закат, насыщенно, панорама, панорама 3D, пейзаж, портрет, программируемый, резкий, ручной, стандарт, сцена, съемка с рук, черно-белый, яркий |
Серийная съемка, кадров/сек.![]() | 7 |
Таймер | Есть, 10 сек., 2 сек. |
Дополнительно | DPOF, крепление для штатива, пылезащитный, распознавание лица (face detection), распознавание улыбки (smile shot), редактирование снимка, режим 16:9, режим гистограммы, цифровые фильтры |
Запись фото | JPEG — 3568 x 2368 JPEG — 4912 x 3264 JPEG — 2448 x 1624 JPEG — 12416 x 1856 JPEG — 5536 x 2160 JPEG — 8192 x 1856 JPEG — 3872 x 2160 RAW — 4912 x 3264 MPO — 7152 x 1080 MPO — 4912 x 1080 MPO — 1920 x 1080 |
Запись видео | AVCHD — 1920 x 1080 — 50 g AVCHD — 1920 x 1080 — 25 g MPEG-4 — 1440 x 1080 — 25 g |
Съемка 3D | есть |
Вспышка
Расположение | выдвижная, горячий башмак |
---|---|
Режимы вспышки | автоматический, беспроводная, заполняющая, медленная синхронизация, подавление «эффекта красных глаз», синхронизация по задней шторке |
Максимальная дальность работы | 10 м |
Память
Поддерживаемые форматы карт памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
---|
Корпус
Габариты | 124x85x92 мм |
---|---|
Вес | 506 г |
Бренд | Sony |
Категории: Sony
Теги: Sony Фотоаппараты Компактные Сменная оптика Зеркальные Цифровые Популярное
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Sony Alpha SLT-A37 Datenblatt
10.0557
44569 pesos$44,569
en
12x
3714 pesos$3,714
sin interés
Envío gratis
Sony Alpha 1 ILCE-1 sin espejo color negro
174078 pesos$174,078
en
12x
14506 песо 14 506 долл. США
без интереса
Envío gratis
Sony Alpha 7S III ILCE-7SM3 черный цвет 5 9 904 17 904 черный9 pesos$76,999
en
12x
6416 pesos$6,416
sin interés
Envío gratis
Cámara Sony Alpha A6000 Con Lente Sel55210
en
12x
1833 pesos$1,833
sin interés
Envío gratis
Sony Kit Alpha 6400 + lente SELP1650 ILCE-6400L sin espejo color negro
26999 pesos$26,999
en
12x
2249 pesos$2,249
sin interés
Envío gratis
Sony Kit Alpha 7C + lente SEL2860 ILCE-7CL compacta avanzada color negro
47599 pesos$47,599
en
12x
4832 pesos$4,832
Envío Gratis
Sony Alpha 9i II ILCE-9M2 SIN ESPEJO Color Negro
142998 PESOS 92 998
EN
12 $
EN
12 $
EN
12 $
EN
12 $
EN
12 $
.
sin interés
Envío gratis
Cámara Sony Alpha A6000 Con Lente 16-50mm
en
12x
1166 pesos$1,166
sin interés
Envío gratis
Cámara Sony A6100 — Alpha 6100 Ilce-6100 Aps-c Con Lentes Zo
Vendido por Fotomecanica J Bolanos
en
12x
2385 песо $2,385
1 12x10556 Cámara Sony Alpha 7 Más Lente 28-70mm Ilce-7m3k Sin Espejo
en
12x
3912 pesos$3,912
sin interés
Envío gratis
Cámara Sony A Zv-e10l — Alpha Zv-e10l Para Videoblogs Con Le
Vendido por Fotomecanica J Bolanos
en
12x
1470 pesos$1,470
sin interés
Envío gratis
Sony Alpha Ilce-7m3 Sin Espejo Color Negro Cuerpo
en
12x
4670 pesos$4,670
Envío gratis
Sony Kit Alpha 7 Ii + Lente 28-70mm Oss Ilce-7m2k
en
12x
2416 pesos$2,416
sin Interés
Envío Gratis
Cámara Sony A7R IV-Alpha 7R ILCE-7RM4.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Sony Alpha SLT-A37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговая информация | июнь 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не глагол. Предварительный заказ* | к. А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-Прайс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера класс(н) | Шпигельрефлекскамера, Системкамера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний тест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Meldungen 1 digitalkamera.de-Testbericht 1 Labortest [€] 4 Veröffentlichungen wie Testberichte, E-Books oder gedruckte Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | CMOS-сенсор APS-C 23,6 x 15,8 мм (кропфактор 1,5) 16,5 мегапикселя (физический) и 16,1 мегапикселя (эффективный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 4,8 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig durch die digitalkamera. Сони Альфа А37 | MercadoLibre 📦Ordenar por
4 Sony A37 SEMINUEA370410 en18x 562 pesos con 88 centavos $562.88 Usado 6.![]() 28799 pesos$28,799 en 12x 2399 pesos$2,399 sin interés Envío gratis | 7 9056 9051 9056 9.0557 Vendido por Fotomecanica J Bolanos 37978 pesos$37,978 en 12x 3164 pesos$3,164 sin interés Envío gratis Sony Alpha 7R IV ILCE-7RM4 sin espejo color negroVendido por Fotomecanica J Bolanos 69792 песо $ 69 792 EN 12x 7085 Песей 7,085 Envío Gratis |