Зеркальный фотоаппарат Sony A37 kit 18-55
Добавить к сравнению
Основные характеристики
| Разрешение матрицы | 16.1 Мпикс |
|---|---|
| Видоискатель | электронный |
| Дисплей | TFT 2.7″ поворотный |
Объектив
| Режимы фокусировки | автоматический, ручной |
|---|---|
| Тип автофокусировки | TTL phase detection |
| Совместимые объективы (крепление байонета) | Minolta A-type |
Съемка
| Размер матрицы | 15.6 x 23.5 мм |
|---|---|
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Чувствительность матрицы | ISO 100-16000 |
| Замер экспозиции | многосегментный, точечный, центрально-взвешенный |
| Режимы экспозиции | с приоритетом диафрагмы, с приоритетом затвора |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Скорость затвора | 1/4000 — 30 сек |
| Баланс белого | автоматический, из списка, ручная установка |
| Настройки баланса белого | 2500K — 9900K, вспышка, дневной свет, лампа накаливания, облачность, тень, флюоресцентное освещение |
| Режимы съемки | 3D-фото, HDR режим, Intelligent Auto, автоматический, автопортрет, без вспышки, брекетинг баланса белого, высокоскоростной, закат, насыщенно, панорама, панорама 3D, пейзаж, портрет, программируемый, резкий, ручной, стандарт, сцена, съемка с рук, черно-белый, яркий |
Серийная съемка, кадров/сек.![]() | 7 |
| Таймер | Есть, 10 сек., 2 сек. |
| Дополнительно | DPOF, крепление для штатива, пылезащитный, распознавание лица (face detection), распознавание улыбки (smile shot), редактирование снимка, режим 16:9, режим гистограммы, цифровые фильтры |
| Запись фото | JPEG — 3568 x 2368 JPEG — 4912 x 3264 JPEG — 2448 x 1624 JPEG — 12416 x 1856 JPEG — 5536 x 2160 JPEG — 8192 x 1856 JPEG — 3872 x 2160 RAW — 4912 x 3264 MPO — 7152 x 1080 MPO — 4912 x 1080 MPO — 1920 x 1080 |
| Запись видео | AVCHD — 1920 x 1080 — 50 g AVCHD — 1920 x 1080 — 25 g MPEG-4 — 1440 x 1080 — 25 g |
| Съемка 3D | есть |
Вспышка
| Расположение | выдвижная, горячий башмак |
|---|---|
| Режимы вспышки | автоматический, беспроводная, заполняющая, медленная синхронизация, подавление «эффекта красных глаз», синхронизация по задней шторке |
| Максимальная дальность работы | 10 м |
Память
| Поддерживаемые форматы карт памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
|---|
Корпус
| Габариты | 124x85x92 мм |
|---|---|
| Вес | 506 г |
| Бренд | Sony |
Категории: Sony
Теги: Sony Фотоаппараты Компактные Сменная оптика Зеркальные Цифровые Популярное
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Sony Alpha SLT-A37 Datenblatt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Sony Alpha SLT-A37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговая информация | июнь 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не глагол. Предварительный заказ* | к. А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-Прайс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера класс(н) | Шпигельрефлекскамера, Системкамера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний тест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Meldungen 1 digitalkamera.de-Testbericht 1 Labortest [€] 4 Veröffentlichungen wie Testberichte, E-Books oder gedruckte Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик | CMOS-сенсор APS-C 23,6 x 15,8 мм (кропфактор 1,5) 16,5 мегапикселя (физический) и 16,1 мегапикселя (эффективный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг пикселя | 4,8 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig durch die digitalkamera. Сони Альфа А37 | MercadoLibre 📦Ordenar por
4 Sony A37 SEMINUEA370410 en18x 562 pesos con 88 centavos $562.88 Usado 6. 055728799 pesos$28,799 en 12x 2399 pesos$2,399 sin interés Envío gratis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


400
5,5 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 6 стандартных фотографий, 14 JPEG или 6 RAW или RAW JPEG
0
de-Redaktion recherchiert – trotzdem können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben geben. Sollten Sie sicher sein, dass dieses Datenblatt unrichtige Angaben enthält, benachrichtigen Sie uns bitte по электронной почте на адрес
8
25
США 9
0557
10113 9056 9056 9056
16