Фотоаппарат panasonic lumix dmc-g7k kit black в Энгельсе: 133-товара: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Энгельс
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Торговля и склад
Торговля и склад
Промышленность
Промышленность
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Все категории
ВходИзбранное
Фотоаппарат panasonic lumix dmc-g7k kit black
166 174
Экшн-камера Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5 Mark II Body Производитель: Panasonic,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
369 900
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1R Kit Lumix SR 24-105mm F4 Macro O. I.S. Black Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
64 990
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G7 kit 14-42mm черный Тип фотоаппарата: беззеркальные, Разрешение
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
88 990
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G80 Kit 12-60mm Тип фотоаппарата: беззеркальные, Разрешение
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
64 990
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G7 kit 14-42mm серебристый Тип фотоаппарата: беззеркальные,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
42 610
фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GF9 Kit 12-32mm Pink
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
252 000
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH6 kit 12-60
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
68 990
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G7 kit 14-42mm черный Производитель: Panasonic, Объектив в
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
193 600
Фотоаппарат PANASONIC LUMIX DMC-GH5 Mark II Kit 12-60mm f/3. 5-5.6 macro
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
166 174
фотоаппарат PANASONIC LUMIX DMC -GH 5 MARK II BODY русский меню KIT BOX Производитель: Panasonic,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
14 697
Panasonic Lumix DMC-FS30, black Производитель: Panasonic, Тип камеры: компактная, Видоискатель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
159 900
Фотоаппарат Panasonic Lumix GH5 Mark II Kit 12-60mm Производитель: Panasonic, Объектив в комплекте:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
250 000
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH6 Kit 12-60mm Производитель: Panasonic, Тип камеры: беззеркальная
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
84 446
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX15 Black Производитель: Panasonic, Тип камеры: компактная,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
145 000
Фотоаппарат беззеркальный Panasonic Lumix DC-S5 Kit 20-60mm f/3. 5-5.6 Производитель: Panasonic, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
57 800
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G100 Производитель: Panasonic, Тип камеры: беззеркальная со сменной
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
39 999
Фотоаппарат PANASONIC LUMIX DMC GX 850 KIT 12-32 мерю на русском 4K PINK Panasonic Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
202 400
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S5 Kit S 20-60 мм F3.5-5.6
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
120 000
Фотоаппарат системный Panasonic DC-G9 Body Black Производитель: Panasonic, Тип камеры:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
79 999
Фотоаппарат PANASONIC LUMIX DMC-GH 4 BODY руссксй меню Panasonic Производитель: Panasonic,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
34 840
Фотоаппарат Panasonic DMC-GF9 Kit 12-32mm f/3. 5-5.6 Pink Цвет: розовый, Объектив в комплекте: Да
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
81 290
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-TZ200 Black Производитель: Panasonic, Тип камеры: компактная,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
349 990
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1R Kit 24-105mm Производитель: Panasonic, Объектив в комплекте: Да
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
34 170
Panasonic фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GF9 Kit 12-32mm Pink Производитель: Panasonic, Объектив в
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
32 500
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC GX850 Kit 12-32mm Производитель: Panasonic, Объектив в комплекте: Да
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
TYPE | Type | Digital Single Lens Mirrorless camera | |
---|---|---|---|
Recording media | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card (Compatible with UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC / SDXC Memory Cards) | ||
Image sensor size | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) | ||
Lens mount | Micro Four Thirds mount | ||
IMAGE SENSOR | Type | Live MOS Sensor | |
Total pixels | 16.84 Megapixels | ||
Camera effective pixels | 16.00 Megapixels | ||
Color filter | Primary color filter | ||
Dust reduction system | Supersonic wave filter | ||
RECORDING SYSTEM | Recording file format | Still image | JPEG (DCF, Exif 2. 3), RAW, MPO (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds system standard) |
Motion picture | AVCHD (Audio format: Dolby Digital 2ch), MP4 (Audio format AAC 2ch) | ||
Aspect ratio | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Image quality | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (with 3D lens in Micro Four Thirds system standard) | ||
Color Space | sRGB, AdobeRGB | ||
File size(Pixels) | Still Image | [4:3] 4592×3448(L) / 3232×2424(M) / 2272×1704(S) / 1824×1368 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard)/[3:2] 4592×3064(L) / 3232×2160(M) / 2272×1520(S) / 1824×1216 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard)/[16:9] 4592×2584(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard)/[1:1] 3424×3424(L) / 2416×2416(M) / 1712×1712(S) / 1712×1712 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) | |
Motion picture* | MP4*:NTSC area | [4K] 3840×2160:4K/30p 100Mbps, 4K/24p 100Mbps/[Full HD] 1920×1080:FHD/60p 28Mbps, FHD/30p: 20Mbps/[HD] 1280×720:HD/30p 10Mbps/[VGA] 640×480:VGA/30p 4Mbps | |
MP4*:PAL area | [4K] 3840×2160:4K/25p 100Mbps, 4K/24p 100Mbps/[Full HD] 1920×1080:FHD/50p 28Mbps, FHD/25p: 20Mbps/[HD] 1280×720:HD/25p 10Mbps/[VGA] 640×480:VGA/25p 4Mbps | ||
AVCHD*:NTSC area | [Full HD] 1920×1080:FHD/60p 28Mbps, 60p recording/[Full HD] 1920×1080:FHD/60i 17Mbps, 60i recording/[Full HD] 1920×1080:FHD/30p 24Mbps, 60i recording (sensor output is 30fps)/[Full HD] 1920×1080:FHD/24p 24Mbps | ||
AVCHD*:PAL area | [Full HD] 1920×1080:FHD/50p 28Mbps, 50p recording/[Full HD] 1920×1080:FHD/50i 17Mbps, 50i recording/[Full HD] 1920×1080:FHD/25p 24Mbps, 50i recording (sensor output is 25fps)/[Full HD] 1920×1080:FHD/24p 24Mbps | ||
Continuous recordable time (Motion picture) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Approx. 130 min (rear monitor), 140 min (LVF) with H-FS1442A/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Approx. 130 min (rear monitor), 130 min (LVF) with H-FS14140/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Approx. 130 min (rear monitor), 140 min (LVF) with H-FS45150/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 100 min (rear monitor), 100 min (LVF) with H-FS1442A/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 100 min (rear monitor), 100 min (LVF) with H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 100 min (rear monitor), 110 min (LVF) with H-FS45150 | ||
Actual recordable time (Motion picture) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Approx. 65 min (rear monitor), 70 min (LVF) with H-FS1442A/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Approx. 65 min (rear monitor), 65 min (LVF) with H-FS14140/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Approx. 65 min (rear monitor), 70 min (LVF) with H-FS45150/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 50 min (rear monitor), 50 min (LVF) with H-FS1442A/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 50 min (rear monitor), 50 min (LVF) with H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 50 min (rear monitor), 55 min (LVF) with H-FS45150 | ||
WiFi FUNCTION | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz — 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode | |
NFC | No | ||
QR Code Connection | Yes | ||
Password-less connection | Yes (ON / OFF selectable) | ||
FOCUS | Type | Contrast AF system | |
Focus mode | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
AF mode | Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint/(Full area touch is available) | ||
AF detective range | EV -4 — 18 (ISO100 equivalent) | ||
AF assist lamp | Yes | ||
AF lock | Yes (AF/AE LOCK button) | ||
One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter | |||
DFD technology | Yes | ||
Starlight AF | Yes | ||
VIEWFINDER | Type | OLED Live View Finder (2,360k dots) | |
Field of view | Approx. 100% | ||
Magnification | Approx. 1.4x / 0.7x (35mm camera equivalent) with 50 mm lens at infinity; -1.0 m-1 | ||
Eye point | Approx. 17.5 mm from eyepiece lens | ||
Diopter adjustment | -4.0 — +4.0 (dpt) | ||
Eye sensor | Yes | ||
Eye sensor adjustment | High / Low | ||
EXPOSURE CONTROL | Light metering system | 1728-zone multi-pattern sensing system | |
Light metering mode | Multiple / Center Weighted / Spot | ||
Metering range | EV 0 — 18 (F2.0 lens, ISO100 equivalent) | ||
Exposure mode | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual, | ||
ISO sensitivity (Standard Output Sensitivity) | Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step)/(Up to ISO6400 in motion picture recording) (ISO Auto in M mode) | ||
Exposure compensation | 1/3 EV step ±5EV (±3EV for motion picture) | ||
AE lock | Yes (AF/AE LOCK button) | ||
AE bracket | 3, 5, 7 frames in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, Max. ±3 EV, single/burst | ||
WHITE BALANCE | White balance | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting | |
White balance adjustment | Blue/Amber bias, Magenta/Green bias | ||
Color temperature setting | 2500-10000K in 100K | ||
White balance bracket | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis | ||
SHUTTER | Type | Focal-plane shutter | |
Shutter speed | Still image: Bulb (Max. 2 minutes), 1/4,000 — 60/Motion picture: 1/16,000 — 1/25/Electronic shutter: 1/16,000 — 1 | ||
Self timer | 10sec, 3 images / 2sec / 10sec | ||
Remote control | Remote control with Bulb function by DMW-RSL1 (Optional) | ||
SCENE GUIDE | Still image | Clear Portrait / Silky Skin / Backlit Softness / Clear in Backlight / Relaxing Tone / Sweet Child’s Face / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Glistening Water / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Glittering Illuminations / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Soft Image of a Flower / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | |
Motion picture | Clear Portrait / Silky Skin / Backlit Softness / Clear in Backlight / Relaxing Tone / Sweet Child’s Face / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | ||
PANORAMA SHOT | Panorama shot | Yes (Standard / Wide) | |
BURST SHOOTING | Burst speed | Mechanical shutter: H: 8 frames/sec (with AFS), 6 frames/sec (with AFC), M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)/Electronic shutter: SH: 40 frames/sec, H: 10 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) | |
Number of recordable images | More than 13 images (when there are RAW files with the particular speed)/More than 100 images (when there are no RAW files)/(depending on memory card type, aspect, picture size and compression) | ||
FLASH | Flash Mode | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync. , Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * For iA, iA+ only. | |
Synchronization speed | Less than 1/160 second | ||
Flash output adjustment | 1/3EV step ±3EV | ||
Flash synchronization | 1st. Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. | ||
Built in flash type | TTL Built-in-Flash, GN9.3 equivalent (ISO200 ?m) / GN6.6 equivalent (ISO100 ?m), Built-in Pop-up (Reference? | ||
Synchronization for flash dimming and exposure compensation | Yes | ||
REAR MONITOR | Type | TFT LCD monitor with static touch control | |
Monitor size | Free-angle 3.0-inch / 3:2 aspect / Wide viewing angle | ||
Pixels | Approx. 1,040k dots | ||
Filed of view | Approx. 100% | ||
Monitor adjustment | Brightness, Contrast, Saturation, Red-Green, Blue-Yellow | ||
4K PHOTO MODE | 4K Photo mode* | 4K Pre-Burst: 30 frames/sec, approx. 2 seconds/4K Burst: 30 frames/sec, max. 29 minutes 59 seconds/4K Burst (S/S): 30 frames/sec, max. 29 minutes 59 seconds/(depending on memory card size and battery power) | |
Exif information | Yes | ||
Selectable aspect ratio | Yes (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 are selectable) | ||
Exposure mode | Program AE/ Aperture-Priority / Sutter-Priority / Manual Exposure | ||
Marking function | Yes (in 4K Burst (S/S) mode) | ||
LIVE VIEW | Digital zoom | 2x, 4x | |
Extra Tele Conversion | Still image: Max. 2x/Motion picture: 2.4x (FHD), 3.6x (HD), 4.8x (VGA) | ||
Other functions | Level Gauge, Real-time Histogram, Guide Lines (3 patterns), Center Marker, Highlight display (Still image / motion picture), Zebra pattern (Still image / motion picture) | ||
TIME LAPSE SHOT | Yes | ||
STOP MOTION ANIMATION | Yes | ||
DIRECTION DETECTION FUNCTION | Direction Detection Function | Yes | |
FUNCTION BUTTON | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10, Fn11 | Exposure Comp. / Wi-Fi / Q.MENU / LVF/Monitor Switch / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Focus Area Set / Zoom Control / Cursor Button Lock / Dial Operation Switch / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / AFS/AFF / Metering Mode / Burst Rate / 4K PHOTO / Auto Bracket / Self Timer / Highlight Shadow / i. Dynamic / i. Resolution / HDR / Electronic Shutter / Flash Mode / Flash Adjust. / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / Snap Movie / Motion Pic. Set / Picture Mode / Mic. Directivity Adjust / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Rec Area / Step Zoom / Zoom Speed / Touch Screen / Sensitivity / White Balance / AF Mode/MF / Restore to Default | |
PHOTO STYLE | Still image and motion picture | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait / Custom / Cinelike D* / Cinelike V* *When Creative Video Mode is selected. | |
SILENT MODE | Yes | ||
CREATIVE CONTROL | Still image | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine | |
Motion picture | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color | ||
MOTION PICTURE FUNCTION | Flicker reduction | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | |
Cinelike gamma | Cinelike D / Cinelike V | ||
PLAYBACK | Playback function | 30-thumbnail display, 12-thumbnail display, Calendar display, Zoomed playback (Max. 16x), Slideshow (All / Picture Only / Video Only / 4K PHOTO / 3D / Category Selection / Favorite, duration & effect is selectable), Playback Mode (Normal / Picture / Video / 4K PHOTO / 3D Play / Category / Favorite), Location Logging, RAW Processing, Clear Retouch, Title Edit, Text Stamp, Video Divide, Time Lapse Video, Stop Motion Video, Resize, Cropping, Rotate, Rotation Display, Favorite, DPOF Print Set, Protect, Face Recognition Edit, Picture Sort, Creating Still Pictures from a Motion Picture | |
IMAGE PROTECTION / ERASE | Protection | Single / Multi | |
Erase | Single / Multi / All / Except Favorite | ||
Direct Print | PictBridge compatible | ||
INTERFACE | USB | USB 2. 0 High Speed Multi | |
HDMI** | microHDMI TypeD / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576p in PAL system)/Audio: Stereo | ||
Audio video output | Monaural Type, NTSC/PAL, NTSC only for NTSC area/*Check the website of the Panasonic sales company in your country or region for details on the products that are available in your market. | ||
Microphone | Stereo, Wind-cut: OFF / Low / Standard / High / AUTO | ||
Speaker | Monaural | ||
Remote input | φ2.5mm for remote | ||
External microphone input | φ3.5mm for external microphone/Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual is selectable when attaching DMW-MS2 (optional). | ||
LANGUAGE | OSD language | Japanese, English, German, French, Italian, Spanish | |
POWER | Battery | Li-ion Battery Pack (7.2V, 1200mAh, 8.7Wh) (Included)/Battery Charger | |
Battery life (CIPA standard) | Approx. 360 images with H-FS1442A/Approx. 350 images with H-FS14140/Approx. 350 images with H-FS45150 | ||
DIMENSIONS / WEIGHT | Dimensions (W x H x D) | 124.9 x 86.2 x 77.4 mm / 4.92 x 3.39 x 3.05 inch (excluding protrusions) | |
Weight | Approx. 410g / 0.90 lb (SD card, Battery, Body)/Approx. 360g / 0.79 lb (Body only)/Approx. 520g / 1.15 lb (SD card, Battery, H-FS1442A lens included)/Approx. 675g / 1.49 lb (SD card, Battery, H-FS14140 lens included)/Approx. 610g / 1.34 lb (SD card, Battery, H-FS45150 lens included)/Approx. 720g / 1.59 lb (SD card, Battery, H-FS1442A + H-FS45150 lenses included) | ||
OPERATING ENVIRONMENT | Operating temperature | 0? to 40? (32°F to 104°F) | |
Operating humidity | 10%RH to 80?RH | ||
STANDARD ACCESSORIES | Software | PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1)/SILKYPIX® Developer Studio 4.3 SE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1, Mac OS X v10.5 — v10.10?/LoiLoScope (Trial version)/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | |
Standard accessories | DMC-G7H Kit/Hot Shoe Cover, Body Cap, Battery Pack, Battery Charger, USB Connection Cable, Shoulder Strap, DVD, AC Cable*, Lens Hood, Lens Cap, Lens Rear Cap/* Depends on the country or region. | ||
CREATIVE VIDEO MODE | Exposure mode | Program AE / Aperture-Priority / Sutter-Priority / Manual Exposure | |
INTERCHANGEABLE LENS-1 | Lens Name | LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
Lens Construction | 14 elements in 12 groups (3 aspherical lenses , 2 ED lens) | ||
Nano Surface Coating | — | ||
Mount | Micro Four Thirds mount | ||
Optical Image Stabilizer | Yes (POWER O.I.S.) | ||
Focal Length | f=14-140mm (35mm camera equivalent 28-280mm) | ||
Aperture Type | 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm | ||
Aperture range | F3. 5(Wide) — F5.6(TELE) | ||
Minimum Aperture | F22 | ||
Closest Focusing Distance | 0.30m/0.98ft (at focal length 14-21mm) / 0.50m/1.64ft (at focal length 22-140mm) | ||
Maximum magnification | Approx. 0.25x / 0.50x (35mm camera equivalent) | ||
Diagonal Angle of View | 75°(Wide) to 8.8°(TELE) | ||
General | Filter Size | D 58mm / 2.28in | |
Max. Diameter | D 67mm / 2.64in | ||
Overall Length | Approx. 75mm / 2.95in (from the tip of the lens to the base side of the lens mount) | ||
Weight [g] | Approx. 265g (excluding lens cap, lens rear cap, and lens hood) | ||
Weight [oz] | Approx. 9.35oz (excluding lens cap, lens rear cap, and lens hood) |
Беззеркальная камера Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM с объективом 14–42 мм Цена в Индии 2023 г., полные характеристики и обзор
Беззеркальная камера Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM с объективом 14–42 мм Цена в Индии 2023 г., полные характеристики и обзор | Смартприксот Panasonic
Panasonic LUMIX DMC-G7K Беззеркальная камера DSLM с объективом 14–42 мм Цена в Индии начинается от 42 489 фунтов стерлингов. Он был запущен 14 апреля 2017 года. Он доступен по самой низкой цене на Amazon в Индии по состоянию на 29 января 2023 года. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и функциями беззеркальной камеры Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM с объективом 14–42 мм.
1/4000 с | |||
Тип датчика | Датчик Live MOS | ||
Тип | Беззеркальный 20010 | Display | LCD |
Show More
- Compare Prices
- Specifications
- User Reviews
- Discussions
Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM Mirrorles… Prices
Продавец | Рейтинг продавца | Доставка | Цена | Детали | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые продукты | ||||||||||||||||
Shipping: FREE 4-6 Business Days | ₹42,489
Предлагает | Shop Now | ||||||||||||||
► Prime Savings: Дополнительная Flat Inr 1000 Discout Discout на SBI. Минимальная стоимость покупки 29999 индийских рупий. Только для клиентов Prime | ||||||||||||||||
Out of Accept | ₹ 36,999 | 6116.SMILD.SMILDAIL.SMILD.SMILD. Подробнее | ||||||||||||||
Зеркала Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM… Цена
в Индии составляет 42 489 фунтов стерлингов. Вы можетекупить зеркала Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM… онлайн
После нахождения здесь самой низкой цены.Panasonic Lumix DMC-G7K зеркал DSLM… Обновлен
29 января 2023.Panasonic Lumix DMC-G7K DSLM зеркал … Спецификации
55
Спецификации
Очень хорошие
Группа: ₹ 355502
: ₹ 355000
9000 2
9000 2
9000 2
9000. Эта камера:
В среднем:
Максимум:
61Цифровая зеркальная камера Canon EOS 1500D 24,1 МП (объектив EF-S 18-55 мм IS II)0003
Overall Rank: #138 out of 252 cameras
Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM Mirrorles… Quick Specifications
[See Full Specifications]- General
- Mirrorless
- Sensor
- 17,3 x 13 мм, 4/3 дюйма
- Сенсор Live MOS
- Разрешение 16 МП
- 4K UHD
- f/3. 5-f/5.6 Aperture Aperture
- AutoFocus
- 3x Zoom
- Display
- Touch
- LCD
- 3 in
- 1M dots
- ViewFinder
- Особенности
- Встроенная вспышка
- 1/4000 с.0065
- PictBridge
- Microphone
- Описание
- Характеристики
- В коробке
- Функция 4K ФОТО
- Видео 4K Ultra HD с частотой 30 кадров в секунду
- Интуитивное управление
- Видоискатель повышенной видимости
- Высокоскоростная автофокусировка с технологией DFD
- Крепление объектива:
- Микро четыре трети
- Формат камеры:
- Micro Four Thirds (2x кроп-фактор)
- Сенсор:
- МОП, 17,3 x 13,0 мм
- эффективных пикселей:
- 16 мегапикселей
- Носитель данных:
- SD, SDHC, SDXC
- Видео:
- До 3820 x 2160p / 30 кадр/с (100 Мбит/с)
- точек автофокуса:
- 49
- ЖК-дисплей:
- 3-дюймовый поворотный задний сенсорный ЖК-дисплей
- Чувствительность ISO:
- Авто, 200-25600 (Расширенный режим: 100-25600)
- Скорость серийной съемки:
- До 40 кадров в секунду при разрешении 16 МП до 80 кадров
- Wi-Fi:
- Да
- Размеры:
- 4,9 x 3,4 x 3,0 дюйма
- Вес:
- 14,64 унции с батареей
- Беззеркальная цифровая фотокамера Panasonic Lumic DMC-G7 Micro Four Thirds
- Lumix G Vario 14–42 мм f/3,5–5,6 II APSH.
1 Объектив
Panasonic LUMIX DMC-G7K DSLM Mirrorles… Full Specifications
Report An Error
General | ||
Type | Mirrorless | |
Series | Lumix | |
Модель | DMC-G7 | |
Вес | 360 г | |
Сенсор | ||
Live MOS Sensor | ||
Size | Diagonal: 2164, 17.3 x 13 mm, 4/3 inch | |
Lens | ||
Lens Type | Zoom | |
Lens Mount | Four Thirds bayonet Mount | |
Фокусное расстояние | 14-42 мм | |
Диапазон апертур | F/3,5-F/5,6 Aperture | |
Point0022 | Yes | |
Auto Focus Type | Contrast detection | |
Touch Focus | Yes | |
Manual Focus | Yes | |
Optical Zoom | 3x | |
Display и видоискатель | ||
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Сенсорный экран | Да | |
Размер дисплея | 3 в | |
Разрешение дисплея | 1M DOTS | |
View Finder | Да, Electronic Viewfind Режим | Да |
Серийная съемка | Одиночная съемка, серийная съемка, автоспуск | |
Автоспуск | 10 секунд, 2 секунды | |
Встроенная вспышка | Да | |
MAX Speed Speed | 1/4000 Sec | |
Дополнительные функции | Patrod , Календарь, Рамка, Творческий контроль: Выразительный, Ретро, Старые времена, Высокий ключ, Низкий ключ, Сепия, Монохромный, Динамический монохромный, Грубый монохромный, Шелковистый монохромный, Выразительное искусство, Высокодинамичный, Кросс-процесс, Эффект игрушки, Игрушечный поп, Отбеливатель Обход, Эффект миниатюры, Мягкий фокус, Фэнтези, Звездный фильтр, Один точечный цвет, Солнечный свет, Стиль фото: Стандартный, Яркий, Естественный, Монохромный, Пейзаж, Портрет, Пользовательский, Киноподобный D, Киноподобный V | |
Exposure | ||
Exposure Modes | Aperture priority, Full manual, Program Mode, Shutter Speed priority | |
Exposure Lock | Yes | |
Image | ||
Camera Resolution | 16 MP | |
Видеозапись | 4K | |
ISO | Авто, 100-25600 ISO | Балансировка белого |
Auto, Cloudy, Daylight, Incandescent | ||
Image Stabilizer | No | |
Image Formats | JPEG, RAW | |
Connectivity | ||
Wi-Fi | Yes | |
Порт USB | Да | |
HDMI | Да | |
PictBridge | 90 1 Микрофон 2 | Yes |
Battery & Power | ||
Battery Type | Li-ion | |
Battery Capacity | 1200 mAh | |
Write a Review
Heading
Summary *
Рейтинг *
Нажмите, чтобы загрузить изображения Файл не выбранTOP ↑
Загрузка. ..
Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-G7 с объективом 14–42 мм
$697,99
49 долларов7,99
Вы сэкономили: 200,00 долларов США
(Обычная цена: $697,99 )
Опции: Черный с 14-42мм Серебро с 14-42мм
Количество:
Добавить в корзину Товар добавлен
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 250 долларов США! Узнать больше
ТОВАРЫ В НАЛИЧИИ онлайн доступны в магазине.
ПОЛУЧЕНИЕ В МАГАЗИНЕ доступно при оформлении заказа. Мы сообщим вам по электронной почте, когда будете готовы забрать!
Описание
Революционный Panasonic LUMIX G7 предлагает более 24 вариантов компактных объективов, основанных на стандарте сменных объективов следующего поколения (Micro Four Thirds), разработанном Panasonic. Его «беззеркальный» дизайн обеспечивает более легкий и компактный корпус камеры, а также предлагает передовые видео, аудио, творческие элементы управления, беспроводную связь, интеллектуальную фокусировку и технологии экспозиции, недоступные для традиционных зеркальных фотокамер. А с нашей эксклюзивной функцией паузы видео LUMIX 4K Ultra HD и экспортом в режим 4K Photo вы больше никогда не пропустите ни одного кадра, который идеально захватывает сцену.