Ведомственная структура расходов — Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
Наверх
19.04.2018 00:09
Приложение №2 | ||||||
к Решению Муниципального совета | ||||||
от 28.12.2009 г. №21/100 | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ | ||||||
местного бюджета муниципального образования МО №54 на 2010 год | ||||||
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Код эконо-мической статьи | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 954 | 14962,8 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 14962,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 954 | 0102 | 737,5 | |||
Глава муниципального образования | 954 | 0102 | 002 01 00 | 737,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 000 | 737,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 954 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 210 | 737,5 |
Заработная плата | 954 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 211 | 630,8 |
Начисления на оплату труда | 954 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 213 | 106,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления | 954 | 0103 | 3632,7 | |||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 954 | 0103 | 002 03 01 | 599,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0103 | 002 03 01 | 500 | 599,9 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 954 | 0103 | 002 03 01 | 500 | 210 | 599,9 |
Оплата труда | 954 | 0103 | 002 03 01 | 500 | 211 | 504,6 |
Начисления на оплату труда | 954 | 0103 | 002 03 01 | 500 | 213 | 95,3 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 954 | 0103 | 002 04 00 | 3032,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 3032,8 | |
Оплата труда и начисления на оплату | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 210 | 2451,8 |
Заработная плата | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 211 | 1942,8 |
Прочие выплаты | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 212 | |
Начисления на оплату труда | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 213 | 509,0 |
Приобретение услуг | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 220 | 467,5 |
Услуги связи | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 221 | 116,6 |
Транспортные услуги | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 222 | 15,2 |
Коммунальные услуги | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 223 | 190,1 |
Услуги по содержанию имущества | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 | 22,8 |
Прочие услуги | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 | 122,8 |
Прочие расходы | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 290 | 3,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 300 | 110,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 | 60,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 | 50,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 8650,6 | |||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 954 | 0104 | 002 05 00 | 737,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 737,5 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 954 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 210 | 737,5 |
Заработная плата | 954 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 211 | 630,8 |
Начисления на оплату труда | 954 | 0104 | 002 05 00 | 500 | 213 | 106,7 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 002 06 01 | 6242,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 6242,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 210 | 5132,5 |
Заработная плата | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 211 | 4130,6 |
Прочие выплаты | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 212 | 0,5 |
Начисления на оплату труда | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 213 | 1001,4 |
Приобретение услуг | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 220 | 879,5 |
Услуги связи | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 221 | 38,2 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 222 | 72,4 |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 223 | 110,9 |
Услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 225 | 375,7 |
Прочие услуги | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 226 | 282,3 |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 290 | 10,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 300 | 220,0 |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Код эконо-мической статьи | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 310 | 100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 002 06 01 | 500 | 340 | 120,0 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 954 | 0104 | 002 06 02 | 1611,1 | ||
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 1611,1 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 210 | 1496,5 |
Заработная плата | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 211 | 1185,9 |
Начисления на оплату труда | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 213 | 310,6 |
Приобретение услуг | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 220 | 89,6 |
Услуги связи | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 221 | 17,4 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 222 | 42,5 |
Прочие услуги | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 226 | 29,7 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 300 | 25,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 310 | 20,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 002 06 02 | 598 | 340 | 5,0 |
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 954 | 0104 | 002 06 03 | 60,0 | ||
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 60,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 220 | 60,0 |
Услуги связи | 954 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 221 | |
Прочие услуги | 954 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 226 | 60,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0104 | 002 06 03 | 598 | 300 | 0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1250,0 | |||
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 921 | 0107 | 020 01 00 | 1250,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 921 | 0107 | 020 01 00 | 500 | 1250,0 | |
Приобретение услуг | 921 | 0107 | 020 01 00 | 500 | 220 | 1250,0 |
Прочие услуги | 921 | 0107 | 020 01 00 | 500 | 226 | 1250,0 |
Поступление нефинансовых активов | 921 | 0107 | 020 01 00 | 500 | 300 | 0,0 |
Резервные фонды | 954 | 0112 | 150,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0112 | 070 01 00 | 150,0 | ||
Прочие расходы | 954 | 0112 | 070 01 00 | 013 | 150,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0112 | 070 01 00 | 013 | 290 | 150,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0114 | 542,0 | |||
Осуществление в порядке и формах,установленных законом Санкт-Петербурга ,поддержки деятельности граждан ,общественных объединений,участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 954 | 0114 | 092 01 00 | 470,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0114 | 092 01 00 | 500 | 470,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 954 | 0114 | 092 01 00 | 500 | 240 | 470,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций | 954 | 0114 | 092 01 00 | 500 | 242 | 470,0 |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных образований | 954 | 0114 | 092 03 00 | 72,0 | ||
Осуществление поддержки деятельности ОО » Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 954 | 0114 | 092 03 00 | 013 | 72,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0114 | 092 03 00 | 013 | 290 | 72,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 491,0 | |||
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 954 | 0309 | 491,0 | |||
Муниципальные целевые программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациий природного и техногенного характера, гражданской обороне | 954 | 0309 | 795 01 00 | 491,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0309 | 795 01 00 | 500 | 491,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0309 | 795 01 00 | 500 | 220 | 401,0 |
Услуги связи | 954 | 0309 | 795 01 00 | 500 | 221 | 95,0 |
Прочие услуги | 954 | 0309 | 795 01 00 | 500 | 226 | 306,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0309 | 795 01 00 | 500 | 300 | 90,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0309 | 795 01 00 | 500 | 310 | 70,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0309 | 795 01 00 | 500 | 340 | 20,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 27330,0 | |||
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Код эконо-мической статьи | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Жилищное хозяйство | 954 | 0501 | 140,0 | |||
Муниципальные целевые программы по повышению уровня защищенности жилищного фонда на территории муниципального образования | 954 | 0501 | 795 04 00 | 140,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0501 | 795 04 00 | 500 | 140,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0501 | 7950400 | 500 | 220 | 140,0 |
Прочие услуги | 954 | 0501 | 7950400 | 500 | 226 | 140,0 |
Благоустройство | 954 | 0503 | 27190,0 | |||
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 954 | 0503 | 600 01 01 | 8450,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 7050,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 220 | 7050,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 01 01 | 500 | 226 | 7050,0 |
Субсидия из городского бюджета на выполнение муниципальных целевых программ | 954 | 0503 | 600 01 01 | 599 | 1400,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 01 01 | 599 | 220 | 1400,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 01 01 | 599 | 226 | 1400,0 |
Установка,содержание и ремонт ограждений газонов | 954 | 0503 | 600 01 03 | 6500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0503 | 600 01 03 | 500 | 6500,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 01 03 | 500 | 220 | 6500,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 01 03 | 500 | 226 | 6500,0 |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | 954 | 0503 | 600 01 04 | 300,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 300,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 220 | 300,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 01 04 | 500 | 226 | 300,0 |
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов | 954 | 0503 | 600 02 03 | 300,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0503 | 600 02 03 | 500 | 300,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 02 03 | 500 | 220 | 300,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 02 03 | 500 | 226 | 300,0 |
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов | 954 | 0503 | 600 03 01 | 500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0503 | 600 03 01 | 500 | 500,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 03 01 | 500 | 220 | 500,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 03 01 | 500 | 226 | 500,0 |
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок | 954 | 0503 | 600 04 01 | 11140,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0503 | 600 04 01 | 500 | 10540,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 04 01 | 500 | 220 | 10540,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 04 01 | 500 | 226 | 10540,0 |
Субсидия из городского бюджета на выполнение муниципальных целевых программ | 954 | 0503 | 600 04 01 | 599 | 600,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0503 | 600 04 01 | 599 | 220 | 600,0 |
Прочие услуги | 954 | 0503 | 600 04 01 | 599 | 226 | 600,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1345,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 954 | 0707 | 1345,0 | |||
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 431 01 00 | 1345,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0707 | 431 01 00 | 500 | 1345,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0707 | 431 01 00 | 500 | 220 | 1265,0 |
Прочие услуги | 954 | 0707 | 431 01 00 | 500 | 226 | 1265,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0707 | 431 01 00 | 500 | 300 | 80,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0707 | 431 01 00 | 500 | 310 | 35,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0707 | 431 01 00 | 500 | 340 | 45,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 0800 | 1995,0 | |||
Культура | 954 | 0801 | 765,0 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 450 01 00 | 765,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 765,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 220 | 730,0 |
Прочие услуги | 954 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 226 | 730,0 |
Прочие расходы | 954 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 290 | 35,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 300 | 0,0 |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Код эконо-мической статьи | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 310 | 0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 450 01 00 | 500 | 340 | 0,0 |
Периодическая печать и издательства | 954 | 0804 | 1230,0 | |||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной властью | 954 | 0804 | 457 01 00 | 1230,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0804 | 457 01 00 | 500 | 1230,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0804 | 457 01 00 | 500 | 220 | 1230,0 |
Прочие услуги | 954 | 0804 | 457 01 00 | 500 | 226 | 1230,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0804 | 457 01 00 | 500 | 300 | 0,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 0900 | 1530,0 | |||
Физическая культура и спорт | 954 | 0908 | 1530,0 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой культуры и спорта | 954 | 0908 | 512 01 00 | 1530,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 0908 | 512 01 00 | 500 | 1530,0 | |
Приобретение услуг | 954 | 0908 | 512 01 00 | 500 | 220 | 1370,0 |
Прочие услуги | 954 | 0908 | 512 01 00 | 500 | 226 | 1370,0 |
Поступление нефинансовых активов | 954 | 0908 | 512 01 00 | 500 | 300 | 160,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0908 | 512 01 00 | 500 | 310 | 20,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0908 | 512 01 00 | 500 | 340 | 140,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 8860,2 | |||
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 954 | 1004 | 5630,2 | |||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 954 | 1004 | 520 13 01 | 5395,5 | ||
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенцаций Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 520 13 01 | 598 | 5395,5 | |
Социальное обеспечение | 954 | 1004 | 520 13 01 | 598 | 260 | 5395,5 |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 520 13 01 | 598 | 262 | 5395,5 |
Оплата труда приемного родителя | 954 | 1004 | 520 13 02 | 234,7 | ||
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенцаций Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 520 13 02 | 598 | 234,7 | |
Приобретение услуг | 954 | 1004 | 520 13 02 | 598 | 220 | 234,7 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 954 | 1004 | 520 13 02 | 598 | 226 | 234,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 3230,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 954 | 1006 | 7950000 | 3230,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 | 1006 | 7950000 | 500 | 3230,0 | |
Прочие расходы | 954 | 1006 | 7950000 | 500 | 290 | 40,0 |
Социальное обеспечение | 954 | 1006 | 7950000 | 500 | 260 | 3190,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 7950000 | 500 | 262 | 3190,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 56514,0 | |||||
Заместитель главы местной администрации | _________________ И. Г.Теплых | |||||
Исполнитель: ведущий специалист-экономист | __________________Я.В.Стригалёва |
Скачать (xls, 93.5 Кб)
Полезные ресурсы
Разработка и поддержка сайта Петербургский сайт
Планирование личного/семейного бюджета | Вашифинансы – портал Вашифинансы.рф
Любой бюджет состоит из доходной и расходной частей: сколько вы планируете получить и сколько – потратить. Начинать планирование бюджета лучше с доходов – они ограничивают ваши траты.
Не планируйте потратить больше, чем зарабатываете
Вы, конечно, можете взять кредит или занять у друзей, но закладывать в бюджет займы «на покрытие дефицита» – плохая стратегия. Все занятое надо будет отдавать. Неизвестно, в каком состоянии окажется ваш бюджет к этому моменту, хватит ли вам денег на покрытие долга. Не говоря уж о том, что проценты по некоторым видам кредитов в разы перекрывают все возможные выгоды их использования.
Не рассчитывайте на случайные доходы
Вы избежите неприятных неожиданностей, если будете закладывать в бюджет только постоянные доходы (зарплата, доходы от сдачи квартиры в аренду и т. п.). Если позже у вас образуется разовый, случайный доход, распорядиться им будет несложно. Его стоит направить на досрочное погашение кредитов, долгосрочные сбережения и запланированные крупные покупки. Часть разовых доходов можно позволить себе потратить на отдых и развлечения.
Ранжируйте расходы по степени важности
Составьте список расходов, начав с обязательных платежей (платежи по кредитам, квартплата, налоги, плата за детский сад и т. п.) и расходов, без которых вы не сможете обойтись, – на питание, одежду и обувь, транспорт и т. п. Постарайтесь также оставить немного на непредвиденные расходы, а если у вас нет кредитов, включите в обязательную часть списка некоторую сумму на долгосрочные сбережения.
Ставьте долгосрочные цели
Если после формирования списка обязательных и неизбежных расходов что-то осталось, следует отложить хотя бы часть на будущие крупные расходы. Плановые (поездка в отпуск, покупка автомобиля, первый взнос по ипотеке и т. п.) или достаточно вероятные (например, замена бытовой техники). Если у вас есть кредиты, направьте эту часть денег на их досрочное погашение. Только после этого оставшиеся деньги можно распределить на необязательные траты: развлечения, покупку деликатесов и прочие радости жизни.
Не отступайте от намеченного плана
С непривычки следовать плану может оказаться непросто, но постарайтесь все же не смешивать статьи расходов. Не стоит тратить на красивую или полезную вещицу деньги, отложенные на еду или квартплату, уговаривая себя, что долг по квартплате вы погасите в следующем месяце. Залатать дыру в бюджете будет непросто. Ваши планы на месяц не должны меняться под влиянием спонтанных желаний.
Ведите учет расходов
Ни размер, ни структура расходов в личном бюджете не могут быть постоянной величиной – цены на разные товары и услуги растут по-разному, да и наша потребность в них тоже может меняться. Регулярно проводите ревизию расходов: если какая-то статья расходов стала «отъедать» слишком большую часть ваших доходов в ущерб остальным, следует подумать, можно ли как-то вернуть ее в привычные рамки.
Определение структуры затрат — AccountingTools
/ Стивен БрэггЧто такое структура затрат?
Структура затрат относится к типам и относительным пропорциям постоянных и переменных затрат, которые несет бизнес. Концепция может быть определена в более мелких единицах, таких как продукт, услуга, линейка продуктов, клиент, подразделение или географический регион. Структура затрат используется в качестве инструмента для определения цен, если вы используете стратегию ценообразования на основе затрат, а также для выделения областей, в которых затраты потенциально могут быть снижены или, по крайней мере, подвергнуты лучшему контролю. Таким образом, концепция структуры затрат является концепцией управленческого учета; он не применим к финансовому учету.
Структуры затрат объектов затрат
Для определения структуры затрат необходимо определить все затраты, понесенные в отношении объекта затрат. В следующих пунктах выделены ключевые элементы структуры затрат различных объектов затрат:
Структура затрат на продукт
Постоянные затраты . Прямые затраты труда, общепроизводственные расходы
Переменные затраты . Прямые материалы, комиссионные, производственные поставки, сдельная оплата труда
Структура стоимости услуг
Постоянные затраты. Административные накладные расходы
Переменные затраты. Заработная плата персонала, премии, налоги с заработной платы, поездки и развлечения
Структура затрат по линейке продуктов
Постоянные затраты. Административные накладные расходы, производственные накладные расходы, прямой труд
Переменные затраты. Прямые материалы, комиссионные, производственные поставки
Структура затрат заказчика
Постоянные затраты. Административные накладные расходы на обслуживание клиентов, претензии по гарантии
Переменные затраты. Затраты на продукты и услуги, проданные покупателю, возвраты продуктов, полученные кредиты, полученные скидки за досрочную оплату
Некоторые из приведенных выше затрат трудно определить, поэтому вам может потребоваться реализовать проект калькуляции затрат по видам деятельности для более точного соотнесения затрат со структурой затрат рассматриваемого объекта затрат.
Как изменить структуру затрат
Вы можете изменить конкурентоспособность бизнеса, изменив структуру затрат не только в целом, но и между постоянными и переменными компонентами затрат. Например, вы можете передать функции отдела поставщику, который готов выставлять счета компании в зависимости от уровня использования. Поступая таким образом, вы устраняете фиксированные затраты в пользу переменных затрат, а это означает, что теперь у компании более низкая точка безубыточности, так что она все еще может получать прибыль при более низких объемах продаж. Это было бы весьма полезно, когда у бизнеса есть история резкого снижения уровня продаж.
Влияние уровней мощностей на структуру затрат
Знание уровней мощностей, связанных с существующей структурой фиксированных затрат, также может позволить бизнесу увеличить свою прибыль за счет снижения цен в достаточной степени для максимального использования статьи фиксированных затрат. Например, если компания потратила 100 000 долларов на высокопроизводительный автоматизированный станок, и в настоящее время он используется только 10 % времени, разумным действием было бы получить больше работы, чтобы увеличить сумму денег, заработанных на этом станке, даже по ценам, которые обычно можно считать низкими. Такой тип ценообразования возможен только в том случае, если у вас есть подробные знания о структуре затрат бизнеса.
Структура затрат (определение, пример) | 3 основных типа структуры затрат
Главная » Бухгалтерские ресурсы » Бюджетные ресурсы » Структура затрат
Структура затрат относится к тем затратам или издержкам (постоянным и переменным), которые бизнес понесет или должен будет понести для достижения желаемой цели бизнеса; такие расходы включают стоимость закупки сырья в стоимость упаковки готовой продукции.
Содержание
- Что такое структура затрат?
- Объяснение
- Характеристики
- Типы Структуры затрат
- Атрибуты
- Пример структуры затрат
- Важность
- Преимущества
- Заключение
- Рекомендованные
- Заключение
- Рекомендованные арт
Вы можете использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой
Например:
Источник: Структура затрат (wallstreetmojo.com)
Характеристика
- Уровень организации, т. е. уровень, на котором организация собирается работать, так как чем выше уровень выпуска продукции, тем ниже будут затраты.
- Затраты, относящиеся к любому продукту, могут уменьшаться за счет тех постоянных затрат, которые должны быть распределены на основе продукции или дохода, полученного от сегмента.
- Сюда также входят затраты, которые могут быть переменными или постоянными, или теми и другими.
Типы структуры затрат
Существуют следующие типы:
- Переменные затраты, , которые включают затраты на покупку и т. д. в прошлом без надежды на восстановление в будущем и не учитываются при принятии каких-либо решений, поскольку эти затраты не изменятся независимо от исхода решения.читать дальше;
- Фиксированные затраты Фиксированные затраты Фиксированные затраты относятся к затратам или расходам, на которые не влияет какое-либо уменьшение или увеличение количества произведенных или проданных единиц в краткосрочной перспективе. Это вид затрат, который не зависит от деловой активности. Читать дальше, это не может быть уменьшено.
- Те расходы, которые дополнительно должны быть понесены, если мы продолжим нашу деловую деятельность. Деловая деятельность. Деловая деятельность относится к деятельности, выполняемой предприятиями для получения прибыли и обеспечения непрерывности бизнеса. читать далее.
Атрибуты
Основные атрибуты следующие:
- Он дает раннее представление о доходах от коммерческой деятельности, разъясняя аналитику, следует ли продолжать производство.
- Предварительный обзор всех ситуаций поможет аналитику изучить позицию бизнеса относительно принятия такого предложения, поскольку оно требует денег, ресурсов и персонала, которые они могли бы использовать где-то еще, а не здесь, что приведет к некоторой добавленной стоимости .
Пример структуры затрат
Например, возьмем в качестве примера 2 предприятия, а именно X и Y. Компания X является недавно созданным предприятием и вложила значительные средства в оборудование и другие производственные мощности. С другой стороны, компания Y является устоявшимся предприятием, которое последние три года работает в сфере производства и теперь планирует передать производство своей продукции на аутсорсинг.
Переменные затраты компании X мизерны по сравнению с компанией Y. Компания Y должна нести фиксированную согласованную сумму покупной стоимости произведенной продукции, а постоянные затраты компании Y очень низки, поскольку она передала продукт на аутсорсинг. Производство и только должны нести расходы на покупку.
Теперь предположим, что компании X и Y имеют по 5000 единиц своего продукта, и обе они продают свой продукт по 150 долларов за единицу, а стоимость покупки продукта, переданного на аутсорсинг компанией Y, составляет 210 000 долларов, а себестоимость единицы продукции компания X составляет 80 долларов за единицу. Теперь
Прибыль компании x
- = $ (150-80) * 5000 единиц
- = $ 70 * 5000
- = 350 000 долл. 5 000) – 210 000
- = 540 000 долл. США
Из приведенных выше расчетов совершенно ясно, что компания Y получила больше прибыли, чем компания X, поскольку у нее более низкие затраты на продукцию.
Важность
Структура затрат играет жизненно важную роль в успехе любого продукта или бизнеса и, следовательно, жизненно важна со следующей точки зрения:
- Она помогает понять общие затраты, которые продукт должен пройти на протяжении всей своей фазы. , от сырья до готового продукта.
- Цена любого нового продукта должна быть установлена с учетом всех других заменителей, доступных на открытом рынке, которые можно было бы легко изучить при составлении структуры затрат.
- Правильно проанализировав стоимость продукта, аналитик может быстро определить уровень выпуска, при котором прибыль бизнеса максимальна.
Льготы
Льготы следующие:
- Это помогает в фиксации цены продукта, которую можно было бы взимать в условиях открытого рынка и конкуренции.
- Анализ такой структуры затрат покажет нам области, в которых дальнейшие усилия могут снизить затраты.
Заключение
Структура затрат в основном связана с затратами, которые необходимо понести при работе по достижению цели организации; эти затраты могут быть затратами на покупку или, возможно, производственными затратами, которые включают стоимость сырья, затраты на оплату труда и другие накладные расходы.