Фотоаппарат Canon EOS 1100D Kit
Описание
Характеристики
Общая информация
Производитель
Canon
Матрица
Общее число пикселов
12.6 млн
Число эффективных пикселов
12.2 млн
Физический размер
22.2 х 14.7 мм
Кроп-фактор
1.62
Максимальное разрешение
4272×2848
Тип матрицы
CMOS
Чувствительность
100 — 6400 ISO, Auto ISO
Функция очистки матрицы
есть
Режимы съемки
Режим серийной съемки
7 для JPEG
Таймер
есть
Время работы таймера
2, 10, 2 — 10 c
Скорость съемки
3 кадр.
/сек
Формат кадра (фотосъемка)
3:2
Видоискатель и ЖК-экран
Видоискатель
зеркальный (TTL)
Использование экрана в качестве видоискателя
есть
Поле зрения видоискателя
95%
ЖК-экран
230000 пикселов, 2.70 дюйма
Фокусировка
Подсветка автофокуса
есть
Фокусировка по лицу
есть
Ручная фокусировка
есть
Питание
Формат аккумуляторов
свой собственный
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
700 фотографий
Функциональные возможности
Баланс белого
автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка
встроенная, до 9 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Объектив
Поддержка сменных объективов
байонет Canon EF/EF-S
Экспозиция
Выдержка
30 — 1/4000 с
Выдержка X-Sync
1/200 c
Ручная настройка выдержки и диафрагмы
есть
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции
3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный
Память и интерфейсы
Тип карт памяти
SD, SDHC, SDXC
Форматы изображения
2 JPEG, RAW
Интерфейсы ?
USB 2.
0, HD-видео, HDMI, разъем для пульта ДУ
Запись видео и звука
Запись видео
есть
Видеокодеки
MPEG4
Максимальное разрешение роликов
1280×720
Максимальная частота кадров видеоролика
30 кадров/с
Запись звука
есть
Запись звуковых комментариев
нет
Физические параметры (нетто)
Размер (ШxВxГ)
130x100x78 мм, без объектива
Вес (нетто)
495 г, без элементов питания; без объектива
Вес (брутто, кг)
1.
341
Габариты
Размеры (брутто, см)
22x17x14
Отзывы 0
Обзоры 0
Гарантия
Фотоаппараты, характеристики AV выход, NTSC/PAL :: Техноскарб
Фотоаппараты
характеристики AV выход, NTSC/PAL
Сортировать по: популярностивозрастанию ценыубыванию цены
— Сортировать по — возрастанию ценыубыванию цены
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (1)
1150 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (6)
3900 — 5790 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка
Предложений (3)
315 — 350 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (5)
1670 — 2300 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка
Предложений (1)
350 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (9)
4200 — 6430 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (1)
6200 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (3)
3670 — 5310 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (2)
1710 — 2180 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (1)
4300 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (1)
970 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (1)
4500 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (1)
670 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка
Предложений (2)
400 — 450 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (1)
680 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (4)
2750 — 4130 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (2)
500 — 630 грн
- ПриватБанк
Оплата частями 3 месяца - ПриватБанк
Мгновенная рассрочка - Monobank
Оплата частями 4 месяца
Предложений (2)
5660 — 8500 грн
| © 2023 Уважаемые владельцы и владельцы торговых марок. Эта таблица была тщательно изучена и составлена ComXpert International CC (//www.comx.co.za), однако возможны ошибки и упущения. Применяются только ссылки на Южную Африку. Вся продукция поступает из Южной Африки от официальных поставщиков, а гарантия предоставляется местным поставщиком. Э&ОЕ. Эта таблица и содержимое нашего сайта могут быть использованы при условии, что это уведомление и ссылка останутся нетронутыми и неизменными. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики для серии продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код продукта | Camcaeos1100dlk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор изображения | . Эффективные пиксели | Прибл. 12,2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего пикселей | Прибл. 12,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 3: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижний проходной фильтр | Встроенный/фиксированный с фториновым покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорные снимки | MANELAL CLEANING и DALISE DEMISITION 9009 | MANALALE CLAINING и DALISE DEMISITION 9009 | MANELALE CLAINING и DALISE DEMISITION 9009 | MANALALE CLAINING и DALISITIO | Тип цветного фильтра | Основной цвет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | 0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | EF/EF-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | Equivalent to 1. 6x the focal length of the lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOCUSING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | TTL-CT-SIR с датчиком CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система/точки автофокусировки | 9 точек автофокусировки (f/5,6 крестового типа в центре)0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF Working Range | EV 0 — 18 (at 23°C & ISO100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF Modes | AI Focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Shot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Servo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор точки автофокусировки | Автоматический выбор, выбор вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отображение выбранной точки автофокусировки | Накладывается в видоискателе и отображается на ЖК-мониторе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предсказательный AF | Да, до 10 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF Lock | Заблокирована, когда кнопка затвора наполовину наполовину в одном выстреле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручная фокусировка | Выбирается на объективе, по умолчанию используется в режиме Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF Microadjustment | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление воздействием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы показателя | TTL Pulth Aperture Metering Metering с 63-Zone | 9009 TTL. точек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Частичный замер в центре (прибл. 10 % площади видоискателя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Средневзвешенный замер по центру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон замера | EV 1–20 (при 23°C с объективом 50 мм f/1,4, ISO100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка экспозиции | Авто: в режиме покадровой автофокусировки с оценочным замером фокусировки заблокирована экспозиция достигнуто. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вручную: кнопкой фиксации экспозиции в режимах творческой зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация экспозиции | +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (можно комбинировать с AEB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Эффективные пиксели
6x the focal length of the lens
точек)
Доступный диапазон зависит от режима съемки)
95%
FN-8-5
Время перезарядки встроенной флэш-памяти
Прибл. 3 кадра в секунду прибл. 830 изображений¹³
размер файла 4 ГБ

5-10.6
с проводящим волокном

