Сравнить Цифровая зеркальная камера Canon EOS 700D Kit II (EFS 18-135 IS STM) и Nikon D5300 (объектив AF-S 18-140 мм VR Kit) Цифровая зеркальная камера Canon EOS 700D Kit II (EFS 18-135 IS STM) Цифровые зеркальные камеры и Nikon D5300 (комплект объектива AF-S 18-140 мм VR) Сравнение цифровых зеркальных камер по цене, характеристикам, обзорам и характеристикам
Сводка (5)
Другие аксессуары (1)
Аксессуары в ящике | Широкий ремешок EW-100DBIV, Battery Charger LC-E8E (только для LP-ES8), цифровая камера 700D, интерфейс, интерфейс, интерфейс, интерфейс, интерфейс, интерфейс, интерфейс, интерфейс, 700D, интерфейс, интерфейс, интерфейс, 700D, интерфейс, интерфейс, интерфейс, eos 700d, интерфейс, интерфейс Battery, Jce-E8 Кабель, зум-объектив EF-S 18 135 мм f/3,5 f/5,6 IS STM, аккумулятор LP-E8, программное обеспечение (CD-ROM) | Nikon D5300 (объектив AF-S-DX 18-55 мм VRII в комплекте) Цифровая зеркальная фотокамера Камера, резиновый наглазник DK-25, крышка горячего башмака BS-1, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14A для камер D5300 и DF, аудио/видеокабель Nikon EG-CP16, ремень фотокамеры AN-DC3 (черный), DK- 5 Защитный экран для окуляра (сменный), устройство быстрой зарядки MH-24 для батареи EN-EL14, компакт-диск с программным обеспечением Nikon View NX2, USB-кабель UC-E17 | — | — |
---|
Видео (4)
РЕЗОЛЮБИТЕЛЬНЫЙ Пиксели (1080p HD), 1280×720 пикселей (720p HD) | — | — | ||
---|---|---|---|---|
FPS | 1080p Скорость кадров: 24, 25, 30720p Скорость рамки: 60 В. 25, 30, 60720p Частота кадров: 60 | — | — | |
file format | MOV | MOV | — | — |
slow motion effect | No | No | — | — |
память (3)
файловая система хранения | DCF,DPOF,EXIF | DCF,DPOF,EXIF | — | — | 900 объем памяти карты00118 GB | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
memory card type | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | — | — |
lens (6 )
Фокальное расстояние | 18-135 мм | 18-140 мм | — | — | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENS LENS | 16 ELEMENTS В 12 Группах | 9009LENS LEANS | 16 ELEMES В 12 Группах | 2ELENS | 16 ELEMENTIENS в 12 Группах | 12 17 ELEMS. 1 линза ED, 1 асферическая линза)— | — | ||||
Lens Type | Zoom | Zoom | — | — | |||||||
Aperture. | — | — | |||||||||
Крышка объектива | NO | NO | — | — | |||||||
CANON EOS EF, CANON EON EF -S.11111121121212121212121212 | 12 | . |
battery (4)
battery type | Li-ion | Li-ion | — | — |
---|---|---|---|---|
battery | Rechargeable(proprietary) | Rechargeable( proprietary) | — | — |
no of shots | 440 Shots | 600 Shots | — | — |
battery model | LP-E8 | EN-EL14a | — | — |
general (4)
series | EOS | — | — | — |
---|---|---|---|---|
type | Digital SLR | Digital SLR | — | — |
title | Canon EOS 700D Kit II (EFS 18-135 IS STM) Digital SLR Camera Kits | mmNikon D5300 Цифровая зеркальная камера | — | — |
brand | Canon | Nikon | — | — |
connectivity (7)
other connectivity features | Compatible with UHS- I | UHS-I Compliant SDHC | — | — |
---|---|---|---|---|
wifi | No | Yes Type 802. 11 b/g | — | — |
bluetooth | No | No | — | — |
usb | Yes Type 2.0, 480 MB | Yes Type 2.0, 480 MB | — | — |
hdmi | Yes | Yes | — | — |
nfc | No | No | — | — |
pictbridge | Yes | Yes | — | — |
Воздействие (2)
Блокировка экспозиции | Да | Да | — | — |
---|---|---|---|---|
мод для экспозиции | — | |||
. , Сюжетный режим, приоритет скорости затвора | Приоритет диафрагмы, автоматический режим, полный ручной режим, программный режим, режим сцены, приоритет скорости затвора | — | — |
design (4)
dimensions wxhxd | 133. 1 x 99.8 x 78.8 mm | 125 x 98 x 76 mm | — | — |
---|---|---|---|---|
weight | 525 Gram | 480 Gram | — | — |
rugged | No | No | — | — |
available color options | Black | Black, Grey, Red | — | — |
other features (18)
iso | Auto, Manual, 100-25600 ISO | Auto, 100-25600 ISO | — | — | |
---|---|---|---|---|---|
тип баланса белого | Авто, Облачно, Пользовательский, Дневной свет, Вспышка, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания | Авто, Облачно, Вспышка, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания, Ручной | — | — | |
Управление диафрагмой0012 № | Да | — | — | ||
Auto Focus | Да обнаружение контрастности, раскрытие фазы | . -30 с | 1/4000-30 с | — | — |
редактирование в камере | Картинки, Изменение размера, Коррекция красных глаз при предварительном просмотре, Видео, Создание режима видео, Редактирование режима видео, Творчество, Календарь, Кадр, творческий: эффект «рыбий глаз», эффект игрушечной камеры, зернистый черный, белый, мягкий, эффект миниатюры, эффект художественного жирного шрифта, эффект акварели, стили изображения: автоматический, стандартный, портретный, пейзажный, нейтральный, достоверный, монохромный, пользовательский (x3) | Изображения, изменение размера, редактирование необработанных данных, коррекция красных глаз при предварительном просмотре, видео, создание режима видео, редактирование режима видео, творчество, календарь, кадр, редактирование в камере — цветовой баланс, цветовой контур, цветной эскиз, D-Lighting, Эффекты фильтра, «рыбий глаз», наложение изображения, эффект миниатюры, монохромный, быстрая обработка, параллельное сравнение, выпрямление, обрезка; режимы специальных эффектов: ночное видение, цветной эскиз, эффект игрушечной камеры, эффект миниатюры, выборочный цвет, силуэт, высокий ключ. Низкий ключ, картина HDR | — | — | |
3d | No | Yes | — | — | |
touch focus | No | No | — | — | |
hdr shooting mode | Yes | Да | — | — | |
поддерживаемые мультимедийные программы | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional / Home Edition | — | — | 0012 — | |
Режим протяжки | Да Покадровая съемка, непрерывная съемка, автоспуск с 10-сек. или 2 сек. задержка и 10 сек. задержка при серийной съемке | Да Покадровая, непрерывная Н, непрерывная В, тихий спуск затвора, автоспуск, дистанционный спуск с задержкой; МЛ-Л3, пульт быстрого реагирования; МЛ-Л3; поддерживается съемка с интервальным таймером | — | — | |
серийная съемка | Да JPEG Large / Fine: 22 (30) снимков, RAW: 6 (6) снимков, RAW + JPEG Large / Fine: 3 (3) снимка | Да MaxBurst: 5 кадров в секунду | — | — | |
сюжетных режимов | Свет свечей, Крупный план (Макро), Пейзаж, Ночной портрет, Ночная сцена, Портрет, Спорт | Пляж, Дети, Снег, Свет свечей , Макро (Макро), Еда и кухня, В помещении, Пейзаж, Ночной пейзаж, Ночной портрет, Режим вечеринки, Портрет, Спорт, Закат | — | — | |
Автоспуск | 10 секунд, 2 секунды | 10 секунд, 2 секунды | — | — | |
Микрофон | Да | Да | — | — | |
Стабилизация изображения | Да: Optical | ||||
. | Да, | Да | — | — | |
Очки AF | 39 очков | — | — |
files (3)
video file formats | MOV | MOV | — | — |
---|---|---|---|---|
image minimum resolution | 2.50 MP | 5.9 MP | — | — |
Форматы файлов изображений | JPEG, RAW | JPEG, RAW | — | — |
ВЕРСАДЕНТА (1)
warranty period | 2 Years | 2 Years | — | — |
---|
sensor (4)
processor model | DIGIC 5 Processor | Expeed 4 Processor | — | — | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | CMOS SENSOR | CMOS SENSOR | — | — | ||
Размер x H | 22. 3 x 14.9 Mm, APS -CHINGE 9.GHTS | 013 | 23.5 x 15.6 mm , APS-C inch | — | — | |
effective resolution | 18 MP Resolution | 24.2 MP Resolution | — | — |
previewing (8)
Дисплей Тип | LCD | LCD | — | — | |
---|---|---|---|---|---|
DISE ROLUSTROW DOTS | 1040000 DOT0013 | — | — | ||
НЕТ поддерживаемого языка | . moveable display | Yes | Yes | — | — |
viewfinder | Yes Penta mirror | Yes Penta mirror | — | — | |
touchscreen | Yes | No | — | — | |
brightness adjustment | Yes 7 levels | Yes 3 levels | — | — |
flash (6)
Горячий крепление для обуви | Да | Да | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кнопки блокировки | AF | AF | — | AF | AF | — | AF | AF | — | AF | AF | — | AF | AF | —0012 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная флэш -флэш | Да | Да | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флэш -Флэш. 17 мм0013 | Совместимость с DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), EXIF 2.3 (Exchangeable Image File Format for Digital Photo Cameras), PictBridge More Details (2)
Nikon D5300 Vs. D7100 против. D5200 против. Сравнение характеристик Canon 700D/T5iПерейти к содержимому Вот сравнение характеристик новой анонсированной Nikon D5300 и других подобных камер: Nikon D5200, Nikon D7100, Canon EOS 700D / Rebel T5i. См. ниже:
|